| Artikel ini adalah sebahagian daripada siri pada |
| Politik Malaysia |
|---|
|
|
| Portal Malaysia |
Berikut merupakan senarai jabatan dan agensi kerajaan Malaysia
|
Rencana ini merupakan sebahagian daripada siri mengenai |
|
Pilihan Raya Perdana Menteri Malaysia
Menteri Kewangan
Timbalan Perdana Menteri Malaysia Ketua Pembangkang
Parti politik Keluarga
|
Sebahagian daripada siri tentang |
|---|
| Sejarah Malaysia |
| Portal Malaysia |
Senarai mengikut kementerian
Jabatan Perdana Menteri
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) | Pasukan SMART Malaysia |
| # | Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) | |
| # | Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS) | |
| # | Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) |
|
| # | Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA) | |
| # | Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP) | |
| # | Bahagian Kawal Selia FELDA (BKSF) | |
| # | Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) |
|
| # | Bahagian Penyelidikan |
|
| # | Bahagian Perlindungan | |
| # | Biro Pengaduan Awam (BPA) | |
| # | Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP) | |
| # | Istana Negara |
|
| # | Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) | |
| # | Jabatan Audit Negara | |
| # | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) |
|
| # | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) | |
| # | Jabatan Peguam Negara (AGC) | |
| # | Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan (JAPENSWP) | |
| # | Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) |
|
| # | Jabatan Wilayah Persekutuan |
|
| # | Lembaga Penasihat | |
| # | Mahkamah Anak Negeri Wilayah Persekutuan Labuan | |
| # | Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan | |
| # | Majlis Keselamatan Negara (MKN) |
|
| # | Parlimen Malaysia | |
| # | Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) |
|
| # | Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia | |
| # | Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan | |
| # | Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
|
| # | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah | |
| # | Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak | |
| # | Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri |
|
| # | Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) | |
| # | Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) | |
| # | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | |
| # | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) | |
| # | Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) | |
| # | Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman | |
| # | Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) | |
| # | Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) | |
| # | Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) | |
| # | Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) | |
| # | Urus Setia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT) | |
| # | Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) |
|
| # | Lembaga Tabung Haji | |
| # | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) | |
| # | Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) | |
| # | Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) | |
| # | Institut Integriti Malaysia (IIM) | |
| # | Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia | |
| # | Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) | |
| # | Petroliam Nasional Berhad (Petronas) | |
| # | Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera (YAHB) | |
| # | Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) | |
| # | Yayasan Pelaburan Bumiputera |
|
| # | Yayasan Keluarga Malaysia (YKM) | |
| # | Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC) | |
| Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) | ||
| Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) | ||
| Pejabat Ketua Setiausaha Negara |
| |
| Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) | ||
| Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-undang Pilihan Raya (ERC) | ||
| Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU) |
Kementerian Belia dan Sukan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| 1 | Institut Penyelidikan Pembangunan Belia (IYRES) | |
| 2 | Institut Sukan Negara | |
| 3 | Jabatan Belia & Sukan Negara | |
| 4 | Majlis Sukan Negara Malaysia | |
| 5 | Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia | |
| 6 | Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia | |
| 7 | Perbadanan Stadium Malaysia | |
| 8 | Perbadanan Padang Golf Subang | |
| 9 | Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan | |
| 10 | Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan |
Kementerian Dalam Negeri
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) | |
| # | Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) | |
| # | Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) | |
| # | Jabatan Imigresen Malaysia | |
| # | Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) | |
| # | Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) | |
| # | Jabatan Penjara Malaysia | |
| # | Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) | |
| # | Pasukan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) | |
| # | Lembaga Penapis Filem | |
| # | Lembaga Parol | |
| # | Lembaga Pencegahan Keganasan | |
| # | Polis Diraja Malaysia | |
| # | Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis | |
| # | Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran |
|
Kementerian Ekonomi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Unit Perancang Ekonomi (EPU) | |
| # | Jabatan Perangkaan Malaysia |
|
| # | Koridor Ekonomi Wilayah |
|
| # | Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) | |
| # | Perbadanan Pembangunan Petroleum Johor (JPDC) | |
| # | Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia (MPRC) | |
| # | Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) | |
| # | Yayasan Ekuiti Nasional | |
| # | Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) | |
| # | Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri |
|
Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad | |
| # | Institut Kemajuan Desa (INFRA) | |
| # | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) | |
| # | Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) | |
| # | Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) | |
| # | Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) | |
| # | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) | |
| # | Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) | |
| # | Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | |
| # | Majlis Amanah Rakyat (MARA) | |
| # | Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) |
Kementerian Kerja Raya
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Jabatan Kerja Raya | |
| # | Lembaga Arkitek Malaysia | |
| # | Lembaga Jurutera Malaysia | |
| # | Lembaga Juruukur Bahan Malaysia | |
| # | Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) | |
| # | Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) |
Kementerian Kesihatan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan | ||
| Bahagian Penguatkuasaan Farmasi | ||
| Bahagian Regulatori Farmasi Negara | ||
| Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu | ||
| # | Institut Kanser Negara | |
| # | Institut Kesihatan Negara | |
| # | Institut Kesihatan Umum | |
| # | Institut Pengurusan Kesihatan | |
| # | Institut Penyelidikan Perubatan | |
| # | Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan | |
| # | Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan | |
| # | Institut Perubatan Respiratori | |
| # | Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia | |
| # | Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia (MHTC) | |
| # | Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (PBPP) | |
| # | Pusat Darah Negara | |
| # | Pusat Kawalan Kusta Negara | |
| # | Pusat Penyelidikan Klinikal | |
| # | Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia | |
| # | Pusat Perubatan Nuklear Dan Radioterapi | |
| Lembaga Farmasi Malaysia | ||
| Majlis Perubatan Malaysia | ||
| Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia | ||
| Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan | ||
| Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis |
Kementerian Kewangan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Bank Negara Malaysia (BNM) | |
| # | Bank Simpanan Nasional (BSN) | |
| # | Bursa Malaysia Berhad | |
| # | Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) | |
| # | Jabatan Kastam Diraja Malaysia | |
| # | Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH) | |
| # | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) | |
| # | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | |
| # | Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) | |
| # | Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) | |
| # | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) | |
| # | Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) | |
| # | Lembaga Totalisator Malaysia | |
| # | Perbadanan Insurans Deposit Malaysia | |
| # | Perbendaharaan Malaysia |
|
| # | Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | |
| # | Kementerian Kewangan Malaysia (Diperbadankan) |
Kementerian Komunikasi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Pertubuhan Berita Nasional Malaysia | |
| # | Institut Penyiaran Dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR) | |
| # | Jabatan Penerangan Malaysia | |
| # | Jabatan Penyiaran Malaysia | |
| # | Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) | |
| # | My Creative Ventures | |
| # | Unit Pusat Permohonan Penggambaran Filem Dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) | |
| # | Jabatan Komunikasi Komuniti (J-KOM) | |
| # | Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia |
Kementerian Digital
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Jabatan Digital Negara (JDN) | |
| # | Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) | |
| # | Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) | |
| # | MYNIC Berhad | |
| # | CyberSecurity Malaysia | |
| # | Digital Nasional Berhad |
Kementerian Luar Negeri
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) | |
| # | Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia (NACWC) | |
| # | Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT) | |
| # | Jabatan Hubungan Dua Hala | |
| # | Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala | |
| # | Jabatan Perancangan Dasar dan Penyelarasan (JPDP) | |
| # | Jabatan Protokol dan Konsular | |
| # | Jabatan Hal Ehwal Maritim | |
| # | Sekretariat Kebangsaan ASEAN - Malaysia (AMNS) | |
| # | Kedutaan Malaysia di Luar Negara |
Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) | |
| # | Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii) | |
| # | Perbadanan InvestKL Malaysia (InvestKL) | |
| # | Jabatan Standard Malaysia (JSM) | |
| # | Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) | |
| # | Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) | |
| # | Institut Besi Malaysia (MSI) | |
| # | Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) | |
| # | Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) | |
| # | SIRIM Berhad | |
| # | Perbadanan Pembangunan Halal (HDC) | |
| # | Majlis Rekabentuk Malaysia | |
| # | Majlis Pengukuran Kebangsaan (MPK) |
|
| # | Perbadanan Industri Aeroangkasa Kebangsaan Malaysia (NAICO Malaysia) | |
| # | Kolaboratif dalam Penyelidikan, Kejuruteraan, Sains dan Teknologi (CREST) |
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) | |
| # | Istana Budaya | |
| # | Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara | |
| # | Jabatan Warisan Negara | |
| # | Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara | |
| # | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia | |
| # | Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia (MyCEB) | |
| # | Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia | |
| # | Pusat Pelancongan Islam | |
| # | Rangkaian Hotel Seri Malaysia |
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) | |
| # | Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) | |
| # | Institut Koperasi Malaysia (IKM) | |
| # | Perbadanan Nasional Berhad (PNS) | |
| # | Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp) | |
| # | Program Pendidikan dan Latihan Profesional bagi Usahawan Membangun (PROTÉGÉ) | |
| # | Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) | |
| # | Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | |
| # | TEKUN Nasional | |
| # | UDA Holdings Berhad (Perbadanan Pembangunan Bandar - UDA) | |
| # | Amanah Ikhtiar Malaysia |
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Institut Sosial Malaysia | |
| # | Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) | |
| # | Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) | |
| # | Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) | |
| # | Lembaga Kaunselor | |
| # | Yayasan Kebajikan Negara |
Kementerian Pendidikan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) | |
| # | Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) | |
| # | Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) | |
| # | Perbadanan Kota Buku (PKB) | |
| # | Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU) | |
| # | Jabatan Pendidikan Negeri |
|
Kementerian Pendidikan Tinggi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) | |
| # | Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) | |
| # | Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti | |
| # | Jabatan Pendidikan Tinggi | |
| # | Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) | |
| # | Perkhidmatan Global Pendidikan Malaysia (EMGS) |
Kementerian Pengangkutan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| Pengangkutan darat | ||
| # | Jabatan Pengangkutan Jalan | |
| # | Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) | |
| # | Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) | |
| # | Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sabah | |
| # | Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sarawak | |
| # | Perbadanan Aset Keretapi (RAC) | |
| # | Prasarana Malaysia | |
| # | Keretapi Tanah Melayu | |
| # | MyHSR Corp | |
| Pengangkutan udara | ||
| # | Biro Siasatan Kemalangan Udara (BSKU) | |
| # | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia | |
| # | Suruhanjaya Penerbangan Malaysia | |
| # | Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa |
|
| # | Malaysia Airports | |
| Pengangkutan maritim | ||
| # | Jabatan Laut Malaysia | |
| # | Institut Maritim Malaysia | |
| # | Pihak Berkuasa Pelabuhan |
|
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) | |
| # | Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) | |
| # | Suruhanjaya Syarikat Malaysia |
Kementerian Perladangan dan Komoditi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) | |
| # | Lembaga Getah Malaysia (LGM) | |
| # | Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) | |
| # | Lembaga Koko Malaysia (LKM) | |
| # | Lembaga Lada Malaysia (MPB) | |
| # | Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) | |
| # | Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) | |
| # | Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) | |
| # | Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) | |
| # | Majlis Getah Malaysia (MRC) | |
| # | Majlis Pensijilan Kayu Malaysia (MTCC) | |
| # | LGM Properties Corporation (LGMPC) | |
| # | Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB) |
Kementerian Perpaduan Negara
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) |
|
| # | Jabatan Muzium Malaysia (JMM) | |
| # | Arkib Negara Malaysia | |
| # | Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) | |
| # | Yayasan Tunku Abdul Rahman | |
| # | Yayasan Sukarelawan Siswa | |
| # | Yayasan Tun Razak | |
| # | Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang |
Kementerian Pertahanan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Markas Angkatan Tentera Malaysia | |
| # | Institut Pertahanan & Keselamatan Malaysia (MiDAS) | |
| # | Institut Penyelidikan Sains Dan Teknologi Pertahanan (STRIDE) | |
| # | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM |
|
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) | |
| # | Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) | |
| # | Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) | |
| # | Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) | |
| # | Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) | |
| # | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | |
| # | Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) | |
| # | Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) | |
| # | Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) | |
| # | Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) | |
| # | Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) | |
| # | AGROBANK | |
| # | Pejabat Kawalselia Padi dan Beras | |
| # | Taman Botani Shah Alam | |
| # | Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu | |
| # | Kolej Pertanian |
|
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) | |
| # | Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR MALAYSIA) | |
| # | Jabatan Kimia Malaysia | |
| # | Jabatan Tenaga Atom | |
| # | Akademi Sains Malaysia (ASM) | |
| # | Lembaga Teknologis Malaysia | |
| # | Institut Kimia Malaysia | |
| # | Yayasan Inovasi Malaysia | |
| # | Kumpulan Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT) | |
| # | NanoMalaysia Berhad | |
| # | Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM) | |
| # | MIMOS Berhad | |
| # | Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) | |
| # | Pemecut Penyelidikan Malaysia untuk Teknologi dan Inovasi (MRANTI) | |
| # | Cradle Fund Sdn. Bhd. | |
| # | Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd | |
| # | Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) | |
| # | Malaysia Venture Capital (MAVCAP) | |
| # | Perbadanan Pembangunan Bioekonomi Malaysia (Bioeconomy Corp) |
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Bahagian Bekalan Air | |
| # | Indah Water Konsortium (IWK) | |
| # | Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) | |
| # | Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) | |
| # | Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) | |
| # | Jabatan Alam Sekitar | |
| # | Jabatan Biokeselamatan (JBK) | |
| # | Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) | |
| # | Jabatan Meteorologi Malaysia | |
| # | Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) | |
| # | Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) | |
| # | Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) |
|
| # | Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) | |
| # | Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) | |
| # | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) | |
| # | Lembaga Ahli Geologi Malaysia | |
| # | Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT) | |
| # | Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah | |
| # | Dana Hutan Malaysia (MFF) | |
| # | Pejabat Program Malaysia untuk Pembaharuan Tenaga Elektrik (MyPower) | |
| # | Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) | |
| # | Suruhanjaya Tenaga (EC) | |
| # | Yayasan Hijau Malaysia | |
| # | Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan | |
| # | Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) | |
| # | Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia (MGTC) | |
| # | Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) |
Kementerian Sumber Manusia
| Bil | Jabatan dan agensi | Agensi berkaitan |
|---|---|---|
| # | Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) | |
| # | Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia | |
| # | Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | |
| # | Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia | |
| # | Jabatan Tenaga Kerja Sabah | |
| # | Jabatan Tenaga Kerja Sarawak | |
| # | Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | |
| # | Jabatan Tenaga Manusia | |
| # | Jabatan Pembangunan Kemahiran | |
| # | Mahkamah Perusahaan Malaysia | |
| # | Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRDC) | |
| # | Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran | |
| # | Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | |
| # | Talent Corporation Malaysia Berhad |
Jabatan dan agensi kerajaan yang telah dimansuhkan
Rujukan
- ^ BERNAMA (9 Mei 2017). "PEMANDU dibubarkan, bukan diswastakan". Berita Harian. Dicapai pada 28 Mei 2020. Cite has empty unknown parameter:
|dead-url=(bantuan) - ^ Laporan Tahunan FINAS 2016










