| Dewan Negara, Parlimen Ke-15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Gambaran Keseluruhan | |||||||||
| Bidang kuasa | Malaysia | ||||||||
| Tempat mensyuarat | Bangunan Parlimen Malaysia | ||||||||
| Tempoh | 19 Disember 2022 – | ||||||||
| Pilihan raya | Lantikan oleh Dewan Undangan Negeri & Lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. | ||||||||
| Laman web | www | ||||||||
| Dewan Negara Malaysia | |||||||||
| Ahli-ahli | 70 | ||||||||
| Yang di-Pertua | Awang Bemee Awang Ali Basah (sejak 22 Julai 2024 ) | ||||||||
| Timbalan Yang di-Pertua | Nur Jazlan Mohamed (sejak 19 Jun 2023) | ||||||||
| Setiausaha | Muhammad Sujairi Abdullah (sejak 12 Mei 2020) | ||||||||
| Kawalan parti | Pakatan Harapan | ||||||||
| Sesi | |||||||||
| |||||||||
Berikut merupakan Ahli Dewan Negara, bagi Parlimen Malaysia penggal ke-15. [1] Dewan Negara bagi Parlimen Malaysia penggal ke-15 bermula pada 19 Disember 2022.
Komposisi terkini
Komposisi keanggotaan Dewan Negara setakat 24 September 2025:
Keanggotaan semasa
Keanggotaan terkini Dewan Negara setakat 24 September 2025:
Lantikan Yang di-Pertuan Agong
| No. | Nama | Mewakili | Parti | Penggal | Penggal mula | Penggal tamat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, YBM Senator Dato' Seri | PH (PKR) | Kedua | 3 Disember 2022 | 2 Disember 2025 | Menteri Kabinet | |
| 2. | Saifuddin Nasution Ismail, YB Senator Datuk Seri | PH (PKR) | Pertama | 3 Disember 2022 | 2 Disember 2025 | Menteri Kabinet | |
| 3. | Zambry Abdul Kadir, YB Senator Dato' Seri Diraja | BN (UMNO) | Pertama | 3 Disember 2022 | 2 Disember 2025 | Menteri Kabinet | |
| 4. | Mohd Na'im Mokhtar, YB Senator Datuk Dr. | Profesional | BEBAS | Pertama | 3 Disember 2022 | 2 Disember 2025 | Menteri Kabinet |
| 5. | Fuziah Salleh, YB Senator Datuk Dr. Hajah | PH (PKR) | Pertama | 10 Disember 2022 | 9 Disember 2025 | Timbalan Menteri Kabinet | |
| 6. | Saraswathy Kandasami, YB Senator Puan | PH (PKR) | Pertama | 10 Disember 2022 | 9 Disember 2025 | Timbalan Menteri Kabinet | |
| 7. | Anifah Aman, YB Senator Tan Sri | Labuan | GRS (PCS) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 8. | Awang Sariyan, YB Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. | Profesional | BEBAS | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 9. | Low Kian Chuan, YB Senator Tan Sri | Profesional | BEBAS | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 10. | Mohd Hatta Md Ramli, YB Senator Datuk Dr. | PH (AMANAH) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 11. | Sivarraajh Chandran, YB Senator Dato' | BN (MIC) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 12. | Mohd Hasbie Muda, YB Senator Tuan | Belia[2] | PH (AMANAH) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 13. | Manolan Mohamad,YB Senator Tuan | Orang Asli | PH (PKR) | Kedua | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 14. | Abun Sui Anyit,YB Senator Tuan | PH (PKR) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 15. | Isaiah Jacob,YB Senator Tuan | Kuala Lumpur | PH (PKR) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | |
| 16. | Noorita Sual, YB Senator Puan | PH (DAP) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 17. | Roderick Wong Siew Lead, YB Senator Tuan | PH (DAP) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 18. | Nur Jazlan Mohamed, YB Senator Datuk | BN (UMNO) | Pertama | 19 Jun 2023 | 18 Jun 2026 | Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara | |
| 19. | Susan Chemerai Anding, YB Senator Puan | GPS (PBB) | Kedua | 21 Ogos 2023 | 20 Ogos 2026 | ||
| 20. | Vell Paari, YB Senator Dato' Sri | BN (MIC) | Kedua | 25 September 2023 | 24 September 2026 | ||
| 21. | Rita Sarimah Patrick Insol, YB Senator Puan | GPS (PRS) | Kedua | 20 November 2023 | 19 November 2026 | ||
| 22. | Amir Hamzah Azizan, YB Senator Datuk Seri | Profesional | BEBAS | Pertama | 12 Disember 2023 | 11 Disember 2026 | Menteri Kabinet |
| 23. | Zulkifli Hasan, YB Senator Dr. | Profesional | BEBAS | Pertama | 12 Disember 2023 | 11 Disember 2026 | Timbalan Menteri Kabinet |
| 24. | Anna Bell @ Suzieana Perian, YB Senator Datuk | GRS (GAGASAN RAKYAT) | Pertama | 5 Mac 2024 | 4 Mac 2027 | ||
| 25. | Pele Peter Tinggom, YB Senator Tuan | GPS (PDP) | Pertama | 5 Mac 2024 | 4 Mac 2027 | ||
| 26. | Robert Lau Hui Yew, YB Senator Tuan | GPS (SUPP) | Kedua | 5 Mei 2024 | 4 Mei 2027 | ||
| 27. | Nelson Wences Angang, YB Senator Tuan | PH (UPKO) | Pertama | 5 Mei 2024 | 4 Mei 2027 | ||
| 28. | Awang Bemee Awang Ali Basah, YB Senator Dato' | GPS (PBB) | Pertama | 15 Julai 2024 | 14 Julai 2027 | Yang di-Pertua Dewan Negara[3] | |
| 29. | Salehuddin Saidin, YB Senator Dato' Setia | Profesional | BEBAS | Pertama | 22 Julai 2024 | 21 Julai 2027 | |
| 30. | Rosni Sohar, YB Senator Datuk | BN (UMNO) | Pertama | 9 Januari 2025 | 8 Januari 2028 | ||
| 31. | Leong Ngah Ngah, YB Senator Datuk | PH (DAP) | Pertama | 25 Ogos 2025 | 24 Ogos 2028 | ||
| 32. | Niran Tan Kran, YB Senator Tuan | Siam | PH (PKR) | Pertama | 24 September 2025 | 23 September 2028 | |
| 33. | kosong | ||||||
| 34. | kosong | ||||||
| 35. | kosong | ||||||
| 36. | kosong | ||||||
| 37. | kosong | ||||||
| 38. | kosong | ||||||
| 39. | kosong | ||||||
| 40. | kosong | ||||||
| 41. | kosong | ||||||
| 42. | kosong | ||||||
| 43. | kosong | ||||||
| 44. | kosong |
Nota: Susunan mengikut senioriti.
Lantikan Dewan Undangan Negeri
| No. | Negeri | Senator | Parti | Penggal | Penggal mula | Penggal tamat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Halim Suleiman, YB Senator Datuk[4] | BN (UMNO) | Pertama | 23 November 2023 | 22 November 2026 | ||
| 2 | Ng Keng Heng, YB Senator Datuk[5] | BN (MCA) | Pertama | 11 September 2025 | 10 September 2028 | ||
| 3 | Abd Nasir Idris, YB Senator Tuan | PN (PAS) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 4 | Musoddak Ahmad, YB Senator Tuan | PN (PAS) | Pertama | 20 Mac 2023 | 19 Mac 2026 | ||
| 5 | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz, YB Senator Tuan Haji | PN (PAS) | Pertama | 5 September 2023 | 4 September 2026 | ||
| 6 | Wan Martina Wan Yusoff, YB Senator Dr. | PN (PAS) | Kedua | 24 Ogos 2024 | 23 Ogos 2027 | ||
| 7 | Koh Nai Kwong, YB Senator Datuk Wira | BN (MCA) | Kedua | 6 Mac 2024 | 5 Mac 2027 | ||
| 8 | Mustafa Musa, YB Senator Datuk Haji | BN (UMNO) | Pertama | 31 Julai 2023 | 30 Julai 2026 | ||
| 9 | Jufitri Joha, YB Senator Dr. | PH (PKR) | Pertama | 25 Ogos 2025 | 24 Ogos 2028 | ||
| 10 | Wu Him Ven, YB Senator Datuk | PH (DAP) | Pertama | 25 Ogos 2025 | 24 Ogos 2028 | ||
| 11 | Nor Hasmimi Abdul Ghani, YB Senator Puan | BN (UMNO) | Pertama | 13 Mei 2025 | 12 Mei 2028 | ||
| 12 | Shahrol Wizan Sulong, YB Senator Tuan | BN (UMNO) | Pertama | 13 Mei 2025 | 12 Mei 2028 | Orang Asli | |
| 13 | Shamsuddin Abd Ghaffar, YB Senator Dato' | BN (UMNO) | Kedua | 20 Disember 2024 | 19 Disember 2027 | ||
| 14 | Mujahid Yusof Rawa, YB Senator Dato' Seri Dr. | PH (AMANAH) | Pertama | 25 Mei 2023 | 24 Mei 2026 | ||
| 15 | Baharuddin Ahmad, YB Senator Tuan | PN (PAS) | Pertama | 10 September 2024 | 9 September 2027 | ||
| 16 | Azahar Hassan, YB Senator Tuan | PN (BERSATU) | Pertama | 10 September 2024 | 9 September 2027 | ||
| 17 | Lingeshwaran R. Arunasalam, YB Senator Dr. | PH (DAP) | Pertama | 7 Mac 2023 | 6 Mac 2026 | ||
| 18 | Amir Md Ghazali, YB Senator Tuan | PH (PKR) | Pertama | 7 Mac 2023 | 6 Mac 2026 | ||
| 20 | Edward Linggu, YB Senator Tuan [6] | GRS (STAR) | Pertama | 10 Disember 2024 | 9 Disember 2027 | ||
| 20 | Bobbey Ah Fang Suan, YB Senator Datuk[7] | GRS (GAGASAN RAKYAT) | Kedua | 5 Januari 2024 | 4 Januari 2027 | ||
| 21 | Ahmad Ibrahim, YB Senator Datuk[8] | GPS (PBB) | Kedua | 22 Julai 2025 | 21 Julai 2028 | ||
| 22 | Michael Mujah Lihan, YB Tuan[9] | GPS (PBB) | Pertama | 11 Disember 2023 | 10 Disember 2026 | ||
| 23 | Redzuan Othman, YB Senator Profesor Emeritus Dato' | PH (PKR) | Pertama | 26 Februari 2025 | 25 Februari 2028 | ||
| 24 | Tiew Way Keng, YB Senator Puan | PH (DAP) | Pertama | 26 Februari 2025 | 25 Februari 2028 | ||
| 25 | Che Alias Hamid, YB Senator Tuan | PN (PAS) | Pertama | 24 November 2024 | 23 November 2027 | ||
| 26 | Hussin Ismail, YB Senator Tuan | PN (PAS) | Pertama | 15 Mac 2023 | 14 Mac 2026 |
Nota: Susunan mengikut negeri
Bekas anggota Dewan Negara dalam penggal ke-15
Berikut merupakan bekas anggota Dewan Negara yang pernah berkhidmat dalam penggal ke-15, bermula pembubaran penggal ke-14 pada 10 Oktober 2022.
| No. | Senator | Parti | Lantikan | Penggal | Penggal mula | Penggal tamat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal[10] | PN (BERSATU) | Pertama | 10 Mac 2020 | 5 November 2022[11] | Meletakkan jawatan untuk bertanding pada PRU-15 | |
| 2. | Lim Ban Hong[10] | BN (MCA) | Pertama | 10 Mac 2020 | 5 November 2022[11] | ||
| 3. | Mah Hang Soon[10] | BN (MCA) | Pertama | 10 Mac 2020 | 5 November 2022[11] | ||
| 4. | Idris Ahmad[12] | PN (PAS) | Pertama | 16 Jun 2020 | 5 November 2022[11] | ||
| 5. | Ahmad Yahaya[13] | PN (PAS) | Pertama | 25 Ogos 2020 | 1 November 2022 | ||
| 6. | Othman Aziz | BN (UMNO) | Pertama | 25 Ogos 2020 | 1 November 2022 | ||
| 7. | Mohan Thangarasu[14] | BN (MIC) | Kedua | 01 Disember 2020 | 5 November 2022[11] | ||
| 8. | Khairil Nizam Khirudin[15] | PN (PAS) | Pertama | 28 Disember 2020 | 5 November 2022[11] | ||
| 9. | Mohd Radzi Md Jidin[16][17] | PN (BERSATU) | Kedua | 17 Julai 2021 | 5 November 2022[11] | ||
| 10. | Fadhlina Sidek[18][19] | PH (PKR) | Pertama | 1 September 2021 | 5 November 2022[11] | ||
| 11. | Lim Hui Ying[18] | PH (DAP) | Kedua | 1 September 2021 | 5 November 2022[11] | ||
| 12. | Nuridah Mohd Salleh | PN (PAS) | Kedua | 29 November 2021 | 5 November 2022[11] | ||
| 13. | Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid | PN (BERSATU) | Pertama | 20 Disember 2021 | 5 November 2022[11] | ||
| 14. | Mohd Ridhwan Mohd Ali | BN (UMNO) | Pertama | 21 Mac 2022 | 5 November 2022[11] | ||
| 15. | Nicole Wong Siaw Ting | BN (MCA) | Pertama | 17 Jun 2022 | 5 November 2022[11] | ||
| 16. | Zulkifli Mohamad Al-Bakri[10] | BEBAS | Pertama | 10 Mac 2020 | 09 Mac 2023 | Telah tamat penggal | |
| 17. | Ahmad Masrizal Muhammad[10] | BN (UMNO) | Pertama | 10 Mac 2020 | 09 Mac 2023 | ||
| 18. | Mohamad Ali Mohamad | BN (UMNO) | Pertama | 20 Mei 2020 | 19 Mei 2023 | ||
| 19. | Ras Adiba Radzi | BEBAS (OKU) | Pertama | 20 Mei 2020 | 19 Mei 2023 | ||
| 20. | Muhammad Zahid Md Arip | PN (BERSATU) | Pertama | 16 Jun 2020 | 15 Jun 2023 | ||
| 21. | Mohd Radzi Sheikh Ahmad | PN (BERSATU) | Pertama | 16 Jun 2020 | 15 Jun 2023 | ||
| 22. | Balasubramaniam Nachiappan | PN (PAS) | Pertama | 16 Jun 2020 | 15 Jun 2023 | ||
| 23. | Rais Yatim | PN (BERSATU) | Pertama | 16 Jun 2020 | 15 Jun 2023 | ||
| 24. | Bashir Alias | BN (UMNO) | Pertama | 20 Jun 2020 | 21 Jun 2023 | ||
| 25. | Mohd Apandi Mohamad[13] | PN (PAS) | Pertama | 8 Julai 2020 | 7 Julai 2023 | ||
| 26. | Jefridin Atan[20] | BN (UMNO) | Pertama | 13 September 2020 | 12 September 2023 | ||
| 27. | Aknan Ehtook | PN (BERSATU) | Pertama | 29 November 2020 | 30 November 2023 | ||
| 28. | Nuing Jeluing[21][22] | GPS (PBB) | Kedua | 16 Disember 2020 | 15 Disember 2023 | ||
| 29. | Paul Igai[22] | GPS (PDP) | Kedua | 16 Disember 2020 | 15 Disember 2023 | ||
| 30. | Jaziri Alkaf Abdillah Suffian[23] | PN (BERSATU) | Pertama | 21 Disember 2020 | 20 Disember 2023 | ||
| 31. | John Ambrose | GRS (GAGASAN RAKYAT) | Kedua | 16 Januari 2021 | 15 Januari 2024 | ||
| 32. | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | GPS (PBB) | Pertama | 19 Jun 2023 | 19 Januari 2024 | Meletakkan Jawatan Kerana Dilantik Sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak | |
| 33. | Mutang Tagal | GPS (PBB) | Pertama | 19 Februari 2024 | 10 Mei 2024 | Meninggal Dunia Ketika Menyandang Jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara[24] | |
| 34. | Teo Eng Tee | PN (GERAKAN) | Kedua | 19 Julai 2021 | 18 Julai 2024 | Telah Tamat Penggal | |
| 35. | Md Nasir Hashim | PN (BERSATU) | Kedua | 27 Ogos 2021 | 26 Ogos 2024 | ||
| 36. | Razali Idris | PN (BERSATU) | Kedua | 27 Ogos 2021 | 25 Ogos 2024 | ||
| 37. | Ajis Sitin | BN (UMNO) | Pertama | 25 Ogos 2021 | 24 Ogos 2024 | ||
| 38. | Juhanis Abd Aziz | BN (UMNO) | Pertama | 25 Ogos 2021 | 24 Ogos 2024 | ||
| 39. | Seruandi Saad | BN (UMNO) | Pertama | 26 Ogos 2021 | 25 Ogos 2024 | ||
| 40. | Aziz Ariffin | BN (UMNO) | Pertama | 26 Ogos 2021 | 25 Ogos 2024 | ||
| 41. | Husain Awang | PN (PAS) | Kedua | 13 September 2021 | 14 September 2024 | ||
| 42. | Mohd Hisamudin Yahaya | BN (UMNO) | Pertama | 4 Oktober 2021 | 3 Oktober 2024 | ||
| 43. | Arman Azha Abu Hanifah | BN (UMNO) | Pertama | 26 Oktober 2021 | 25 Oktober 2024 | ||
| 44. | Nelson Renganathan | BN (MIC) | Pertama | 23 November 2021 | 22 November 2024 | ||
| 45. | Dominic Lau Hoe Chai | PN (GERAKAN) | Pertama | 23 November 2021 | 22 November 2024 | ||
| 46. | Noraini Idris | BN (UMNO) | Pertama | 10 Disember 2021 | 9 Disember 2024 | ||
| 47. | Zurainah Musa | BN (UMNO) | Pertama | 22 Disember 2021 | 21 Disember 2024 | ||
| 48. | Azhar bin Ahmad | BN (UMNO) | Pertama | 22 Mac 2022 | 21 Mac 2025 | ||
| 49. | Mohamad Fatmi Che Salleh | BN (UMNO) | Pertama | 25 April 2022 | 24 April 2025 | ||
| 50. | Kesavadas A. Achyuthan Nair | PH (DAP) | Kedua | 25 April 2022 | 24 April 2025 | ||
| 51. | Lim Pay Hen | BN (MCA) | Kedua | 26 Jun 2022 | 25 Jun 2025 | ||
| 52. | Ahmad Azam Hamzah | PH (PKR) | Kedua | 15 Ogos 2022 | 14 Ogos 2025 | ||
| 53. | Mohamed Haniffa Abdullah | BN (MIC) | Pertama | 20 September 2022 | 19 September 2025 | ||
| 54. | Ros Suryati Alang | BN (UMNO) | Pertama | 20 September 2022 | 19 September 2025 |
Nota: Susunan mengikut tarikh tamat penggal perkhidmatan.
| Artikel ini adalah sebahagian daripada siri pada |
| Politik Malaysia |
|---|
|
|
| Portal Malaysia |
Lihat juga
- Dewan Negara Malaysia
- Dewan Rakyat Malaysia
- Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia ke-15
- Ahli Dewan Undangan Negeri, Parlimen Malaysia ke-15
Nota
Rujukan
- ^ https://www.parlimen.gov.my/ahli-dewan-dn.html?uweb=dn&
- ^ Izwan Abdullah (Julai 16, 2022). "Senator akan dilantik wakil belia". HMetro. Dicapai pada 29 Julai 2022.
- ^ https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2024/07/1274619/awang-bemee-dilantik-yang-dipertua-dewan-negara-ke-21
- ^ ABDULLAH, LUQMAN HAZIQ (2023-11-23). "Abdul Halim dilantik Senator, tekad bawa suara Johor". Utusan Malaysia. Dicapai pada 2023-12-23.
- ^ https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/dua-ahli-dewan-negara-angkat-sumpah-hari-ini-3
- ^ https://sabahmedia.com/2024/11/21/edward-linggu-dipilih-sebagai-senator-dewan-negara/
- ^ https://www.theborneopost.com/2023/11/30/bobbey-elected-as-senator-for-second-term/
- ^ https://www.newsarawaktribune.com.my/ahmad-ibrahim-elected-dewan-negara-senator/?fbclid=IwAR2ZWZH53xDeUPQ9aFbREaQrXsyY1WQL-Q4_gpr98WUIjleaoX-D6_S8WQA
- ^ "Michael Mujah Lihan Dipilih Sebagai Senator – UKAS" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2023-12-23.
- ^ a b c d e Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:6 - ^ a b c d e f g h i j k l m Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:24 - ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:8 - ^ a b The Star (30 Ogos 2020). "Vell Paari, three others to be sworn in as senators next week". The Star. Dicapai pada 28 Disember 2020.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:11 - ^ ABDUL HADI AB. MANAP (28 Disember 2020). "Khairil Nizam kini Senator". Utusan Malaysia. Dicapai pada 23 Julai 2021.
- ^ Bernama (17 Julai 2018). "New Senate picks from vastly different backgrounds". Malaysiakini. Dicapai pada 28 Disember 2020.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:15 - ^ a b Audrey Dermawan (1 September 2021). "Penang nominates two women as senators". New Straits Times. Dicapai pada 5 September 2021.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama:22 - ^ Mohamed Farid Noh dan Omar Ahmad (13 September 2020). "DUN Johor lulus Datuk Jefridin Atan sebagai senator". BHarian. Dicapai pada 28 Disember 2020.
- ^ Dr. Nuing Jeluing was initially a Barisan Nasional (PBB) senator. His party decided to leave BN on 12 June 2018 and joined Gabungan Parti Sarawak on 20 November 2018.
- ^ a b Bernama (16 Disember 2020). "Senator Mohamad Ali appointed Dewan Negara deputy president". The Edge Markets. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-12-16. Dicapai pada 28 Disember 2020.
- ^ Bernama (21 Disember 2020). "Two sworn in as Senators". Astro Awani. Dicapai pada 28 Disember 2020.
- ^ https://www.utusanborneo.com.my/2024/05/10/mutang-tagal-meninggal-dunia









