Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Nama ini merupakan nama orang dalam bahasa Cina; nama keluarganya ialah Leong.
Yang Berhormat Tuan William Leong Jee Keen AP | |
---|---|
Ahli Parlimen Malaysia bagi Selayang, Selangor | |
Menyandang jawatan 8 Mac 2008 | |
Didahului oleh | Chan Kong Choy |
Majoriti | 23,619 (PRU-15) 40,657 (PRU-18) 17,958 (PRU-13) 3,567 (PRU-12) |
Bendahari Agung Parti Keadilan Rakyat | |
Menyandang jawatan 2022 | |
Digantikan oleh | Lee Chean Chung |
Ketua PKR Cabang Selayang | |
Menyandang jawatan 2022 | |
Maklumat peribadi | |
Lahir | (1957-01-27) 27 Januari 1957 (umur 67) Ipoh, Perak, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia) |
Parti politik | PKR |
Anak | 3 |
Pekerjaan | Ahli politik |
Bidang pengkhususan | Peguam |
Laman web | Blog |
Yang Berhormat Tuan William Leong Jee Keen (lahir 27 Januari 1957) ialah ahli politik Malaysia berketurunan Cina. Beliau kini berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Selayang. Di peringkat parti beliau ialah Bendahari Agung PKR dan PKR Selayang.
Politik
[sunting | sunting sumber]Dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 2008 beliau mengalahkan calon dari Barisan Nasional, Lee Li Yew dengan majoriti sebanyak 3,567 undi. Beliau memperolehi 30,701 undi berbanding lawannya memperolehi hanya 27,134 undi.[1]
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parlimen
[sunting | sunting sumber]Tahun | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Selayang | William Leong Jee Keen | PH (PKR) | 72,773 | Abdul Rashid Asari | PN (BERSATU) | 49,154 | 23,619 |
Chan Wun Hoong | BN (MCA) | 19,425 | ||||||
Sallehudin Amiruddin | GTA (PEJUANG) | 2,584 | ||||||
Muhammad Zaki Omar | BEBAS | 945 | ||||||
2018 | William Leong Jee Keen | PH (PKR) | 60,158 | Kang Meng Fuat | BN (MCA) | 19,501 | 40,657 | |
Hashim Karim | PAS | 19,501 | ||||||
2013 | William Leong Jee Keen | PKR | 52,343 | Donald Lim Siang Chai | BN (MCA) | 34,385 | 17,958 | |
Mohd Hazizi | BERJASA | 4,152 | ||||||
2008 | William Leong Jee Keen | PKR | 30,701 | Lee Li Yew | BN (MCA) | 27,134 | 3,567 | |
Koh Swe Yong | PRM | 1,332 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Kategori tersembunyi: