Kawasan pilihan raya Perak | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Luas (km²) | 4,521 |
Gerik ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Hulu Perak, Perak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P054.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P054 Gerik | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 56,810 |
Kepadatan Penduduk | 13 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 110 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 86.8 |
Cina | 8.2 |
India | 2.4 |
Lain-Lain | 2.6 |
Sejarah
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Gerik | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Ulu Perak | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Shamsuddin Din | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | Tajol Rosli Mohd Ghazali | |
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | ||
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Khamsiyah Yeop | |
Ke-11 | 2004-2008 | Wan Hashim Wan Teh | |
Ke-12 | 2008-2013 | Tan Lian Hoe (陈莲花) | BN (GERAKAN) |
Ke-13 | 2013-2018 | Hasbullah Osman | BN (UMNO) |
Ke-14 | 2018-2020 | ||
2020-2022 | Kosong | ||
Ke-15 | 2022-kini | Fathul Huzir Ayob | PN (BERSATU) |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N1 | Pengkalan Hulu | Mohamad Amin Roslan | PN (PAS) |
N2 | Temengor | Salbiah Mohamed | BN (UMNO) |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Fathul Huzir Ayob | 15,105 | 43.64 | +43.64 | |
BN | Asyraf Wajdi Dusuki | 13,728 | 39.66 | -16.40 | |
PH | Ahmad Tarmizi Mohd Jam | 5,779 | 16.70 | -6.56 | |
Jumlah undi sah | 34,612 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 670 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 78 | ||||
Keluar mengundi | 35,360 | 72.77 | |||
Pengundi berdaftar | 47,565 | ||||
Majoriti | 1,377 | ||||
PN ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hasbullah Osman | 13,243 | 48.49 | -13.19 | |
PAS | Mohd Dahalan Ismail | 7,715 | 28.25 | -10.17 | |
PH | Ibrahim Mohd Hanafiah | 6,353 | 23.26 | +23.36 | |
Jumlah undi sah | 27,311 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 595 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 126 | ||||
Keluar mengundi | 28,032 | 78.08 | |||
Pengundi berdaftar | 35,903 | ||||
Majoriti | 5,528 | 20.24 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hasbullah Osman | 16,415 | 61.68 | - 2.63 | |
PAS | Norhayati Kasim | 10,199 | 38.32 | + 2.63 | |
Jumlah undi sah | 26,614 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 494 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 306 | ||||
Keluar mengundi | 27,414 | 83.77 | |||
Pengundi berdaftar | 32,725 | ||||
Majoriti | 6,216 | 23.36 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tan Lian Hoe | 12,526 | 64.31 | - 10.61 | |
PAS | Mohd Noor Abdul Rahman | 6,953 | 35.69 | + 10.61 | |
Jumlah undi sah | 19,479 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 649 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 365 | ||||
Keluar mengundi | 20,493 | 78.13 | |||
Pengundi berdaftar | 26,229 | ||||
Majoriti | 5,573 | 28.62 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Hashim Wan Teh | 12,621 | 74.92 | + 12.68 | |
PAS | Ramli Tusin | 4,224 | 25.08 | - 12.68 | |
Jumlah undi sah | 16,845 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 759 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1,098 | ||||
Keluar mengundi | 18,702 | 75.88 | |||
Pengundi berdaftar | 24,646 | ||||
Majoriti | 8,397 | 49.84 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Khamsiyah Yeop | 15,297 | 62.64 | - 9.26 | |
PAS | Zulkapely @ Zulkifly Abu | 9,122 | 37.36 | + 37.36 | |
Jumlah undi sah | 24,419 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 503 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1,245 | ||||
Keluar mengundi | 26,167 | 67.72 | |||
Pengundi berdaftar | 38,639 | ||||
Majoriti | 6,175 | 25.28 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Tajol Rosli Mohamed Ghazali | 17,170 | 71.90 | + 7.38 | |
S46 | Roslan Mohd Latif | 6,712 | 28.10 | - 7.38 | |
Jumlah undi sah | 23,882 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,009 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 764 | ||||
Keluar mengundi | 25,655 | 69.94 | |||
Pengundi berdaftar | 36,681 | ||||
Majoriti | 10,458 | 43.80 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Tajol Rosli Mohamed Ghazali | 15,578 | 64.52 | + 2.11 | |
S46 | Roslan Mohd Latif | 8,565 | 35.48 | + 35.48 | |
Jumlah undi sah | 24,143 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 814 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 24,957 | 72.33 | |||
Pengundi berdaftar | 34,504 | ||||
Majoriti | 7,013 | 29.04 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Tajol Rosli Mohamed Ghazali | 12,039 | 62.41 | ||
PAS | Mohd Rus Jaafar | 4,054 | 21.02 | ||
DAP | Choo Sing Chye | 3,197 | 16.57 | ||
Jumlah undi sah | 19,290 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 630 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 19,920 | 69.43 | |||
Pengundi berdaftar | 28,691 | ||||
Majoriti | 7,985 | 41.39 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Tajol Rosli Mohamed Ghazali | 13,355 | 71.97 | ||
PAS | Ibrahim Ariffin | 5,202 | 28.03 | ||
Jumlah undi sah | 18,557 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 741 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 19,298 | 75.65 | |||
Pengundi berdaftar | 25,509 | ||||
Majoriti | 8,153 | 43.94 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamad Tajol Rosli Mohamed Ghazali | 9,441 | 58.94 | ||
PAS | Mohamad Junid | 3,599 | 22.47 | ||
DAP | Fong Cheng Wee | 2,977 | 18.59 | ||
Jumlah undi sah | 16,017 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 20,991 | ||||
Majoriti | 5,842 | 36.47 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Pada hari pencalonan, Shamsuddin Din menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Shamsuddin Din | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 16,407 | ||||
Majoriti | |||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.