| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PH | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
| Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan semula | 2018 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2022)[1] | 239,103 | ||
| Luas (km²)[2] | 65 | ||
Damansara merupakan sebuah kawasan pilihan raya persekutuan di negeri Selangor, Malaysia yang diwakili dalam Dewan Rakyat sejak 1959 hingga 1974 dan 2018 hingga kini.
Statistik Banci 2020
Sumber:[3]
| Statistik Banci 2020 P106 Damansara | |
|---|---|
| Jumlah Penduduk | 468,939 |
| Kepadatan Penduduk | 7,214 / km2 |
| Nisbah Jantina (L : P) | 107 : 100 |
| Kumpulan Etnik | |
| Bumiputera | 33.7 |
| Cina | 57.8 |
| India | 7.7 |
| Lain-Lain | 0.9 |
Jumlah Keluar Mengundi dan Peratus Keluar Mengundi
| Pilihan raya | Jumlah Keluar Mengundi | Peratus Keluar Mengundi |
|---|---|---|
Demografi
Pecahan etnik pengundi parlimen Petaling Jaya setakat 2018[4]
Sejarah perwakilan
| Ahli Parlimen Damansara | |||
|---|---|---|---|
| Parlimen | Tahun | Penyandang | Parti |
| Kawasan pilihan raya diwujudkan daripada Selangor Tengah | |||
| Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | |||
| Pertama | 1959–1963 | Karam Singh Veriah | Barisan Sosialis (Ra'ayat) |
| Parlimen Malaysia | |||
| Pertama | 1963–1964 | Karam Singh Veriah | Barisan Sosialis (Ra'ayat) |
| Kedua | 1964–1969 | Michael Chen Wing Sum | Perikatan (MCA) |
| 1969–1971 | Parlimen digantung | ||
| Ketiga | 1971–1974 | Hor Cheok Foon | DAP |
| Kawasan pilihan raya dimansuhkan, berpecah kepada Petaling, Shah Alam dan Sungei Besi | |||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan semula dari Petaling Jaya Utara dan Subang | |||
| Ke-14 | 2018–2022 | Tony Pua Kiam Wee | PH (DAP) |
| Ke-15 | 2022–sekarang | Gobind Singh Deo | |
Dewan Undangan Negeri
Terdapat tiga Dewan Undangan Negeri dalam parlimen ini;
Keputusan pilihan raya
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Gobind Singh Deo | 142,875 | 81.67 | -7.33 | |
| PN | Lim Si Ching | 18,256 | 10.44 | +10.44 | |
| BN | Tan Gim Tuan | 13,806 | 7.89 | -2.84 | |
| Jumlah undian sah | 174,937 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 973 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 715 | ||||
| Keluar mengundi | 176,625 | 73.90 | |||
| Pemilih berdaftar | 239,103 | ||||
| Majoriti | 124,619 | ||||
| PH kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Tony Pua Kiam Wee | 121,283 | 89.00 | +32.71 | |
| BN | Ryan Ho Kwok Xheng | 14,380 | 10.55 | -33.16 | |
| PRM | Dato' Wong Mun Kheong | 617 | 0.45 | +0.45 | |
| Jumlah undian sah | 136,280 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 867 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 492 | ||||
| Keluar mengundi | 137,639 | 83.76 | |||
| Pemilih berdaftar | 164,322 | ||||
| Majoriti | 106,903 | 78.44 | |||
| PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Selangor [P.U. (B) 239/2018]" (PDF). Majlis Peguam Negara Malaysia. 3 Mei 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-07-19. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 313/2018]" (PDF). Majlis Peguam Negara Malaysia. 28 Mei 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-07-19. Dicapai pada 2018-08-01. "Damansara parliamentary seat records biggest majority - Nation". The Star Online. 10 Mei 2018. | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Hor Cheok Foon | 15,567 | 56.29 | ||
| Perikatan | Michael Chen Wing Sum | 12,089 | 43.71 | ||
| Jumlah undian sah | 27,656 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 1,002 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 28,658 | 69.34 | |||
| Pemilih berdaftar | 41,331 | ||||
| Majoriti | 3,478 | ||||
| DAP ambil alih dari Perikatan | Unjuran | ?
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikatan | Michael Chen Wing Sum | 9,148 | 43.68 | ||
| Barisan Sosialis | Tan Kai Hee | 8,602 | 41.08 | ||
| PAP | Lam Khuan Kit | 3,191 | 15.24 | ||
| Jumlah undian sah | 20,941 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 856 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 21,797 | 72.52 | |||
| Pemilih berdaftar | 30,056 | ||||
| Majoriti | 546 | ||||
| Perikatan ambil alih dari Barisan Sosialis | Unjuran | ?
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barisan Sosialis | Karam Singh Veriah | 9,026 | 61.49 | ||
| Perikatan | Lee Eng Teh | 5,653 | 38.51 | ||
| Jumlah undian sah | 14,679 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 192 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 14,871 | 75.40 | |||
| Pemilih berdaftar | 19,722 | ||||
| Majoriti | 3,373 | ||||
| Ini adalah kawasan pilihan raya baharu yang diwujudkan. | |||||
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Election Commission of Malaysia. 10 April 2018. m/s. 23. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 25 April 2018. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Election Commission of Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.








