Kawasan pilihan raya Wilayah Persekutuan | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 72,696 | ||
Luas (km²)[2] | 12 |
Kepong ialah sebuah kawasan persekutuan di Kuala Lumpur, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P114.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[4]
Statistik Banci 2020 P114 Kepong | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 106,199 |
Kepadatan Penduduk | 8,850 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 143 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 20.2 |
Cina | 72.9 |
India | 6.3 |
Lain-Lain | 0.6 |
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Kepong | ||||
---|---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti | |
Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Batu | ||||
Ke-4 | 1974-1978 | Tan Chee Khoon (陈志勤) | PEKEMAS | |
Ke-5 | 1978-1982 | Tan Tiong Hong (陈忠鸿) | BN (GERAKAN) | |
Ke-6 | 1982-1986 | Tan Seng Giaw (陈胜尧) | DAP | |
Ke-7 | 1986-1990 | |||
Ke-8 | 1990-1995 | |||
Ke-9 | 1995-1999 | |||
Ke-10 | 1999-2004 | |||
Ke-11 | 2004-2008 | |||
Ke-12 | 2008-2013 | |||
Ke-13 | 2013-2018 | |||
Ke-14 | 2018-2022 | Lim Lip Eng (林立迎) | PH (DAP) | |
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Lim Lip Eng | 64,308 | 88.92 | ▼ 3.12 | |
BN | Yap Zheng Hoe | 3,227 | 4.46 | ▼ 3.50 | |
PN | Phang Jing Fatt | 2,795 | 3.86 | ▲ 3.86 | |
Bebas | Yee Poh Ping | 1,461 | 2.02 | ▼ 2.72 | |
WARISAN | Young Shang Yi | 528 | 0.73 | ▲ 0.73 | |
Jumlah undian sah | 72,319 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 268 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 70 | ||||
Keluar mengundi | 72,657 | 77.06 | ▼ 8.97 | ||
Pemilih berdaftar | 94,285 | ||||
Majoriti | 61,081 | 84.46 | ▲ 0.38 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Lim Lip Eng | 56,516 | 92.04 | +92.04 | |
BN | Ong Siang Liang | 4,888 | 7.96 | -5.00 | |
Jumlah undi sah | 61,404 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 323 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 85 | ||||
Keluar mengundi | 61,812 | 85.03 | -1.08 | ||
Pengundi berdaftar | 72,696 | ||||
Majoriti | 51,628 | 84.08 | +14.74 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 47,837 | 82.30 | +7.07 | |
BN | Chandrakumanan Arumugam | 7,530 | 12.96 | -11.81 | |
Bebas | Yee Poh Ping | 2,757 | 4.74 | N/A | |
Jumlah undi sah | 58,124 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 388 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 73 | ||||
Keluar mengundi | 58,585 | 86.11 | +7.94 | ||
Pengundi berdaftar | 68,035 | ||||
Majoriti | 40,307 | 69.34 | +18.86 | ||
DAP kekal | Peralihan | +9.43 | |||
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 35,552 | 75.23 | +23.16 | |
BN | Lau Hoi Keong | 11,704 | 24.77 | -23.16 | |
Jumlah undi sah | 47,256 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 212 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 40 | ||||
Keluar mengundi | 47,508 | 78.17 | +3.58 | ||
Pengundi berdaftar | 60,775 | ||||
Majoriti | 23,848 | 50.47 | +46.33 | ||
DAP kekal | Peralihan | +23.17 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 23,282 | 52.07 | +1.30 | |
BN | Ma Woei Chyi | 21,428 | 47.93 | +0.73 | |
Jumlah undi sah | 44,710 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 212 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 34 | ||||
Keluar mengundi | 44,956 | 74.59 | -1.96 | ||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 1,854 | 4.14 | +0.57 | ||
DAP kekal | Peralihan | +0.29 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 25,085 | 50.77 | -4.79 | |
BN | Ma Woei Chyi | 23,319 | 47.20 | +2.76 | |
Bebas | Mano | 1,003 | 2.03 | N/A | |
Jumlah undi sah | 49,407 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 271 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 52 | ||||
Keluar mengundi | 49,730 | 76.55 | +0.93 | ||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 1,766 | 3.57 | -7.56 | ||
DAP kekal | Peralihan | -3.78 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 25,075 | 55.56 | -15.02 | |
BN | Tan Poh Eng | 20,053 | 44.44 | +15.02 | |
Jumlah undi sah | 45,128 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 270 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 56 | ||||
Keluar mengundi | 45,454 | 75.62 | +4.39 | ||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 5,022 | 11.13 | -30.03 | ||
DAP kekal | Peralihan | -15.02 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 38,323 | 70.58 | +5.77 | |
BN | Lim Kim Hoe | 15,971 | 29.42 | -3.01 | |
Jumlah undi sah | 54,294 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 385 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 54,679 | 71.23 | -0.50 | ||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 22,352 | 41.16 | +9.09 | ||
DAP kekal | Peralihan | +4.55 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 33,049 | 64.81 | +14.30 | |
BN | Lum Weng Keong | 16,536 | 32.43 | -16.01 | |
NASMA | Wong Kim Lin | 1,405 | 2.76 | N/A | |
Jumlah undi sah | 50,990 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 486 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 51,476 | 71.73 | -5.21 | ||
Pengundi berdaftar | 71,767 | ||||
Majoriti | 16,513 | 32.07 | +30.05 | ||
DAP kekal | Peralihan | +15.03 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 29,368 | 50.51 | +29.84 | |
BN | Kerk Kim Tim @ Kerk Choo Ting | 28,163 | 48.44 | +6.87 | |
Bebas | Ishak Ibrahim | 613 | 1.05 | N/A | |
Jumlah undi sah | 58,144 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,321 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 59,465 | 76.94 | N/A | ||
Pengundi berdaftar | 77,285 | ||||
Majoriti | 1,205 | 2.02 | N/A | ||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | -1.30
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tan Tiong Hong | 20,055 | 41.57 | +3.17 | |
PEKEMAS | Tan Seng Giaw @ Tan Chun Tin | 17,827 | 36.95 | -4.23 | |
DAP | Khoo Sin Geok @ Khoo Sin Tow | 9,971 | 20.67 | +3.10 | |
Bebas | Kanda | 390 | 0.81 | N/A | |
Jumlah undi sah | 48,243 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 63,703 | ||||
Majoriti | 2,228 | 4.62 | N/A | ||
BN ambil alih dari PEKEMAS | Unjuran | -3.70
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PEKEMAS | Tan Chee Khoon | 9,858 | 41.18 | N/A | |
BN | Tan Tiong Hong | 9,192 | 38.40 | N/A | |
DAP | Chan Kok Kit | 4,206 | 17.57 | N/A | |
Bebas | George Lim | 681 | 2.84 | N/A | |
Jumlah undi sah | 23,937 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 34,488 | ||||
Majoriti | 666 | 2.78 | N/A | ||
Kawasan diciptakan |
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 26. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Federal Territories". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.