Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1987 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1990 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022)[1] | 87,356 | ||
Luas (km²) | 722 |
Lanang ialah sebuah kawasan persekutuan di Bahagian Sibu, Sarawak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P211.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1990 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[2]
Statistik Banci 2020 P211 Lanang | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 104,930 |
Kepadatan Penduduk | 145 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 102 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 55.7 |
Cina | 44.0 |
India | 0.1 |
Lain-Lain | 0.2 |
Statistik
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Lanang | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Sibu | |||
Ke-8 | 1990–1995 | Wong Sing Nang | DAP |
Ke-9 | 1995–1999 | Tiong Thai King | BN (SUPP) |
Ke-10 | 1999–2004 | ||
Ke-11 | 2004–2008 | ||
Ke-12 | 2008–2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | Alice Lau Kiong Yieng | DAP |
Ke-14 | 2018 | ||
2018-2022 | PH (DAP) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Alice Lau Kiong Yieng | 30,120 | 56.89 | - 8.27 | |
GPS | Wong Ching Yong | 18,576 | 35.08 | + 35.08 | |
PSB | Priscilla Lau | 3,663 | 6.92 | + 6.92 | |
Bebas | Wong Tiing Kiong | 587 | 1.11 | + 1.11 | |
Jumlah undi sah | 52,946 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 865 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 161 | ||||
Keluar mengundi | 53,972 | 60.61 | |||
Pengundi berdaftar | 87,356 | ||||
Majoriti | 11,544 | 21.81 | |||
DAP kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Alice Lau Kiong Yieng | 29,905 | 65.16 | + 5.48 | |
BN | Kong Sien Chiu | 15,359 | 33.47 | - 6.85 | |
PEACE | Priscilla Lau | 628 | 1.37 | + 1.37 | |
Jumlah undi sah | 45,892 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 295 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 232 | ||||
Keluar mengundi | 46,419 | 74.90 | |||
Pengundi berdaftar | 61,973 | ||||
Majoriti | 14,546 | 31.70 | |||
DAP kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Alice Lau Kiong Yieng | 26,613 | 59.68 | ||
BN | Tiong Thai King | 17,983 | 40.32 | ||
Jumlah undi sah | 44,596 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 304 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 56 | ||||
Keluar mengundi | 44,956 | 78.67 | |||
Pengundi berdaftar | 57,143 | ||||
Majoriti | 8,630 | ||||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tiong Thai King | 19,476 | 57.13 | ||
DAP | Wong Kee Woan | 14,612 | 42.87 | ||
Jumlah undi sah | 34,088 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 253 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 102 | ||||
Keluar mengundi | 34,443 | 69.54 | |||
Pengundi berdaftar | 49,530 | ||||
Majoriti | 4,864 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tiong Thai King | 14,895 | 59.42 | ||
DAP | Wong Kee Woan | 10,174 | 40.58 | ||
Jumlah undi sah | 25,069 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 252 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 25,374 | 63.28 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 4,721 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tiong Thai King | 16,256 | 63.20 | ||
DAP | Wong Ho Leng | 9,466 | 36.80 | ||
Jumlah undi sah | 25,722 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 292 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 70 | ||||
Keluar mengundi | 26,084 | 68.32 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 6,790 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Tiong Thai King | 18,221 | 53.54 | ||
DAP | Wong Sing Nang | 15,813 | 46.46 | ||
Jumlah undi sah | 34,034 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 355 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 67 | ||||
Keluar mengundi | 34,456 | 72.79 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 2,408 | ||||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Wong Sing Nang | 15,405 | 57.40 | ||
BN | Tieu Sung Seng | 11,432 | 42.60 | ||
Jumlah undi sah | 26,837 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 213 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 27,050 | 69.22 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 3,973 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 47. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sarawak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b c d e "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.