Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 53,528 | ||
Luas (km²)[2] | 486 |
Tanjung Piai (atau dikenali dengan nama Tanjong Piai) merupakan satu kawasan persekutuan di dalam negeri Johor, Malaysia yang mewakilkan satu anggota di dalam Dewan Rakyat. sejak dari tahun 2004.
Parlimen ini diwujudkan pada tahun 2003 selepas persempadanan semula melalui Parlimen Pontian. Yang Berhormat Datuk Wee Jeck Seng dari parti Barisan Nasional - Persatuan Cina Malaysia (MCA), merupakan ahli parlimen yang telah diberikan mandat melalui sistem pengundian first past the post voting.
Statistik
Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P165 Tanjung Piai | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 91,540 |
Kepadatan Penduduk | 188 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 123 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 66.7 |
Cina | 31.6 |
India | 1.1 |
Lain-Lain | 0.6 |
Sejarah
2004–2016: Kawsan pengundian merangkumi Ladang South Malaya, Melayu Raya, Kampong Lubok Sawah, Parit Mesjid, Parit Mesjid Darat, Jalan Rimba Terjun, Kampong Duku, Tenggayon, Pengkalan Raja Pontian, Bandar Pekan Nenas Barat, Bandar Pekan Nenas Timor, Bandar Pekan Nenas Tengah, Bandar Pekan Nenas Selatan, Kampong Rimba Terjun, Parit Haji Ismail, Rambah, Parit Rambai, Ladang Sungai Burong, Peradin, Telok Kerang, Penerok, Sungai Boh, Bandar Permas Kechil, Permas Kechil, Sungai Durian, Serkat, Andek Mori.
2016–kini:[4] Kawasan pengundian merangkumi Ladang South Malaya, Melayu Raya, Kampong Lubok Sawah, Parit Mesjid, Parit Mesjid Darat, Jalan Rimba Terjun, Kampong Duku, Tenggayon, Pengkalan Raja Pontian, Bandar Pekan Nenas Barat, Bandar Pekan Nenas Timor, Bandar Pekan Nenas Tengah, Bandar Pekan Nenas Selatan, Kampong Rimba Terjun, Parit Hj. Ismail, Rambah, Parit Rambai, Ladang Sungai Burong, Peradin, Telok Kerang, Penerok, Sungai Boh, Bandar Permas Kechil, Permas Kechil, Sungai Durian, Serkat, Andek Mori.
Kawasan negeri | Daerah pengundian | Kod | Lokasi |
---|---|---|---|
Pekan Nanas(N55) | Parit Kudus | 165/55/01 | SK Parit Kudus |
Tanjong Ayer Hitam | 165/55/02 | SK Tanjong Ayer Hitam | |
Ladang South Malaya | 165/55/03 | SK Parit Haji Adnan | |
Melayu Raya | 165/55/04 | SK Melayu Raya | |
Kampong Lubok Sawah | 165/55/05 | SK Kampung Sawah | |
Tenggayon | 165/55/06 | SK Seri Bunian | |
Pengkalan Raja Pontian | 165/55/07 | SK Pengkalan Raja | |
Bandar Pekan Nenas Barat | 165/55/08 | SMK Dato' Mohd. Yunos Sulaiman | |
Bandar Pekan Nenas Timor | 165/55/09 | SMK Pekan Nanas | |
Bandar Pekan Nenas Tengah | 165/55/10 | SK Pekan Nanas | |
Bandar Pekan Nenas Selatan | 165/55/11 | SJK (C) Yu Ming (1) | |
Kukup(N56) | Ladang Sungai Burong | 165/56/01 | SK Jeram Batu |
Jalan Rimba Terjun | 165/56/02 | SJK (C) Bin Chong | |
Kampong Duku | 165/56/03 | SJK (C) Cheow Min | |
Kampong Rimba Terjun | 165/56/04 | SK Rimba Terjun | |
Parit Hj. Ismail | 165/56/05 | SK Sungai Bunyi | |
Rambah | 165/56/06 | SK Rambah | |
Parit Rambai | 165/56/07 | SK Parit Rambai | |
Peradin | 165/56/08 | SK Belokok | |
Telok Kerang | 165/56/09 | SK Telok Kerang | |
Penerok | 165/56/10 | SK Penerok | |
Sungai Boh | 165/56/11 | SK Sungai Boh | |
Bandar Permas Kechil | 165/56/12 | SJK (C) Pei Chiao | |
Permas Kechil | 165/56/13 | SMK Sri Kukup | |
Sungai Durian | 165/56/14 | SK Sungai Durian | |
Serkat | 165/56/15 | SK Serkat | |
Andek Mori | 165/56/16 | SK Andek Mori |
Senarai ahli parlimen Tanjung Piai
Ahli parlimen Tanjung Piai | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Perwakilan | Parti |
Bahagian pilihan raya diwujudkan dari Pontian | |||
Tanjong Piai | |||
Ke-11 | 2004–2008 | Ong Ka Ting (黄家定) | BN (MCA) |
Ke-12 | 2008–2013 | Wee Jeck Seng (黄日昇) | |
Ke-13 | 2013–2018 | ||
Tanjung Piai | |||
Ke-14 | 2018–2019 | Mohamed Farid Md Rafik | PH (BERSATU) |
2019–2022 | Wee Jeck Seng (黄日昇) | BN (MCA) | |
Ke-15 | 2022–kini |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wee Jeck Seng | 23,593 | 43.22 | -22.38 | |
MUDA | Lim Wei Jiet | 17,233 | 31.57 | +31.57 | |
PN | Najwah Halimah Ab Alim | 13,762 | 25.21 | +25.21 | |
Jumlah undian sah | 54,588 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 395 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 123 | ||||
Keluar mengundi | 55,106 | 77.23 | +2.80 | ||
Pemilih berdaftar | 70,679 | ||||
Majoriti | 6,360 | 11.65 | {-27.21 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wee Jeck Seng | 25,466 | 65.60 | +19.48 | |
PH | Karmaine Sardini | 10,380 | 26.74 | -20.55 | |
Gerakan | Wendy Subramaniam | 1,707 | 4.40 | +4.40 | |
BERJASA | Badhrulhisham Abd Aziz | 850 | 2.19 | +2.19 | |
Bebas | Ang Chuan Lock | 380 | 0.98 | +0.98 | |
Bebas | Faridah Aryani Abd Ghaffar | 32 | 0.08 | +0.08 | |
Jumlah undi sah | 38,815 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 595 | ||||
Jumlah undi tidak dikembalikan | 30 | ||||
Keluar mengundi | 39,435 | 74.43 | |||
Daftar pemilih | 52,986 | ||||
Majoriti | 15,086 | 38.86 | |||
BN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohamed Farid Md Rafik | 21,255 | 47.29 | + 47.29 | |
BN | Wee Jeck Seng | 20,731 | 46.12 | - 10.00 | |
PAS | Nordin Othman¹ | 2,962 | 6.59 | + 6.59 | |
Jumlah undi sah | 44,948 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 841 | ||||
Jumlah undi tidak dikembalikan | 69 | ||||
Peratus unjuran | 45,858 | 85.67 | |||
Daftar pemilih | 53,528 | ||||
Majoriti | 524 | 1.17 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Johore [P.U. (B) 244/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-12-29. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Johore [P.U. (B) 318/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] |
Note: 1Nordin Othman merupakan calon dari parti BERJASA, yang bertanding atas logo parti PAS melalui blok ketiga, Gagasan Sejahtera.[5]
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wee Jeck Seng | 25,038 | 56.12 | - 11.95 | |
DAP | Mahdzir Ibrahim | 19,581 | 43.88 | + 11.95 | |
Jumlah undi sah | 44,619 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 918 | ||||
Jumlah undi tidak dikembalikan | 85 | ||||
Peratus unjuran | 45,622 | 87.95 | |||
Daftar pemilih | 51,875 | ||||
Majoriti | 5,457 | 12.24 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Johore [P.U. (B) 181/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-12.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Johore [P.U. (B) 222/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Dicapai pada 2016-05-12.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Wee Jeck Seng | 23,302 | 68.07 | - 18.29 | |
DAP | Ahmad Ton | 10,931 | 31.93 | + 18.29 | |
Jumlah undi sah | 34,233 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,117 | ||||
Jumlah undi tidak dikembalikan | 214 | ||||
Peratus unjuran | 35,564 | 77.82 | |||
Daftar pemilih | 45,701 | ||||
Majoriti | 12,371 | 36.14 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ong Ka Ting | 28,046 | 86.36 | ||
DAP | Tan Hang Meng | 4,431 | 13.64 | ||
Jumlah undi sah | 32,477 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,461 | ||||
Jumlah undi tidak dikembalikan | |||||
Peratus unjuran | 33,938 | 76.14 | |||
Daftar pemilih | 42,732 | ||||
Majoriti | 23,615 | 72.72 | |||
Kerusi parlimen diwujudkan. |
Lihat juga
- Pontian (kawasan persekutuan)
- Pekan Nanas (kawasan negeri)
- Kukup (kawasan negeri)
- Benut (kawasan negeri)
- Pulai Sebatang (kawasan negeri)
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Election Commission of Malaysia. 10 April 2018. m/s. 37. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Election Commission of Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "Federal Government Gazette - Notice of Polling Districts and Polling Centres for the Federal Constituencies and State Constituencies of the States of Malaya [P.U. (B) 197/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2016. Dicapai pada 2016-07-08.
- ^ "PAS Announces Candidates In 11 States". Malaysia Today. 20 April 2018. Dicapai pada 31 Oktober 2019.
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Election Commission of Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.