Kawasan pilihan raya Perak | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 55,002 | ||
Luas (km²)[2] | 1,850 |
Sungai Siput ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Kuala Kangsar, Perak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P062.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1959 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P062 Sungai Siput | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 86,815 |
Kepadatan Penduduk | 47 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 106 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 50.2 |
Cina | 27.2 |
India | 22.5 |
Lain-Lain | 0.2 |
Sejarah
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Sungai Siput | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Kinta Utara | |||
Sungei Siput | |||
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | |||
Pertama | 1959–1963 | V. T. Sambanthan (திருஞானசம்பந்தன்) | Perikatan (MIC) |
Parlimen Malaysia | |||
Pertama | 1963–1964 | V. T. Sambanthan (திருஞானசம்பந்தன்) | Perikatan (MIC) |
Ke-2 | 1964–1969 | ||
1969–1971 | Parlimen digantung[5][6] | ||
Ke-3 | 1971–1973 | V. T. Sambanthan (திருஞானசம்பந்தன்) | Perikatan (MIC) |
1973–1974 | BN (MIC) | ||
Ke-4 | 1974–1978 | Samy Vellu (ச. சாமி வேலு) | |
Ke-5 | 1978–1982 | ||
Ke-6 | 1982–1986 | ||
Sungai Siput | |||
Ke-7 | 1986–1990 | Samy Vellu (ச. சாமி வேலு) | BN (MIC) |
Ke-8 | 1990–1995 | ||
Ke-9 | 1995–1999 | ||
Ke-10 | 1999–2004 | ||
Ke-11 | 2004–2008 | ||
Ke-12 | 2008 | Michael Jeyakumar Devaraj (மைக்கல் ஜெயகுமார்) | PKR |
2008–2013 | PSM | ||
Ke-13 | 2013 | PKR | |
2013–2018 | PSM | ||
Ke-14 | 2018-2022 | Kesavan Subramaniam (கேசவன் சுப்ரமணியம்) | PH (PKR) |
Ke-15 | 2022-kini |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N21 | Lintang | Mohd Zolkafly Harun | BN (UMNO) |
N22 | Jalong | Loh Sze Yee | PH (DAP) |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Kesavan Subramaniam | 21,637 | 41.77 | -6.95 | |
BN | Vigneswaran Sanasee | 19,791 | 38.21 | +2.61 | |
PN | Irudhanathan Gabriel | 8,190 | 15.81 | +15.81 | |
PEJUANG | Ahmad Fauzi Mohd Jaafar | 784 | 1.51 | +1.51 | |
Bebas | R. Indrani | 767 | 1.48 | +1.48 | |
Bebas | Baharudin Kamarudin | 598 | 1.15 | +1.15 | |
Bebas | Rajah Narasaim | 35 | 0.07 | +0.07 | |
Jumlah undi sah | 51,802 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 991 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 85 | ||||
Keluar mengundi | 52,725 | 71.34 | |||
Pengundi berdaftar | 51,649 | ||||
Majoriti | 1,846 | 2.55 | |||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Dashboard SPR - KEPUTUSAN TERKINI KEDUDUKAN KERUSI BAGI PARLIMEN: P.062 SUNGAI SIPUT". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. November 2022. Dicapai pada 2022-11-24. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Kesavan Subramaniam | 20,817 | 48.72 | +48.72 | |
BN | Devamany S. Krishnasamy | 15,210 | 35.60 | -10.72 | |
PAS | Ishak Ibrahim | 5,194 | 12.16 | +12.16 | |
PSM | Michael Jeyakumar Devaraj | 1,505 | 3.52 | +3.52 | |
Jumlah undi sah | 42,726 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 814 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 122 | ||||
Keluar mengundi | 43,662 | 79.38 | |||
Pengundi berdaftar | 55,002 | ||||
Majoriti | 5,607 | 13.12 | |||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Michael Jeyakumar Devaraj | 21,593 | 53.19 | + 1.69 | |
BN | Devamany S. Krishnasamy | 18,800 | 46.32 | + 0.52 | |
Bebas | Nagalingam Singaravelloo | 197 | 0.49 | + 0.49 | |
Jumlah undi sah | 40,590 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 982 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 45 | ||||
Keluar mengundi | 41,617 | 80.66 | |||
Pengundi berdaftar | 51,596 | ||||
Majoriti | 2,793 | 6.87 | |||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Michael Jeyakumar Devaraj | 16,458 | 51.50 | + 23.13 | |
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 14,637 | 45.80 | - 16.39 | |
Bebas | Nor Rizan Oon | 864 | 2.70 | + 2.70 | |
Jumlah undi sah | 31,959 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,001 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 194 | ||||
Keluar mengundi | 33,154 | 69.91 | |||
Pengundi berdaftar | 47,424 | ||||
Majoriti | 1,821 | 5.70 | |||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 19,029 | 62.19 | + 4.44 | |
KEADILAN | Michael Jeyakumar Devaraj | 8,680 | 28.37 | + 28.37 | |
DAP | Sanmugam Ponmugam Ponnan | 2,890 | 9.44 | - 30.94 | |
Jumlah undi sah | 30,599 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 927 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 57 | ||||
Keluar mengundi | 31,583 | 67.51 | |||
Pengundi berdaftar | 46,782 | ||||
Majoriti | 10,349 | 33.82 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 17,480 | 57.75 | - 14.11 | |
DAP | Michael Jeyakumar Devaraj | 12,221 | 40.38 | + 21.23 | |
MDP | Mohamad Asri Othman | 565 | 1.87 | + 1.87 | |
Jumlah undi sah | 30,266 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 829 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 70 | ||||
Keluar mengundi | 31,165 | 63.62 | |||
Pengundi berdaftar | 48,986 | ||||
Majoriti | 5,259 | 17.37 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 21,283 | 71.86 | + 18.61 | |
DAP | Lim Ah Guan @ Lim Soon Guan | 5,673 | 19.15 | - 27.60 | |
PAS | Mohamed Hashim Salim | 2,663 | 8.99 | + 8.99 | |
Jumlah undi sah | 29,619 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 842 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 91 | ||||
Keluar mengundi | 30,552 | 67.66 | |||
Pengundi berdaftar | 45,155 | ||||
Majoriti | 15,610 | 52.71 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 14,427 | 53.25 | - 2.80 | |
DAP | Patto Perumal | 12,664 | 46.75 | + 9.61 | |
Jumlah undi sah | 27,091 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 937 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 28,028 | 69.21 | |||
Pengundi berdaftar | 40,497 | ||||
Majoriti | 1,763 | 6.50 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 13,148 | 56.05 | ||
DAP | Liew Sam Fong | 8,712 | 37.14 | ||
SDP | Wan Hassan Wan Mahmud | 1,597 | 6.81 | ||
Jumlah undi sah | 23,457 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,109 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 24,566 | 69.32 | |||
Pengundi berdaftar | 35,441 | ||||
Majoriti | 4,436 | 18.91 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 14,930 | 64.56 | ||
DAP | T. Sellapan | 7,033 | 30.41 | ||
PAS | Ahmad Zawawi Ibrahim | 1,164 | 5.03 | ||
Jumlah undi sah | 23,127 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 700 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 23,827 | 73.63 | |||
Pengundi berdaftar | 32,360 | ||||
Majoriti | 7,897 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 12,930 | 62.41 | ||
DAP | Ngan Siong Hing @ Ngan Siong Eng | 7,789 | 37.59 | ||
Jumlah undi sah | 20,719 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 27,922 | ||||
Majoriti | 5,141 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Samy Vellu Sangalimuthu | 9,045 | 49.09 | ||
DAP | Patto Perumal | 8,401 | 45.59 | ||
PEKEMAS | Thang Pang Fay | 877 | 4.76 | ||
Bebas | R. C. Manavarayan | 103 | 0.56 | ||
Jumlah undi sah | 18,426 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 103 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 18,529 | 77.87 | |||
Pengundi berdaftar | 23,795 | ||||
Majoriti | 644 | ||||
BN ambil alih dari Perikatan | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | V. T. Sambanthan | 7,985 | 50.46 | ||
PPP | Ramiah Veerappan | 7,839 | 49.54 | ||
Jumlah undi sah | 15,824 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 695 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 16,519 | 76.12 | |||
Pengundi berdaftar | 21,702 | ||||
Majoriti | 146 | ||||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | V. T. Sambanthan | 9,855 | 71.53 | ||
PPP | Ramiah Veerappan | 3,922 | 28.47 | ||
Jumlah undi sah | 13,777 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 639 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 14,416 | 81.03 | |||
Pengundi berdaftar | 17,791 | ||||
Majoriti | 5,933 | ||||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | V. T. Sambanthan | 7,317 | 61.08 | ||
PPP | K. Annamalai | 4,514 | 37.68 | ||
Bebas | Choy Kok Kuan | 148 | 1.24 | ||
Jumlah undi sah | 11,979 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 96 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 12,075 | 70.31 | |||
Pengundi berdaftar | 17,175 | ||||
Majoriti | 2,803 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 14. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-14.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-14.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.