(Dilencongkan daripada Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia Pertama)
| Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu (1955) |
| Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia Pertama (1959–64) |
| Ahli Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia Ke-2 (1964–69) |
Berikut merupakan senarai ahli Dewan Rakyat bagi Parlimen Persekutuan Tanah Melayu (dikenali sebagai Parlimen Malaysia selepas 2 November 1963) yang pertama yang dipilih pada Pilihan raya umum Tanah Melayu 1959.
Komposisi
| Parti | Singkatan | Jumlah Ahli | Jumlah Ahli |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1964 | ||
| Parti Perikatan | Perikatan | ||
| - Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 52 | 52 |
| - Persatuan Cina Malaysia | MCA | 19 | 17 |
| - Kongres India Malaysia | MIC | 3 | 3 |
| Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 13 | 13 |
| Parti Negara | Negara | 1 | 0 |
| Parti Progresif Penduduk (PPP) | PPP | 4 | 5 |
| Parti Malaya (Malaya) | Malaya | 1 | 1 |
| Parti Perhimpunan Kebangsaan (PPK) | PPK | 0 | 1 |
| Barisan Sosialis Rakyat Malaya | BS | ||
| - Parti Buruh Malaya (Buruh) | Buruh | 6 | 6 |
| - Parti Rakyat Malaya | PRM | 2 | 2 |
| Bebas | 3 | 4 | |
| Parti Tindakan Rakyat (Singapura) | PETIR | - | 12 |
| Barisan Sosialis (Singapura) | BS | - | 3 |
Ahli yang terpilih mengikut negeri
Kecuali dinyatakan, berikut merupakan ahli Dewan Rakyat yang berkhidmat di Parlimen dari 11 September 1959 hingga 1 Mac 1964.
Perlis
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 2 | |||
| P001 | Perlis Utara | Othman Abdullah | Perikatan (UMNO) |
| P002 | Perlis Selatan | Mokhtar Ismail | Perikatan (UMNO) |
Kedah
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 12 | |||
| P003 | Jitra-Padang Terap | Fatimah Hashim | Perikatan (UMNO) |
| P004 | Kubang Pasu Barat | Azahari Ibrahim | Perikatan (UMNO) |
| P005 | Kota Star Utara | Abdul Khalid Awang Osman | Perikatan (UMNO) |
| P006 | Alor Star | Lim Joo Kong | Perikatan (MCA) |
| P007 | Kuala Kedah | Tunku Abdul Rahman Sultan Abdul Hamid Halim Shah | Perikatan (UMNO) |
| P008 | Kota Star Selatan | Wan Sulaiman Wan Tam | Perikatan (UMNO) |
| P009 | Kedah Tengah | Mohamed Khir Johari sejak 30 September 1959 | Perikatan (UMNO) |
| P010 | Jerai | Mohamed Ismail Mohd Yusof | Perikatan (UMNO) |
| P011 | Baling | Harun Abdullah | Perikatan (UMNO) |
| P012 | Sungei Patani | Abdul Samad Osman | Perikatan (UMNO) |
| P013 | Kulim Utara | Hanafi Mohd Yunus | Perikatan (UMNO) |
| P014 | Kulim-Bandar Bahru | Tan Tye Chek | Perikatan (MCA) |
Kelantan
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| PAS 9 | Perikatan 1 | |||
| P015 | Tumpat | Hassan Ahmad | PAS |
| P016 | Kelantan Hilir | Wan Mustapha Ali | PAS |
| P017 | Pasir Mas Hilir | Nik Man Nik Mohamed | PAS |
| P018 | Kota Bharu Hilir | Ahmad Abdullah | PAS |
| P019 | Bachok | Zulkiflee Muhammad | PAS |
| P020 | Kota Bharu Hulu | Hussain Rahimi Saman | PAS |
| P021 | Pasir Mas Hulu | Mohamed Hanifah Abdul Ghani | PAS |
| P022 | Pasir Puteh | Mohamad Asri Muda | PAS |
| P023 | Tanah Merah | Othman Abdullah | PAS |
| P024 | Ulu Kelantan | Tengku Indera Petra Tengku Abdullah Sultan Ibrahim | Perikatan (UMNO) |
Terengganu
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| PAS 4 | Perikatan 2 | |||
| P025 | Besut | Burhanuddin al-Helmi | PAS |
| P026 | Kuala Trengganu Utara | Hassan Adli Mohd Arshad | PAS |
| P027 | Kuala Trengganu Selatan | Ismail Kassim sejak 19 Mac 1962 | Perikatan (UMNO) |
| Onn Jaafar sehingga 19 Januari 1962 | Negara | ||
| P028 | Dungun | Che Khadijah Mohd Sidik | PAS |
| P029 | Kemaman | Wan Yahya Wan Mohamed | Perikatan (UMNO) |
| P030 | Trengganu Tengah | Harun Pilus | PAS |
Pulau Pinang
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 5 | BS 3 | |||
| P031 | Bagan | Tan Cheng Bee | Perikatan (MCA) |
| P032 | Seberang Tengah | Ibrahim Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) |
| P033 | Seberang Selatan | Veerappen Veerathan | BS (Buruh) |
| P034 | Penang Utara | Geh Chong Keat | Perikatan (MCA) |
| P035 | Penang Selatan | Ismail Idris | Perikatan (UMNO) |
| P036 | Tanjong | Tan Phock Kin | BS (Buruh) |
| P037 | Dato' Kramat | Lim Kean Siew | BS (Buruh) |
| P038 | Seberang Utara | Ahmad Saaid | Perikatan (UMNO) |
Perak
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 13 | PPP 5 | Bebas 2 | |||
| P039 | Ulu Perak | Mohamed Nor Mohd Dahan | Perikatan (UMNO) |
| P040 | Krian Laut | Abdul Rauf Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) |
| P041 | Krian Darat | Ahmad Yusof | Perikatan (UMNO) |
| P042 | Larut Utara | Tajudin Ali | Perikatan (UMNO) |
| P043 | Larut Selatan | Lim Swee Aun | Perikatan (MCA) |
| P044 | Bruas | Yeoh Tat Beng | Bebas |
| P045 | Sitiawan | Yong Woo Ming | Perikatan (MCA) |
| P046 | Sungei Siput | V. T. Sambanthan | Perikatan (MIC) |
| P047 | Kuala Kangsar | Abdullah Abdul Raof | Perikatan (UMNO) |
| P048 | Parit | Hussein Mohd Noordin | Perikatan (UMNO) |
| P049 | Ulu Kinta | Chan Swee Ho | PPP |
| P050 | Ipoh | D. R. Seenivasagam | PPP |
| P051 | Menglembu | S. P. Seenivasagam | PPP |
| P052 | Batu Gajah | Khong Kok Yat | PPP |
| P053 | Kampar | Chan Yoon Onn dari 18 Mei 1960 | PPP |
| Leong Kee Nyean hingga 31 Mac 1961 | Perikatan (MCA) | ||
| P054 | Hilir Perak | Mohamed Abbas Ahmad | Perikatan (UMNO) |
| P055 | Telok Anson | Too Joon Hing dari 30 Mei 1961 | Bebas |
| Woo Saik Hong sehingga 6 April 1961 | Perikatan (MCA) | ||
| P056 | Bagan Datoh | Yahya Ahmad | Perikatan (UMNO) |
| P057 | Batang Padang | Abdul Hamid Khan | Perikatan (UMNO) |
| P058 | Tanjong Malim | Lee Seck Fun | Perikatan (MCA) |
Pahang
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 6 | |||
| P059 | Raub | Hussein Hassan | Perikatan (UMNO) |
| P060 | Bentong | Chan Siang Sun | Perikatan (MCA) |
| P061 | Kuantan | Abdul Rahman Talib | Perikatan (UMNO) |
| P062 | Pekan | Abdul Razak Hussein | Perikatan (UMNO) |
| P063 | Temerloh | Mohamed Yusof Mahmud | Perikatan (UMNO) |
| P064 | Lipis | Abdul Razak Hussin sejak 20 October 1962 | Perikatan (UMNO) |
| Mohamed Sulong Mohd. Ali hingga 24 August 1962 | Perikatan (UMNO) | ||
Selangor
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 9 | BS 5 | |||
| P065 | Kuala Selangor | Mohamed Dahari Mohd Ali | Perikatan (UMNO) |
| P066 | Batu | Ng Ann Teck | BS (Buruh) |
| P067 | Kapar | Hamzah Alang | Perikatan (UMNO) |
| P068 | Rawang | Liu Yoong Peng | BS (Buruh) |
| P069 | Langat | Zakaria Mohd Taib | Perikatan (UMNO) |
| P070 | Setapak | Ahmad Boestamam | BS (PRM) |
| P071 | Bungsar | V. David | BS (Buruh) |
| P072 | Bukit Bintang | Cheah Theam Swee | Perikatan (MCA) |
| P073 | Damansara | Karam Singh Veriah | BS (PRM) |
| P074 | Klang | V. Manickavasagam | Perikatan (MIC) |
| P075 | Kuala Langat | Abdul Aziz Ishak | Perikatan (UMNO) |
| PPK | |||
| P076 | Sepang | Lee Siok Yew | Perikatan (MCA) |
| P077 | Sabak Bernam | Syed Hashim Syed Ajam | Perikatan (UMNO) |
| P078 | Ulu Selangor | Omar Ong Yoke Lin | Perikatan (MCA) |
Negeri Sembilan
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 4 | Bebas 2 | |||
| P079 | Kuala Pilah | Bahaman Samsudin | Perikatan (UMNO) |
| P080 | Seremban Timor | Chin See Yin | Bebas sejak 1963 |
| Perikatan (MCA) | |||
| P081 | Rembau-Tampin | Redza Mohd Said | Perikatan (UMNO) |
| P082 | Port Dickson | T. Mahima Singh | Perikatan (MIC) |
| P083 | Jelebu-Jempol | Mohamed Ujang | Perikatan (UMNO) |
| P084 | Seremban Barat | Quek Kai Dong | Bebas |
Melaka
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 3 | Malaya 1 | |||
| P085 | Malacca Tengah | Tan Siew Sin | Perikatan (MCA) |
| P086 | Bandar Malacca | Tan Kee Gak | Malaya |
| P087 | Malacca Utara | Abdul Ghani Ishak | Perikatan (UMNO) |
| P088 | Malacca Selatan | Hassan Mansor | Perikatan (UMNO) |
Johor
| No. | Kawasan Parlimen | Nama | Parti |
|---|---|---|---|
| Perikatan 16 | |||
| P089 | Muar Dalam | Aziz Ishak | Perikatan (UMNO) |
| P090 | Segamat Selatan | Teoh Chze Chong | Perikatan (MCA) |
| P091 | Muar Pantai | Seah Teng Ngiab | Perikatan (MCA) |
| P092 | Muar Selatan | Awang Hassan sejak 28 December 1963 | Perikatan (UMNO) |
| Sulaiman Abdul Rahman hingga 6 November 1963 | Perikatan (UMNO) | ||
| P093 | Batu Pahat | Kang Kok Seng | Perikatan (MCA) |
| P094 | Batu Pahat Dalam | Syed Esa Alwee (Timbalan Yang Dipertua Dewan) | Perikatan (UMNO) |
| P095 | Kluang Utara | Lee San Choon | Perikatan (MCA) |
| P096 | Johore Tenggara | Syed Jaafar Albar | Perikatan (UMNO) |
| P097 | Pontian Utara | Sardon Jubir | Perikatan (UMNO) |
| P098 | Pontian Selatan | Zainon Munshi Sulaiman | Perikatan (UMNO) |
| P099 | Kluang Selatan | Chan Chong Wen | Perikatan (MCA) |
| P100 | Johore Bahru Timor | Mohamad Noah Omar (Yang Dipertua Dewan) | Perikatan (UMNO) |
| P101 | Johore Bahru Barat | Ahmad Mohamed Shah | Perikatan (UMNO) |
| P102 | Johore Timor | Ismail Abdul Rahman | Perikatan (UMNO) |
| P103 | Segamat Utara | Abdullah Mohd Salleh | Perikatan (UMNO) |
| P104 | Muar Utara | Ahmad Arshad | Perikatan (UMNO) |
Ahli yang dilantik dan dicalonkan negeri
Kecuali dinyatakan, berikut merupakan ahli Dewan Rakyat yang berkhidmat dari 2 November 1963 hingga 1 Mac 1964.
Singapura
| N | Ahli | Parti |
|---|---|---|
| 15 kerusi (PETIR 13 | BS 3) | ||
| 1 | Abdul Rahim Ishak | PETIR |
| 2 | Chia Thye Poh | BS |
| 3 | Goh Keng Swee | PETIR |
| 4 | Ho See Beng | PETIR |
| 5 | Jek Yeun Thong | PETIR |
| 6 | Kow Kee Seng | BS |
| 7 | Lee Kuan Yew | PETIR |
| 8 | Lim Huan Boon | BS |
| 9 | Lim Kim San | PETIR |
| 10 | Ong Pang Boon | PETIR |
| 11 | Othman Wok | PETIR |
| 12 | S. Rajaratnam from 18 December 1963 | PETIR |
| 13 | Toh Chin Chye | PETIR |
| 14 | Wee Toon Boon | PETIR |
| 15 | Yong Nyuk Lin | PETIR |
Sabah
| No. | Ahli | Parti |
|---|---|---|
| 16 kerusi | ||
| 1 | Aliuddin Harun | USNO |
| 2 | Amadeus Mathew Leong | |
| 3 | Donald Aloysius Marmaduke Stephens | |
| 4 | Ganie Gilong | |
| 5 | Ganing Jangkat | |
| 6 | Hong Teck Guan | |
| 7 | Jhumah Salim | |
| 8 | Mahali Matjakir | |
| 9 | O.T Mohammad Dara Langpad . 1964 - 1968 | USNO |
| 10 | Mohamed Dun Banir | |
| 11 | Mohd. Arif Salleh | |
| 12 | Ngui Ah Kui | |
| 13 | Peter J. Mojuntin from 3 January 1964 | UPKO |
| 14 | Peter Lo Sui Yin | SCA |
| 15 | Stanley Ho Ngun Khiu | |
| 16 | Yeh Pao Tze | |
Sarawak
| No. | Ahli | Parti |
|---|---|---|
| 24 kerusi | ||
| 1 | Abang Ikhwan | |
| 2 | Abang Othman Abang Moasili | |
| 3 | Abdul Rahman Ya'kub | |
| 4 | Ajibah Abol | |
| 5 | Awang Daud Matusin | |
| 6 | Banyang Janting | |
| 7 | Charles Linang | |
| 8 | Dagok Randen | |
| 9 | Edmund Langgu Saga | |
| 10 | Edwin Tangkun | |
| 11 | Francis Umpau Empam | |
| 12 | Jinggut Attan | |
| 13 | Jonathan Bangau Renang | |
| 14 | Jugah Barieng | |
| 15 | Kadam Kiai | |
| 16 | Ling Beng Siew | |
| 17 | Muhammad Su'aut Muhd. Tahir | |
| 18 | Sim Boon Liang | |
| 19 | Sng Chin Joo | |
| 20 | Song Thian Cheok | |
| 21 | Sandom Nyuak | |
| 22 | Stephen Yong Kuet Tze | |
| 23 | Tan Tsak Yu | |
| 24 | Wan Abdul Rahman Tuanku Bujang | |








