Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 132,099 | ||
Luas (km²) | 1,540 |
Baling ialah sebuah kawasan persekutuan di Kedah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P016.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1959, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P016 Baling | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 142,530 |
Kepadatan Penduduk | 93 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 105 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 92.1 |
Cina | 3.0 |
India | 3.2 |
Lain-Lain | 1.6 |
Sejarah
Demografi kaum kawasan persekutuan Baling setakat 2018.[2]
Melayu (88.87%)
India (5.14%)
Cina (4.38%)
Lain-lain (1.61%)
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Baling | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Sungei Muda | |||
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | |||
Pertama | 1959–1963 | Harun Abdullah | Perikatan (UMNO) |
Parlimen Malaysia | |||
Pertama | 1963–1964 | Harun Abdullah | Perikatan (UMNO) |
Ke-2 | 1964–1969 | ||
1969–1971 | Parlimen dibubarkan[3][4] | ||
Ke-3 | 1971–1973 | Shafie Abdullah | Perikatan (UMNO) |
1973–1974 | BN (UMNO) | ||
Ke-4 | 1974–1978 | ||
Ke-5 | 1978–1982 | Mohd Nakhaie Ahmad | PAS |
Ke-6 | 1982–1986 | Seroji Haron | BN (UMNO) |
Ke-7 | 1986–1990 | Raja Ariffin Raja Sulaiman | |
Ke-8 | 1990–1995 | ||
Ke-9 | 1995–1999 | ||
Ke-10 | 1999–2004 | Taib Azamudden Md Taib | PAS |
Ke-11 | 2004–2008 | Mashitah Ibrahim | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | Taib Azamudden Md Taib | PAS |
Ke-13 | 2013–2018 | Abdul Azeez Abdul Rahim | BN (UMNO) |
Ke-14 | 2018–2022 | ||
Ke-15 | 2022–kini | Hassan Saad | PN (PAS) |
State constituency
Parlimen | Dewan Undangan Negeri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–kini | |
Baling | Baling Barat | ||||||
Baling Timor | |||||||
Bayu | |||||||
Kuala Ketil | |||||||
Kupang |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N30 | Bayu | Abd Nasir Idris | PN (PAS) |
N31 | Kupang | Najmi Ahmad | |
N32 | Kuala Ketil | Mansor Zakaria |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Hassan Saad | 64,493 | 59.13 | +59.13 | |
BN | Abdul Azeez Abdul Rahim | 35,356 | 32.42 | -10.18 | |
PH | Johari Abdullah | 8,636 | 7.92 | -8.07 | |
PEJUANG | Bashir Abdul Rahman | 579 | 0.53 | +0.53 | |
Jumlah undi sah | 109,064 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,141 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 148 | ||||
Keluar mengundi | 110,353 | 82.75 | |||
Pengundi berdaftar | 132,099 | ||||
Majoriti | 29,137 | ||||
PN ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Azeez Abdul Rahim | 38,557 | 42.60 | -10.57 | |
PAS | Hassan Saad | 37,483 | 41.41 | -5.42 | |
PH | Mohd Taufik Yaacob | 14,472 | 15.99 | +15.99 | |
Jumlah undi sah | 90,512 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,388 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 228 | ||||
Keluar mengundi | 92,128 | 85.93 | |||
Pengundi berdaftar | 107,213 | ||||
Majoriti | 1,074 | 1.19 | |||
BN kekal | Peralihan | -2.58
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Azeez Abdul Rahim | 43,504 | 53.17 | +9.07 | |
PAS | Najmi Ahmad | 38,319 | 46.83 | -9.07 | |
Jumlah undi sah | 81,823 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,091 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 195 | ||||
Keluar mengundi | 83,109 | 89.20 | |||
Pengundi berdaftar | 93,168 | ||||
Majoriti | 5,185 | 6.34 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +9.07
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Taib Azamudden Md Taib | 36,074 | 55.90 | +9.36 | |
BN | Abdul Azeez Abdul Rahim | 28,461 | 44.10 | -9.36 | |
Jumlah undi sah | 64,535 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,154 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 75 | ||||
Keluar mengundi | 65,764 | 83.47 | |||
Pengundi berdaftar | 78,784 | ||||
Majoriti | 7,613 | 11.80 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +9.36
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mashitah Ibrahim | 32,661 | 53.46 | +5.14 | |
PAS | Taib Azamudden Md Taib | 28,432 | 46.54 | -5.14 | |
Jumlah undi sah | 61,093 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,109 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 62,202 | 83.27 | |||
Pengundi berdaftar | 74,699 | ||||
Majoriti | 4,229 | 6.92 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +5.14
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Taib Azamudden Md Taib | 21,468 | 51.68 | -9.33 | |
BN | Bahador Shah Md. Isa | 20,074 | 48.32 | +9.33 | |
Jumlah undi sah | 41,542 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 664 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 328 | ||||
Keluar mengundi | 42,534 | 78.93 | |||
Pengundi berdaftar | 53,888 | ||||
Majoriti | 1,394 | 3.36 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | -9.33
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 21,448 | 57.65 | -5.22 | |
PAS | Mohamad @ Md. Yusoff Ismail | 15,755 | 42.35 | +5.22 | |
Jumlah undi sah | 37,203 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,153 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 60 | ||||
Keluar mengundi | 38,416 | 75.93 | |||
Pengundi berdaftar | 50,593 | ||||
Majoriti | 5,693 | 15.30 | |||
BN kekal | Peralihan | -5.22
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 20,590 | 62.87 | +2.28 | |
PAS | Yusof Husin | 12,161 | 37.13 | -2.28 | |
Jumlah undi sah | 32,751 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 720 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 33,471 | 77.94 | |||
Pengundi berdaftar | 42,944 | ||||
Majoriti | 8,429 | 25.74 | |||
BN kekal | Peralihan | +2.28
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Raja Ariffin Raja Sulaiman | 17,995 | 60.59 | +0.39 | |
PAS | Haron Othman | 11,706 | 39.41 | -0.39 | |
Jumlah undi sah | 29,701 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 754 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 30,455 | 76.12 | |||
Pengundi berdaftar | 40,008 | ||||
Majoriti | 6,289 | 21.18 | |||
BN kekal | Peralihan | +0.39
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Seroji Haron | 18,743 | 60.20 | +12.78 | |
PAS | Mohd. Nakhaie Ahmad | 12,394 | 39.80 | -8.65 | |
Jumlah undi sah | 31,137 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,178 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 32,315 | 77.63 | |||
Pengundi berdaftar | 41,626 | ||||
Majoriti | 6,349 | 20.4 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +10.72
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohd. Nakhaie Ahmad | 13,623 | 48.45 | +48.45 | |
BN | Shafie Abdullah | 13,332 | 47.42 | N/A | |
Bebas | Abu Bakar Sarda | 1,161 | 4.13 | +4.13 | |
Jumlah undi sah | 28,116 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 37,072 | ||||
Majoriti | 291 | 1.03 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | N/A
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
On the nomination day, Shafie Abdullah won uncontested. | |||||
BN | Shafie Abdullah | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 32,738 | ||||
Majoriti | |||||
BN ambil alih dari Perikatan | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Shafie Abdullah | 16,247 | 59.78 | -8.39 | |
PMIP | Mohamed Romli Abdullah | 10,932 | 40.22 | +16.50 | |
Jumlah undi sah | 27,179 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,160 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 28,339 | 78.26 | |||
Pengundi berdaftar | 36,210 | ||||
Majoriti | 5,315 | 19.56 | |||
Perikatan kekal | Peralihan | -12.45
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Harun Abdullah | 14,970 | 68.17 | -2.10 | |
PMIP | Ya'acob Shafie | 5,208 | 23.72 | +3.30 | |
Barisan Sosialis | Abdullah Mohd Hashim | 1,782 | 8.11 | +8.11 | |
Jumlah undi sah | 21,960 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,255 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 23,215 | 72.96 | |||
Pengundi berdaftar | 31,820 | ||||
Majoriti | 9,762 | 44.45 | |||
Perikatan kekal | Peralihan | -2.70
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Harun Abdullah | 12,118 | 70.27 | ||
PMIP | Syed Jan Aljeffri | 3,521 | 20.42 | ||
Bebas | Wan Basor Ali Wan Salim | 1,605 | 9.31 | ||
Jumlah undi sah | 17,244 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 132 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 17,376 | 75.41 | |||
Pengundi berdaftar | 23,043 | ||||
Majoriti | 8,597 | 49.85 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-16.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-16.