Kawasan pilihan raya Perak | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022)[1] | 87,222 | ||
Luas (km²)[2] | 774 |
Teluk Intan ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Bagan Datuk dan Hilir Perak, Perak, Malaysia yang telah diwakili dalam Dewan Rakyat sejak 1986.
Kawasan persekutuan ini telah terbentuk pada persempadanan semula 1984 dan memberikan mandat kepada seorang wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pilihan raya.
Statistik Banci 2020
Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P076 Teluk Intan | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 103,065 |
Kepadatan Penduduk | 133 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 118 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 49.9 |
Cina | 32.6 |
India | 16.9 |
Lain-Lain | 0.6 |
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Teluk Intan | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan persekutuan dicipta, dinamakan semula daripada Telok Anson | |||
Telok Intan | |||
Ke-7 | 1986–1990 | Ong Tin Kim (王添庆) | BN (GERAKAN) |
Ke-8 | 1990–1995 | ||
Ke-9 | 1995–1997 | ||
1997–1999 | Kulasegaran Murugeson (மு.குலசேகரன்) | DAP | |
Ke-10 | 1999–2004 | Mah Siew Keong (马袖强) | BN (GERAKAN) |
Ke-11 | 2004–2008 | ||
Ke-12 | 2008–2013 | Manogaran Marimuthu (மனோகரன் மரிமுத்து) | DAP |
Ke-13 | 2013–2014 | Seah Leong Peng(谢良凭) | |
2014–2018 | Mah Siew Keong (马袖强) | BN (GERAKAN) | |
Teluk Intan | |||
Ke-14 | 2018–2022 | David Nga Kor Ming (倪可敏) | PH (DAP) |
Ke-15 | 2022–kini |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Nga Kor Ming | 33,133 | 51.61 | -2.76 | |
PN | Zainol Fadzi Paharudin | 17,964 | 27.98 | +27.98 | |
BN | T. Murugiah | 12,304 | 19.17 | -14.36 | |
PEJUANG | Ahmad Khusyairi Mohamad Tanusi | 793 | 1.24 | +1.24 | |
Jumlah undi sah | 64,194 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 716 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 218 | ||||
Keluar mengundi | 65,128 | 73.60 | |||
Pengundi berdaftar | 87,222 | ||||
Majoriti | 15,169 | ||||
PH kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | David Nga Kor Ming | 29,170 | 54.37 | +54.37 | |
BN | Mah Siew Keong | 17,991 | 33.53 | -16.77 | |
PAS | Ahmad Ramadzan Ahmad Daud | 6,494 | 12.10 | +12.10 | |
Jumlah undi sah | 53,655 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 742 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 204 | ||||
Keluar mengundi | 54,601 | 81.12 | |||
Pengundi berdaftar | 66,487 | ||||
Majoriti | 11,179 | 20.83 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | 16.77 | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Perak [P.U. (B) 237/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Perak [P.U. (B) 311/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mah Siew Keong | 20,157 | 50.30 | + 8.24 | |
DAP | Dyana Sofya Mohd Daud | 19,919 | 49.70 | - 7.66 | |
Jumlah undi sah | 40,076 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 543 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 49 | ||||
Keluar mengundi | 40,668 | 67.39 | |||
Pengundi berdaftar | 60,349 | ||||
Majoriti | 238 | 0.60 | |||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | 0.58 | |||
Sumber "Pilihan Raya Kecil P.076 Telok Intan". Election Commission of Malaysia. Dicapai pada 2018-09-19. "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election - By-election of the Dewan Rakyat of P.076 Telok Intan for the State of Perak [P.U. (B) 220/2014]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 19 May 2014. Dicapai pada 2018-09-19. "P. U. (B) 275/2014 Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statement of the Poll after the Official Addition of Votes for the By-election of P.076 Telok Intan" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 June 2014. Dicapai pada 2016-05-14. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Seah Leong Peng | 27,399 | 57.36 | + 5.29 | |
BN | Mah Siew Keong | 20,086 | 42.06 | - 5.87 | |
Bebas | Moralingam Kannan | 279 | 0.58 | + 0.58 | |
Jumlah undi sah | 47,764 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 885 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 190 | ||||
Keluar mengundi | 48,839 | 80.75 | |||
Pengundi berdaftar | 60,483 | ||||
Majoriti | 7,313 | 15.30 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Perak [P.U. (B) 174/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-12-29. Dicapai pada 2016-05-14. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Perak [P.U. (B) 215/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Dicapai pada 2016-05-14. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Manogaran Marimuthu | 18,486 | 52.07 | + 25.97 | |
BN | Mah Siew Keong | 17,016 | 47.93 | - 7.85 | |
Jumlah undi sah | 35,502 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,153 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 84 | ||||
Keluar mengundi | 36,739 | 70.17 | |||
Pengundi berdaftar | 52,354 | ||||
Majoriti | 1,470 | 4.14 | |||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | 18.12
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mah Siew Keong | 18,870 | 55.78 | + 1.73 | |
DAP | Wu Him Ven | 8,829 | 26.10 | - 19.85 | |
KEADILAN | Gobalakrishnan Nagapan | 6,128 | 18.12 | + 18.12 | |
Jumlah undi sah | 33,827 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,172 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 83 | ||||
Keluar mengundi | 35,082 | 66.11 | |||
Pengundi berdaftar | 53,066 | ||||
Majoriti | 10,041 | 29.68 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mah Siew Keong | 18,576 | 54.05 | + 9.43 | |
DAP | Raj Nallaiya | 15,793 | 45.95 | - 9.43 | |
Jumlah undi sah | 34,369 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,084 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 47 | ||||
Keluar mengundi | 35,500 | 62.71 | |||
Pengundi berdaftar | 56,609 | ||||
Majoriti | 2,783 | 8.10 | |||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | 9.43
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Kulasegaran Murugeson | 15,007 | 55.38 | + 31.38 | |
BN | Chee See Choke | 12,091 | 44.62 | - 23.08 | |
Jumlah undi sah | 27,098 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 541 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 27,639 | 53.67 | |||
Pengundi berdaftar | 51,500 | ||||
Majoriti | 2,916 | 10.76 | |||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | 8.30
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ong Tin Kim @ Wong Thean Ching | 21,641 | 67.70 | + 14.51 | |
DAP | Proso Watma @ Prosothman Appoo | 7,673 | 24.00 | - 22.81 | |
PAS | Hafith Jaafar | 2,651 | 8.29 | + 8.29 | |
Jumlah undi sah | 31,965 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,090 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 125 | ||||
Keluar mengundi | 33,180 | 64.43 | |||
Pengundi berdaftar | 51,497 | ||||
Majoriti | 13,968 | 43.70 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ong Tin Kim @ Wong Thean Ching | 17,610 | 53.19 | + 3.57 | |
DAP | M. G. Pandithan | 15,499 | 46.81 | + 1.91 | |
Jumlah undi sah | 33,109 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 987 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 34,096 | 68.56 | |||
Pengundi berdaftar | 49,731 | ||||
Majoriti | 2,111 | 6.38 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ong Tin Kim @ Wong Thean Ching | 15,152 | 49.62 | ||
DAP | Fadzlan Yahya | 13,709 | 44.90 | ||
PAS | Nadzri Bahaudin | 1,673 | 5.48 | ||
Jumlah undi sah | 30,534 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 697 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 31,231 | 66.67 | |||
Pengundi berdaftar | 46,847 | ||||
Majoriti | 1,443 | 4.72 | |||
Ini merupakan kawasan persekutuan yang baru dicipta. |
Rujukan
- ^ "Senarai Harga Daftar Pemilih Untuk Pilihan Raya Umum Ke-14 Yang Diwartakan Pada 10 April 2018" (PDF). Election Commission of Malaysia. 2018-04-16. m/s. 17. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Election Commission of Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen