Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
YB Tuan Pang Hok Liong MP | |
---|---|
Ahli Parlimen Malaysia bagi Labis, Johor | |
Menyandang jawatan 16 Julai 2018 | |
Didahului oleh | Chua Tee Yong |
Majoriti | 2,833 (PRU-15) 3,408 (PRU-14) |
Ahli Dewan Negeri Johor untuk Bekok | |
Dalam jawatan 22 Oktober 1990 – 6 April 1995 | |
Didahului oleh | Tay Boon Chong |
Digantikan oleh | Tan Kok Hong @ Tan Yi |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Pang Hok Liong (1957-07-22) 22 Julai 1957 (umur 67) Labis, Segamat, Johor, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia) |
Parti politik | DAP |
Tempat belajar | Universiti London (LLM) Lincoln's Inn (LLB) |
Pekerjaan | Ahli politik |
Bidang pengkhususan | Peguam |
YB Tuan Pang Hok Liong (lahir 22 Julai 1957) ialah ahli politik Malaysia berketurunan Cina. Beliau kini berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Labis.[1] Selain daripada itu, beliau juga pernah memenangi kerusi Dewan Negeri Johor untuk Bekok pada Pilihan raya umum Malaysia 1990 ketika YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang jawatan sebagai Menteri Besar Johor ke-13 untuk penggal kedua.
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parlimen
[sunting | sunting sumber]Tahun | Parlimen | Calon | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Labis | Pang Hok Liong | PH (DAP) | 16,133 | Chua Tee Yong | BN (MCA) | 13,300 | 2,833 |
Alvin Chang | PN (BERSATU) | 5,312 | ||||||
2018 | Pang Hok Liong | PH (DAP) | 16,709 | Chua Tee Yong | BN (MCA) | 13,301 | 3,408 | |
Sarchu Sawal | PAS | 2,020 | ||||||
2008 | Segamat | Pang Hok Liong | DAP | 12,930 | S. Subramaniam | BN (MIC) | 15,921 | 2,991 |
2004 | Pang Hok Liong | DAP | 10,144 | S. Subramaniam | BN (MIC) | 17,953 | 7,809 |
Dewan Undangan Negeri (DUN)
[sunting | sunting sumber]Tahun | DUN | Calon | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Jementah | Pang Hok Liong | DAP | 8,098 | Lee Hong Tee | BN (MCA) | 9,912 | 1,814 |
2004 | Pang Hok Liong | DAP | 6,449 | Lee Hong Tee | BN (MCA) | 11,174 | 4,725 | |
1999 | Maharani | Pang Hok Liong | DAP | 9,413 | Lau Yew Wee | BN (MCA) | 12,225 | 2,812 |
1995 | Bekok | Pang Hok Liong | DAP | 6,422 | Tan Kok Hong | BN (MCA) | 10,850 | 4,428 |
1990 | Pang Hok Liong | DAP | 7,638 | Lim Si Cheng | BN (MCA) | 7,348 | 290 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pang_Hok_Liong&oldid=6357159"
Kategori tersembunyi: