Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
Bebas | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2020)[1] | 52,132 |
Kudat ialah sebuah kawasan persekutuan di Sabah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P167.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[2]
Statistik Banci 2020 P167 Kudat | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 92,554 |
Kepadatan Penduduk | 40 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 105 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 94.1 |
Cina | 5.4 |
India | 0.1 |
Lain-Lain | 0.4 |
Statistik
Demografi kaum kawasan persekutuan Kudat setakat 2018.[3]
Bumiputera Muslim (56.87%)
Bumiputera bukan Muslim (33.59%)
Cina (9.12%)
Lain-lain (0.42%)
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Kudat | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan ditubuhkan dan dinamakan semula daripada Marudu | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Abd Rahim Bakri | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | ||
2018-2019 | Bebas | ||
2019-2020 | PH (BERSATU) | ||
2020-2022 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2022- | Verdon Bahanda | Bebas |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Bebas | Verdon Bahanda | 16,323 | 35.62 | +35.62 | |
GRS | Ruddy Awah | 14,356 | 31.33 | +31.33 | |
WARISAN | Rashid Abdul Harun | 9,421 | 20.56 | -25.68 | |
PH | Thonny Chee | 4,726 | 10.31 | +10.31 | |
PEJUANG | Petronella Usun | 282 | 0.62 | +0.62 | |
Jumlah undi sah | 45,108 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 714 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 234 | ||||
Keluar mengundi | 46,056 | 59.57 | |||
Pengundi berdaftar | 75,724 | ||||
Majoriti | 1,967 | ||||
Bebas ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Rahim Bakri | 18,503 | 49.90 | -11.85 | |
WARISAN | Sh Azman Sh Along | 17,144 | 46.24 | +46.24 | |
PPRS | Mohd Ashraf Chin Abdullah | 1,432 | 3.86 | +3.86 | |
Jumlah undi sah | 37,079 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 955 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 171 | ||||
Keluar mengundi | 38,205 | 73.12 | |||
Pengundi berdaftar | 52,251 | ||||
Majoriti | 1,359 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Rahim Bakri | 21,883 | 61.75 | ||
PKR | Rahimah Majid | 9,507 | 26.83 | ||
STAR | Jutirim Galibai Galabi | 3,083 | 8.70 | ||
SAPP | Mojurip Diyun | 963 | 2.72 | ||
Jumlah undi sah | 35,436 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 919 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 66 | ||||
Keluar mengundi | 36,421 | 77.08 | |||
Pengundi berdaftar | 47,249 | ||||
Majoriti | 12,376 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Rahim Bakri | 17,634 | 69.50 | ||
PKR | Yahya Othman | 7,739 | 30.50 | ||
Jumlah undi sah | 25,373 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,058 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 120 | ||||
Keluar mengundi | 26,551 | 66.98 | |||
Pengundi berdaftar | 39,643 | ||||
Majoriti | 9,895 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Rahim Bakri | 13,236 | 56.61 | ||
Bebas | Abdul Rahman Sedik @ Sidek | 6,488 | 27.75 | ||
Bebas | Abdul Razak Abdul Salam | 2,375 | 10.16 | ||
Bebas | Asbiah Anggar | 1,282 | 5.48 | ||
Jumlah undi sah | 23,381 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,061 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 24,442 | 65.90 | |||
Pengundi berdaftar | 37,089 | ||||
Majoriti | 6,748 | ||||
Ini ialah kawasan baharu ditubuhkan. | |||||
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 39. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sabah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.