Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2005 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2008 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 26,409 | ||
Luas (km²) | 4,211 |
Limbang ialah sebuah kawasan persekutuan di Sarawak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P221.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 2008 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[2]
Statistik Banci 2020 P221 Limbang | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 45,061 |
Kepadatan Penduduk | 11 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 106 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 88.0 |
Cina | 11.7 |
India | 0.1 |
Lain-Lain | 0.2 |
Statistik
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Limbang | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Bukit Mas | |||
Ke-12 | 2008-2013 | Hasbi Habibollah | BN (PBB) |
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | ||
2018-2022 | GPS (PBB) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Hasbi Habibollah | 14,897 | 75.25 | +75.25 | |
PH | Racha Balang | 4,899 | 24.75 | -3.18 | |
Jumlah undian sah | 19,796 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 228 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 106 | ||||
Keluar mengundi | 20,130 | 47.13 | -20.28 | ||
Pemilih berdaftar | 41,999 | ||||
Majoriti | 9,998 | 50.50 | +6.36 | ||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hasbi Habibollah | 12,589 | 72.07 | - 1.38 | |
PH | Ricardo Osmund Yampil Baba | 4,879 | 27.93 | +27.93 | |
Jumlah undi sah | 17,468 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 201 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 133 | ||||
Keluar mengundi | 17,802 | 67.41 | |||
Pengundi berdaftar | 26,409 | ||||
Majoriti | 7,710 | 44.14 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hasbi Habibollah | 12,999 | 73.45 | ||
PKR | Baru Bian | 4,698 | 26.55 | ||
Jumlah undi sah | 17,697 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 162 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 17,912 | 73.78 | |||
Pengundi berdaftar | 24,278 | ||||
Majoriti | 8,301 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Hasbi Habibollah | 6,427 | 52.78 | ||
PKR | Lau Liak Koi | 5,751 | 47.22 | ||
Jumlah undi sah | 12,178 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 113 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 89 | ||||
Keluar mengundi | 12,380 | 60.94 | |||
Pengundi berdaftar | 20,315 | ||||
Majoriti | 676 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 49. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Sarawak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.