Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 |
Hulu Langat ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia yang diwakili di Dewan Rakyat sejak 1974 dengan kod P101.
Statistik Banci 2020
Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P101 Hulu Langat | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 347,569 |
Kepadatan Penduduk | 561 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 101 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 71.7 |
Cina | 19.5 |
India | 8.4 |
Lain-Lain | 0.4 |
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Hulu Langat | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Penyandang | Parti |
Bahagian pilihan raya dicipta daripada Langat dan Setapak | |||
Ulu Langat | |||
Ke-4 | 1974–1978 | Lee Siok Yew | BN (MCA) |
Ke-5 | 1978–1982 | Chow Poh Kheng | |
Ke-6 | 1982–1986 | ||
Hulu Langat | |||
Ke-7 | 1986–1990 | Lee Kim Sai | BN (MCA) |
Ke-8 | 1990–1995 | ||
Ke-9 | 1995–1999 | Badrul Hisham Abdul Aziz | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999–2004 | ||
Ke-11 | 2004–2008 | Markiman Kobiran | |
Ke-12 | 2008–2013 | Che Rosli Che Mat | PAS |
Ke-13 | 2013–2018 | ||
Ke-4 | 2018–2022 | Hasanuddin Mohd Yunus | PH (AMANAH) |
Ke-15 | 2022–present | Mohd Sany Hamzan |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohd Sany Hamzan | 58,382 | 42.68 | -12.85 | |
PN | Mohd Radzi Abd Latif | 43,486 | 31.79 | +31.79 | |
BN | Johan Abdul Aziz | 32,570 | 23.81 | -2.90 | |
PEJUANG | Markiman Kobiran | 1,655 | 1.21 | +1.21 | |
WARISAN | Abdul Rahman Jaafar | 370 | 0.27 | +0.27 | |
Bebas | Mohamed Noortheen Ahamed Mustafa | 326 | 0.24 | +0.24 | |
Jumlah undi sah | 136,786 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,214 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 339 | ||||
Keluar mengundi | 138,339 | 82.89 | |||
Pemilih berdaftar | 166,902 | ||||
Majoriti | 14,896 | 10.89 | |||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Hasanuddin Mohd Yunus | 49,004 | 55.53 | +55.53 | |
BN | Azman Ahmad | 23,580 | 26.72 | -15.50 | |
PAS | Che Rosli Che Mat | 15,663 | 17.75 | -40.03 | |
Jumlah undi sah | 88,247 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 929 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 401 | ||||
Keluar mengundi | 89,577 | 87.51 | |||
Pemilih berdaftar | 102,363 | ||||
Majoriti | 25,424 | 28.81 | |||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Selangor [P.U. (B) 239/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-07-19. Dicapai pada 2018-08-01. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 313/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-07-19. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Che Rosli Che Mat | 36,124 | 51.24 | + 20.51 | |
BN | Markiman Kobiran | 34,379 | 48.76 | - 20.51 | |
Jumlah undi sah | 70,503 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 1,401 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 418 | ||||
Keluar mengundi | 72,322 | 80.07 | |||
Pemilih berdaftar | 90,319 | ||||
Majoriti | 1,745 | 2.48 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Markiman Kobiran | 40,937 | 69.27 | + 15.56 | |
PAS | Yeop Adlan Che Rose | 18,160 | 30.73 | + 30.73 | |
Jumlah undi sah | 59,097 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 1,625 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 487 | ||||
Keluar mengundi | 61,209 | 76.51 | |||
Pemilih berdaftar | 80,001 | ||||
Majoriti | 22,777 | 38.54 | |||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Badrul Hisham Abdul Aziz | 28,018 | 53.71 | - 30.13 | |
KEADILAN | Mohd Nor Nawawi | 24,152 | 46.29 | + 46.29 | |
Jumlah undi sah | 52,170 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 1,007 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 380 | ||||
Keluar mengundi | 53,557 | 75.62 | |||
Pemilih berdaftar | 70,823 | ||||
Majoriti | 3,866 | 7.42 | |||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Badrul Hisham Abdul Aziz | 38,172 | 83.84 | + 23.00 | |
S46 | Mohd Zainal Abidin Abdul Mutalib | 7,360 | 16.16 | + 16.16 | |
Jumlah undi sah | 45,532 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 1,678 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 583 | ||||
Keluar mengundi | 47,793 | 71.60 | |||
Pemilih berdaftar | 67,001 | ||||
Majoriti | 30,812 | 67.68 | |||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lee Kim Sai | 28,714 | 60.84 | + 3.46 | |
DAP | Lim Ann Koon | 18,483 | 39.16 | + 4.83 | |
Jumlah undi sah | 47,197 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 2,297 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 48,954 | 76.18 | |||
Pemilih berdaftar | 64,260 | ||||
Majoriti | 9,691 | 21.68 | |||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lee Kim Sai | 22,217 | 57.38 | ||
DAP | Lam Man Yoon | 13,292 | 34.33 | ||
SDP | Ahamad Kamari | 3,208 | 8.29 | ||
Jumlah undi sah | 38,717 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 934 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 39,651 | 71.37 | |||
Pemilih berdaftar | 55,558 | ||||
Majoriti | 8,925 | 23.05 | |||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Rosemary Chow Poh Kheng | 18,152 | 61.35 | ||
DAP | Zainal Rampak | 9,236 | 31.21 | ||
PAS | Yusof Siddiq | 2,201 | 7.44 | ||
Jumlah undi sah | 29,589 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 1,032 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 30,621 | 66.52 | |||
Pemilih berdaftar | 46,033 | ||||
Majoriti | 8,916 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Rosemary Chow Poh Kheng | 12,539 | 44.85 | ||
DAP | Ong Kwai Leng | 11,598 | 41.49 | ||
PAS | Zainal Abidin Mohd Sidek | 2,212 | 7.91 | ||
PSRM | Kampo Radjo Bagindo Kayo | 902 | 3.23 | ||
PEKEMAS | Kamarulzaman Ibrahim | 706 | 2.53 | ||
Jumlah undi sah | 27,957 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 37,702 | ||||
Majoriti | 941 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lee Siok Yew | ||||
DAP | Mohamed Yunus Said | ||||
PEKEMAS | Soo Yin | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 22,289 | ||||
Majoriti | |||||
Kawasan persekutuan baru dicipta. |
Sejarah Kawasan
Kawasan persekutuan ini ditubuhkan pada tahun 1974 ketika persempadanan semula Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Pada 1994, sebahagian kawasan ini dipecahkan kepada dua buah kawasan iaitu Serdang (penggabungan beberapa kawasan di Hulu Langat dan Puchong) dan Ampang Jaya.
Dewan Undangan Negeri
Terdapat tiga Dewan Undangan Negeri di dalam parlimen ini.
Pentadbiran dan Kemudahan
Daerah parlimen Hulu Langat ialah daerah Hulu Langat.
Mukim
Mukim di dalam parlimen ini ialah mukim Semenyih, mukim Hulu Semenyih dan mukim Beranang di DUN Semenyih (kawasan negeri), sebahagian mukim Cheras dan mukim Hulu Langat di DUN Dusun Tua (kawasan negeri) dan sebahagian kawasan di mukim Kajang di DUN Kajang (kawasan negeri).
Pihak Berkuasa Tempatan
Kerajaan Tempatan bagi parlimen ini ialah Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)