(Dilencongkan daripada Stesen Keretapi Rawang)
KA10 ![]() ![]() Kereta api komuter | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stesen keretapi Rawang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Rawang, Selangor, Malaysia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimiliki oleh | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laluan | 2 Laluan Pelabuhan Klang ETS Laluan ETS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 3: 1 platform sisi dan 1 platform tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trek | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sambungan | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pembinaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Templat letak kenderaan | Bayaran dikenakan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemudahan OKU | Ya ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dibina semula | 2 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrikkan | 2 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stesen keretapi Rawang merupakan sebuah stesen keretapi di Rawang, Selangor yang menyediakan perkhidmatan KTM Komuter (Laluan Pelabuhan Klang) dan Laluan ETS.
Perkhidmatan bas
Bas Setara Jaya (SJ) laluan 150, T150, T151 dan T152 berkhidmat dan bermula di stesen ini.
Rujukan(refer)
- "KTM Komuter Services For Rawang - Rasa Sector Launched". Official Keretapi Tanah Melayu website. April 21, 2007. Dicapai pada 2007-05-03.
Stesen sebelumnya | Laluan Rel (Lembah Klang) | Stesen berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Terminal | Laluan Rawang-Seremban | Kuang | ||
Terminal | Laluan Rawang-Kuala Kubu Bharu | Serendah |