Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang لالوان تنجوڠ ماليم - ڤلابوهن کلڠ | |||
---|---|---|---|
2 | |||
Umum | |||
Jenis | Kereta api komuter | ||
Sistem | KTM Komuter | ||
Status | Beroperasi | ||
Lokasi | Perak Selangor Kuala Lumpur | ||
Terminal | Tanjung Malim Pelabuhan Klang | ||
Stesen | 34 | ||
Perkhidmatan | Tanjung Malim - Pelabuhan Klang | ||
Nombor laluan | 2 (merah) | ||
Laman sesawang | www | ||
Operasi | |||
Dibuka | Ogos 14, 1995 | ||
Pemilik | Keretapi Tanah Melayu | ||
Pengendali | Keretapi Tanah Melayu | ||
Ciri | Pada gred | ||
Depot | Sentul | ||
Stok kereta api | KTM Kelas 92 (37 set tren 6-gerabak) KTM Kelas 83 (15 set tren 3-gerabak) KTM Kelas 81 (4 set tren 3-gerabak) | ||
Teknikal | |||
Panjang aliran | 126 km (78 bt) | ||
Tolok landasan | 1,000 mm (3 kaki 3 3⁄8 in) tolok meter | ||
Pengelektrikan | Di atas | ||
Kelajuan operasi | 120 km/j (75 mph) | ||
|
2 - Laluan Pelabuhan Klang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang (sebelum ini dikenali sebagai Laluan Pelabuhan Klang) adalah salah satu daripada tiga laluan Sektor Pusat KTM Komuter yang disediakan oleh Keretapi Tanah Melayu. Kereta api elektrik beroperasi di antara Tanjung Malim dan Pelabuhan Klang. Sebelum 15 Disember 2015, terminal utara baris ini adalah Batu Caves.
KTM Komuter ini adalah perkhidmatan keretapi berkuasa elektrik yang mula diperkenalkan pada tahun 1995, terutamanya untuk penumpang di Kuala Lumpur dan kawasan pinggir bandar sekitar. Ia merupakan cara pengangkutan yang popular untuk penumpang yang bekerja di Kuala Lumpur, kerana mereka boleh melakukan perjalanan ke bandar tanpa kesulitan kesesakan lalu lintas. Gerabak moden dan berhawa dingin. Bagi mereka yang memandu ke stesen / hentian, kemudahan Park & Ride disediakan pada caj nominal.
Laluan ini adalah salah satu daripada komponen Sistem Transit Bersepadu KL/Lembah Klang. Laluan ini bernombor 2 dan berwarna Merah pada peta transit rasmi. Ia dinamakan selepas terminalnya, stesen Pelabuhan Klang.
Maklumat laluan
Sejarah
Laluan ini bermula sebagai Selangor Government Railway yang menghubungkan Bukit Kuda di luar Klang ke Kuala Lumpur, dibuka pada bulan September 1886.[1] Pada tahun 1890 sebuah jambatan menyeberangi Sungai Klang telah dibina, yang membolehkan kereta api diubah laluannya ke Bukit Badak dan seterusnya ke Klang. Laluan ini dilanjutkan ke Segambut dan Rawang pada tahun 1892, sebagai laluan cawangan dari Stesen Residen. Kereta api mencapai Kuala Kubu Bharu pada tahun 1894 dan akhirnya Pelabuhan Klang pada tahun 1899.
Pada tahun 1989 perkhidmatan railbus telah ditawarkan di sepanjang kawasan Sentul-Pelabuhan Klang. [2]Sepanjang kawasan yang sama, bersama dengan kawasan Rawang-Seremban, telah dielektrikkan pada 1990-an. Elektrifikasi kemudian dilanjutkan ke Batu Caves pada tahun 2009.
Stesen-stesen
Kod Stesen | Nama Stesen | Jenis platform | Stesen pertukaran/Nota |
KA15 | Tanjung Malim | Platform pulau & Sisi | Terminal utara. |
KA14 | Kuala Kubu Bharu | Sisi | |
KA13 | Rasa | Sisi | |
KA12 | Batang Kali | Sisi | Bas ulang-alik Aerobus ke Terminal Bas Awana, Genting Highlands boleh didapati. |
KA11 | Serendah | Sisi | |
KA10 | Rawang | Platform pulau & Sisi | |
KA09 | Kuang | Sisi | |
KA08 | Sungai Buloh | Sisi | Stesen sambungan ke PY04 Sungai Buloh untuk MRT Laluan Putrajaya. |
KA07 | Kepong Sentral | Sisi | Stesen sambungan ke PY08 Sri Damansara Timur untuk MRT Laluan Putrajaya. |
KA06 | Kepong | Sisi | |
United Point | Stesen tambahan. | ||
KA05 | Segambut | Sisi | Laluan bas RapidKL 190 ke Mont Kiara dan Sri Hartamas boleh didapati. |
Jalan Kuching | Stesen sambungan ke MRT Jalan Kuching untuk Laluan MRT Lingkaran. | ||
KA04 | Putra | Sisi | Stesen pertukaran ke Laluan Seremban. Stesen sambungan ke SP4 AG4 PWTC pada LRT Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling. |
KA03 | Bank Negara | Sisi | Stesen pertukaran ke Laluan Seremban. Stesen sambungan ke SP6 AG6 Bandaraya pada Laluan Ampang dan Laluan Sri Petaling. |
KA02 | Kuala Lumpur | Platform pulau & Sisi | Stesen pertukaran ke Laluan Seremban. Stesen sambungan ke KJ14 Pasar Seni pada LRT Laluan Kelana Jaya & SBK16 Pasar Seni untuk MRT Laluan Kajang. |
KA01 KS01 | KL Sentral | Platform pulau | Stesen pertukaran ke Laluan Seremban dan Laluan Skypark. Sambungan ke KJ15 KL Sentral untuk LRT Laluan Kelana Jaya, KE01 KLIA Ekspres, KT01 KLIA Transit, MR1 KL Monorail & SBK15 Muzium Negara untuk Laluan Kajang. |
KD01 | Abdullah Hukum | Sisi | Sambungan ke KJ17 stesen Abdullah Hukum pada Laluan Kelana Jaya. Stesen sambungan ke KB01 Mid Valley pada Laluan Seremban. Jejambat pejalan kaki ke Mid Valley Megamall melalui The Gardens Mall. |
KD02 | Angkasapuri | Sisi | Bas ulang-alik setiap 30 minit ke Universiti Malaya boleh didapati. |
KD03 | Pantai Dalam | Sisi | Stesen sambungan ke MRT Pantai Dalam untuk Laluan MRT Lingkaran. |
KD04 | Petaling | Platform pulau & Sisi | |
KD05 | Jalan Templer | Sisi | |
KD06 | Kampung Dato Harun | Sisi | |
KD07 | Seri Setia | Sisi | |
KD08 | Setia Jaya | Platform pulau & Sisi | Stesen sambungan ke SB1 Sunway-Setia Jaya untuk BRT Laluan Sunway. |
KD09 KS02 | Subang Jaya | Sisi | Stesen pertukaran ke Laluan Skypark. Stesen sambungan ke KJ28 Subang Jaya untuk LRT Laluan Kelana Jaya. |
KD10 | Batu Tiga | Sisi | |
KD11 | Shah Alam | Platform pulau & Sisi | |
KD12 | Padang Jawa | Sisi | |
KD13 | Bukit Badak | Sisi | |
KD14 | Klang | Platform pulau & Sisi | |
KD15 | Teluk Pulai | Sisi | |
KD16 | Teluk Gadong | Sisi | |
KD17 | Kampung Raja Uda | Sisi | |
KD18 | Jalan Kastam | Platform pulau & Sisi | |
KD19 | Pelabuhan Klang | Platform pulau | Terminal Barat di Pelabuhan Klang. Keluar dari Terminal Pelabuhan Antarabangsa Pelabuhan Klang ke Pulau Ketam, Selangor, Malaysia & Dumai, Indonesia. |
Laluan Percubaan KTM Komuter
Satu laluan baru untuk perkhidmatan KTM Komuter diperkenalkan sebagai penyediaan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur dalam projek Penjejakan Dua Klang Lembah pada April 2016. Ia bertujuan meningkatkan kekerapan dan kelancaran KTM ETS, KTM Komuter, KTM Intercity & Kargo di Sektor Pusat.[3]
Laluan Pelabuhan Klang asal dari Batu Caves-Pelabuhan Klang diubah menjadi Rawang-Pelabuhan Klang yang berkuatkuasa 15 Disember 2015.
Bekas perkhidmatan ulang-alik Rawang—Tanjung Malim
Kawasan sepanjang 22 km ini adalah sebahagian projek landasan berkembar dan elektrifikasi Rawang-Ipoh pertama yang beroperasi. Perkhidmatan ini telah dilanjutkan ke Kuala Kubu Bharu pada 5 Januari 2008. Ia dipanjangkan lagi ke Tanjung Malim pada 1 Jun 2009 dan perkhidmatan tersebut dinamakan semula sebagai perkhidmatan ulang-alik Rawang-Tanjung Malim.
Sehingga 11 Julai 2016, para penumpang terpaksa turun di Rawang dan beralih ke perkhidmatan ulang-alik Rawang-Tanjung Malim untuk stesen utara Rawang. Perkhidmatan beroperasi pada selang 30 minit. Kereta api pertama dan terakhir untuk meninggalkan Rawang pada pukul 05:42 dan 21:24 manakala kereta api pertama dan terakhir meninggalkan Tanjung Malim pada pukul 05:42 dan 21:54. Masa perjalanan antara Rawang dan Tanjung Malim adalah 45 minit.
Bermula dari 12 Julai 2016, ulang alik Rawang-Tanjung Malim ditamatkan dan disepadukan sepenuhnya ke Laluan Pelabuhan Klang sebagai perkhidmatan terus, dengan kereta api yang menuju ke Tanjung Malim.
Laluan Terminal Skypark
Sejak Mei 2018 terdapat laluan cawangan Laluan Pelabuhan Klang - dikenali sebagai Skypark Link - yang berfungsi di Lapangan Terbang Subang. Direkodkan sebagai perkhidmatan ekspres, laluan ini berkongsi trek dengan perkhidmatan Laluan Pelabuhan Klang biasa antara KL Sentral dan Terminal Skypark tanpa berhenti di stesen di antara. Laluan itu berlepas ke Lapangan Terbang Subang selepas Stesen Subang Jaya.
Bermula 15 Februari 2023, perkhidmatan Skypark Link digantung buat sementara waktu sehingga diberitahu kelak oleh pihak KTM Berhad.
Gerabak
Laluan ini menggunakan tren KTM Kelas 92 dalam formasi 6 gerabak.
Galeri
-
Rupa dalam (yang diubahsuai dengan bar pemegang tambahan) sebuah tren Kelas 83 EMU.
Pautan luar
- Laman web rasmi Keretapi Tanah Melayu
- Laman web rasmi KTM Komuter
- Keretapi.com - Laman peminat keretapi Diarkibkan 2009-03-23 di Wayback Machine
- Laman web Kelab Peminat Keretapi Tanah Melayu
- KTM Komuter Schedule App: Solving The Main Problem for KTM Komuter Customers
Lihat juga
Rujukan
- ^ "History of Railways in Selangor". Dicapai pada 23 Julai 2017.
- ^ "KTM Railbus". Malaya Railway. Dicapai pada 23 Julai 2017.
- ^ "Laluan percubaan KTM Komuter berkuat kuasa 15 Disember 2015" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 11 Disember 2015. Dicapai pada 28 Oktober 2018.