| Aerotren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Penggerak penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Bangunan Terminal Utama Terminal Satelit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stesen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka semula | 1 Julai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok kereta api | 3 set tren 3-gerabak Bombardier Innovia APM 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang landasan | 1.2 km (0.75 bt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelajuan operasi | Kelajuan maksimum 56.3 km/h, Kelajuan minimum 46.7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian tertinggi | Sebahagian berada di bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerotren ialah sistem penggerak penumpang automatik yang terletak di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Malaysia.[1] Dibuka pada tahun 1998 seiring dengan pembukaan KLIA, sistem aerotren terdiri daripada dua stesen, satu di bangunan terminal utama dan satu lagi di bangunan terminal satelit.
Walau bagaimanapun, aerotren di KLIA telah dibelenggu dengan isu pengoperasian dan penyenggaraan sejak lewat 2000-an.[2] Perkhidmatan aerotren diganung kira-kira dua tahun setengah untuk memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan dan penggantian.[3]
Semasa fasa akhir ujian, menteri pengangkutan telah mengumumkan bahawa sistem ini dijangka memulakan operasi pada 1 Julai 2025.[3][4][5]
Aerotren secara rasmi memulakan semula operasi pada 1 Julai 2025, dengan tren pertama memasuki perkhidmatan pada 10 pagi.[6]
Latar belakang
Aerotren ini menggunakan sistem automatik sepenuhnya dan tanpa pemandu. Biasanya, dua tren akan berada diantara dua stesen. Selaras dengan solusi Sepanyol, apabila tren tersebut tiba di platform, pintu keluar akan dibuka dahulu bagi penumpang keluar. Selepas itu, pintu masuk akan dibuka di sisi bertentangan. Sebahagian daripada landasan Aerotren berada di bawah tanah untuk merentasi jalan rayap (taxiway). Perjalanan diantara bangunan Terminal Utama dan bangunan Terminal Satelit A mengambil masa 2.5 minit.
Aerotren ini menyokong pelbagai mod operasi seperti Synchronized Double Shuttle Mode, Offset synchronized Double Shuttle Mode, Unsynchronized Double Shuttle Mode, Single Shuttle Mode, On-Call Mode, Test Train Mode dan Out Of Service Mode. Aerotren KLIA mempunyai empat sub-sistem utama iaitu sistem Pusat Kawalan, sistem Kenderaan, sistem Stesen Operasi Stesen Tren Automatik (ATO) dan Sistem Pengedaran Kuasa (PDS). Tren ini mempunyai kelajuan operasi 56km/h dengan 3-fasa 600V bekalan kuasa pada 50 Hz. Sebuah 100 hp Motor Elektrik DC merupakan sistem penggerak bagi tren-tren ini.
Penyelenggaraan Aerotren dijadualkan pada Jam 1000 sehingga Jam 1200 dan Jam 0000 sehingga Jam 0500 setiap hari. Dalam tempoh tersebut, hanya satu tren akan beroperasi dan satu lagi akan dibawa ke depot untuk kerja penyelenggaraan dan pemeriksaan keselamatan. Frekuensi Aerotren akan berkurang dari setiap 2.5 minit ke setiap 5 minit dalam tempoh penyelenggaraan.
Stok gerabak
Stok gerabak Aerotren dibuat oleh Adtranz (kini merupakan subsidiari Bombardier). Ia terdiri daripada tiga set tren Innovia APM 100 dengan tiga set gerabak untuk setiap tren (dahulunya dua gerabak), dimana setiap gerabak boleh memuatkan 249 penumpang. Pada 15 Mac 2011, sebuah tren baharu telah ditambah ke rangkaian yang dikenali sebagai Tren 3. Penambahan ini dibuat bagi untuk menutupi kekurangan sistem Aerotren sistem apabila Tren 1 atau Tren 2 dijadualkan untuk program baik pulih tren. Program baik pulih tren perlu dibuat kerana kedua-dua Tren 1 dan Tren 2 telah digunakan selama 13 tahun.
Insiden
- Pada 25 Disember 2017, perkhidmatan aerotren di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kini tergendala sementara untuk penyenggaraan kecemasan. Hal ini menyebabkan operasi aerotren terpaksa dihentikan bermula dari pukul 9.30 pagi sehingga 12.30 tengahari ini bagi kerja-kerja penyenggaraan tersebut. Perjalanan diantara terminal dan bangunan satelit digantikan dengan 14 bas sepanjang tempoh tersebut. Dianggarkan bahawa 12,000 penumpang terkesan dengan gangguan ini.[7]
Galeri
-
Stesen Aerotrain KLIA di Bangunan Satelit A
-
Ruang dalaman Aerotrain
-
Penyelenggaraan Landasan Wayside
Rujukan
- ^ "Appendices" (PDF). United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 11 June 2020. Dicapai pada 11 June 2020.
- ^ Shanmugam, M (28 August 2023). "Alternative Views: Failure to fix mere 1.5km-track issue is a national shame". The Edge Malaysia. Dicapai pada 23 June 2025.
- ^ a b Hassan, Hazlin (23 June 2025). "Malaysia's KLIA internal train service to resume operations on July 1, hopes to regain lustre". The Straits Times. Dicapai pada 23 June 2025.
- ^ Tee, Kenneth (21 June 2025). "KLIA Aerotrain to resume service for travellers on July 1, Transport Ministry announces". Malay Mail. Dicapai pada 23 June 2025.
- ^ Nizam, Fuad (21 June 2025). "KLIA's aerotrain system operational next month - Loke [WATCH]". New Straits Times. Dicapai pada 23 June 2025.
- ^ www.malaymail.com https://www.malaymail.com/amp/news/malaysia/2025/07/01/anwar-rides-upgraded-klia-aerotrain-says-its-good-faster-than-before/182410. Dicapai pada 2025-07-01. Missing or empty
|title=(bantuan) - ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-10-23. Dicapai pada 2018-10-23.








