Akademi Fantasia 6 ialah musim keenam bagi rancangan Akademi Fantasia yang disiarkan di saluran Astro Ria. Slogan komersial bagi musim ini ialah "Serlahkan Bakat Superstar Dalam Diri Anda".
Akademi Fantasia | |
---|---|
Musim 6 | |
Diacarakan oleh | AC Mizal |
Juri | Ogy Ahmad Daud Ning Baizura |
Bil. peserta | 14 |
Juara | Stacy Anam |
Naib juara | Riz Zaizizi |
Lagu kemenangan | "Aku Stacy" |
Bil. episod | 10 |
Keluaran | |
Rangkaian | Astro Ria |
Tarikh siaran | 22 Mac – 24 Mei 2008 |
Maklumat tambahan | |
Laman web | [1] |
Kronologi musim |
Senarai Pelajar
Mengikut susunan penyingkiran
(Umur dicatat mengikut waktu pertandingan)
Pelajar | Umur | Asal |
---|---|---|
Stracie Angie Anam (Stacy) | 18 | Penampang, Sabah |
Mohd Idris bin Mohd Zaizizi (Riz) | 22 | Gerik, Perak |
Ahmad Nubhan bin Ahamad (Nubhan) | 22 | Kuala Pilah, Negeri Sembilan |
Khairul Nizam bin Baharom (Toi) | 31 | Johor Bahru, Johor |
Nadia Haswani binti Hasnan (Nadia) | 18 | Kuala Lumpur |
Stanley Maringai David Impi (Stanly) | 25 | Kuching, Sarawak |
Mohd Aliff bin Mohd Razali (Alif) | 22 | Pulau Pinang |
Hairina binti Abdul Halim (Rina) | 44 | Selangor |
Siti Norsaida binti Tarudin (Saida) | 32 | Kuala Lipis, Pahang |
Muhd Faisal bin Abdullah (Faisal) | 21 | Kuala Lumpur |
Muhd Shaauqi Naaim bin Salmi (Naim) | 20 | Gerik, Perak |
Luftyah binti Sheikh Omar (Lufya) | 23 | Johor Bahru, Johor |
Ika Nabila binti Abdul Rahim (Ika) | 19 | Pulau Pinang |
Marliyana binti Omar Walid (Yana) | 24 | Kuala Kangsar, Perak |
Ringkasan Konsert
Minggu 1
Tarikh Siaran: 22 Mac 2008
Juri Jemputan: Ajai
Pelajar | Lagu |
---|---|
Rina | "Simply The Best" nyanyian asal Tina Turner |
Alif | "Sayang Sayang" nyanyian asal Aliff Aziz |
Lufya | "Ingkar" nyanyian asal Bunga Citra Lestari |
Naim | "Memburu Rindu" nyanyian asal Hattan |
Ika | "Kesetiaan" nyanyian asal Siti Sarah |
Toi | "Pagi Yang Gelap" nyanyian asal Hujan |
Nadia | "Rindu" nyanyian asal Hetty Koes Endang |
Riz | "Ketulusan Hati" nyanyian asal Anuar Zain |
Yana | "Diriku Tapak Sulaiman" nyanyian asal Elyana |
Nubhan | "Ruang Rindu" nyanyian asal Letto |
Stacy | "No One" nyanyian asal Alicia Keys |
Faisal | "Satu Qiblat Yang Sama" nyanyian asal Rabbani |
Saida | "Terlalu Cinta" nyanyian asal Rossa |
Stanly | "You Raise Me Up" nyanyian asal Josh Groban |
- Tiga Terbawah: Yana, Lufya & Ika
- Pelajar Tersingkir: Yana
Minggu 2
Tarikh Siaran: 29 Mac 2008
Juri Jemputan: Aidit Alfian
Pelajar | Lagu |
---|---|
Lufya | "Cintaku 100%" nyanyian asal Mas Idayu |
Toi | "Sang Pencinta" nyanyian asal M. Nasir |
Stanly | "Sudah Tu Sudah" nyanyian asal Imran Ajmain |
Rina | "Ku Seru" nyanyian asal Misha Omar |
Alif | "Angan Dan Sedar" nyanyian asal Mawi AF3 |
Ika | "Malu Tapi Mahu nyanyian asal Dina Nadzir |
Naim | "Aspalela" nyanyian asal Saiful Apek |
Faisal | "Ranggi Metropolis" nyanyian asal Wings |
Saida | "Dokter Cinta" nyanyian asal Dewi Dewi |
Riz | "Separuh Masa" nyanyian asal The Lima |
Stacy | "Rela" nyanyian asal Tila |
Nubhan | "Tak Bisa Memilihmu" nyanyian asal 6ixth Sense |
Nadia | "Umbrella" nyanyian asal Rihanna ft. Jay Z |
- Tiga Terbawah: Ika, Lufya & Naim
- Pelajar Tersingkir: Ika
Minggu 3
Tarikh Siaran: 5 April 2008
Tema: Rock
Juri Jemputan: Adlin Aman Ramlie
Pelajar | Lagu |
---|---|
Stacy | "Pelesit Kota" nyanyian asal Search |
Faisal | "Sentuhan Kecundang" nyanyian asal Ekamatra |
Nadia | "Total Eclipse Of The Heart" nyanyian asal Bonnie Tyler |
Toi | "C.I.N.T.A" nyanyian asal XPDC |
Alif | "Kamelia" nyanyian asal Sweet Charity |
Lufya | "Tika Dan Saat Ini" nyanyian asal Medicine |
Naim | "Opera Hidup" nyanyian asal Wings |
Stanly | "Patahnya Sayap Malam" nyanyian asal Masa |
Saida | "Sepi Sekuntum Mawar Merah" nyanyian asal Ella |
Nubhan | "Summer Of 69" nyanyian asal Bryan Adams |
Riz | "Dari Sinar Mata" nyanyian asal BPR |
Rina | "Enter Sandman" nyanyian asal Metallica |
- Tiga Terbawah: Lufya, Naim & Toi
- Pelajar Tersingkir: Lufya & Naim
Minggu 4
Tarikh Siaran: 12 April 2008
Juri Jemputan: Adlin Aman Ramlie
Pelajar | Lagu |
---|---|
Faisal | "Joget Bunga Melati" nyanyian asal Halil Chik |
Toi | "Laukku Cukup Masin" nyanyian asal Spider |
Alif | "Menghapus Jejakmu" nyanyian asal Peterpan |
Saida | "Hati Kama" nyanyian asal Siti Nurhaliza & Noraniza Idris |
Stanly | "Kasih Tercipta" nyanyian asal Faizal Tahir |
Rina | "Terbang Helang" nyanyian asal Sharifah Aini |
Nadia | "Mengapa Di Rindu" nyanyian asal Puan Sri Saloma |
Nubhan | "Cinta Hampa" nyanyian asal D'lloyd |
Riz | "Marabahaya" nyanyian asal Pop Shuvit |
Stacy | "Cinta Khayalan" nyanyian asal Stacy |
- Tiga Terbawah: Faisal, Rina & Toi
- Pelajar Tersingkir: Faisal
Minggu 5
Tarikh Siaran: 19 April 2008
Juri Jemputan: Hetty Koes Endang
Pelajar | Lagu |
---|---|
Alif | "Hai" nyanyian asal Adam AF2 |
Stanly | "Umi" nyanyian asal Shake |
Nadia | "Kalis Rindu" nyanyian asal Elyana |
Rina | "Sorga Dan Neraka" nyanyian asal Hetty Koes Endang |
Toi | "Beautiful Girl" nyanyian asal Sean Kingston |
Saida | "Bila Bunga Bunga Berguguran" nyanyian asal Ogy Ahmad Daud |
Nubhan | "Kembali Senyum" nyanyian asal Izwan Pilus |
Stacy | "Makhluk Tuhan Paling Seksi" nyanyian asal Mulan Jameela |
Riz | "Time is Running Out" nyanyian asal Muse |
- Tiga Terbawah: Saida, Rina & Toi
- Pelajar Tersingkir: Saida
Minggu 6
Tarikh Siaran: 26 April 2008
Juri Jemputan: Adnan Abu Hassan & Adlin Aman Ramlie
Pelajar | Lagu |
---|---|
Stanly | "Kata" nyanyian asal Hazami |
Nadia | "Rama Rama" nyanyian asal Ella |
Alif | "Ketahuan" nyanyian asal Matta |
Toi | "Tak Bisakah" nyanyian asal Peterpan |
Nubhan | "Generasiku" nyanyian asal OAG |
Stacy | "Don't Speak" nyanyian asal No Doubt |
Riz | "Seribu Tahun" nyanyian asal Imran Ajmain |
Rina | "Ular" nyanyian asal Anita Sarawak |
- Tiga Terbawah: Rina, Alif & Nadia
- Pelajar Tersingkir: Rina
Minggu 7
Tarikh Siaran: 3 Mei 2008
Tema: Soundtrack Filem
Juri Jemputan: Adlin Aman Ramlie & Puan Sri Tiara Jacquelina
Pelajar | Lagu |
---|---|
Nubhan | "Dealova" nyanyian asal Once |
Stanly | "Footloose" nyanyian asal Kenny Loggins |
Alif | "Rozana" nyanyian asal Search |
Toi | "Syakila" nyanyian asal Rahim Maarof |
Nadia | "One Night Only" nyanyian asal Beyoncé |
Riz | "Memburu Impian" nyanyian asal Kazar |
Stacy | "Hati" nyanyian asal Siti Nurhaliza |
- Tiga Terbawah: Alif, Toi & Nubhan
- Pelajar Tersingkir: Alif
Minggu 8
Tarikh Siaran: 10 Mei 2008
Juri Jemputan: Ida Nerina
Pelajar | Lagu |
---|---|
Toi | "Kasih Berduka" nyanyian asal M. Osman |
Stanly | "Naluri Lelaki" nyanyian asal Samsons |
Riz | "Laskar Cinta" nyanyian asal Dewa 19 |
Nubhan | "Hanya Kau Yang Mampu" nyanyian asal Aizat AF5 |
Nadia | "Karma" nyanyian asal Cokelat |
Stacy | "Gembira Hidup Ini" nyanyian asal Farah AF2 |
- Tiga Terbawah: Nadia, Toi & Stanly
- Pelajar Tersingkir: Tiada Penyingkiran
Minggu 9: (Separuh Akhir)
Tarikh Siaran: 17 Mei 2008
Juri Jemputan: Afdlin Shauki
Pelajar | Lagu |
---|---|
Stacy | "Beat It" nyanyian asal Michael Jackson |
Toi | "Kau Yang Bernama Seri nyanyian asal Handy Black |
Stanly | "Kerana" nyanyian asal Alleycats |
Nadia | "Lelaki Buaya Darat" nyanyian asal Ratu |
Nubhan | "Tapi Bukan Aku" nyanyian asal Kerispatih |
Riz | "Rock The Around Clock" nyanyian asal Bill Haley |
- Tiga Terbawah: Stanly, Nadia & Riz
- Pelajar Tersingkir: Stanly
Minggu 10: (Akhir)
Tarikh Siaran: 24 Mei 2008
Juri Jemputan: Adlin Aman Ramlie
Pelajar | Lagu |
---|---|
Pusingan 1 | |
Toi | "Cinta Zulaikha" nyanyian asal Mawi AF3 |
Riz | "Hanya Sandiwara" (Lagu: Liza Abu Bakar / Lirik: Dean) |
Nubhan | "Bukan Disini" nyanyian asal Sofazr |
Nadia | "Kalut Lagi Mengarut" (Lagu: Amirudin Syawal / Lirik: Sheikh Qalam) |
Stacy | "Atas Nama Cinta" nyanyian asal Rossa |
Pusingan 2: | |
Toi | "Panahan Asmara" (Lagu: Nur Hadi & Md Hafiz / Lirik: Ad Samad) |
Nubhan | "Ada Untukmu" (Lagu: Zeti Akmar / Lirik: Abie Abdullah) |
Nadia | "Aku Lebih Tahu" nyanyian asal Mila AF5 |
Riz | "11 Januari" nyanyian asal Gigi |
Stacy | "Aku Stacy" (Lagu: Intan Norul Azlina / Lirik: Layla Ismail) |
Juara: Stacy
Naib Juara: Riz
Ketiga: Nubhan
Keempat: Toi
Kelima: Nadia
Carta Penyingkiran
- Kedudukan Pelajar Mengikut Undian
(Selepas Talian Undian SMS Ditutup)
Kedudukan | Pelajar | Konsert Mingguan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Akhir | ||
1 | Stacy | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 2nd | Juara |
2 | Riz | 5th | 6th | 6th | 4th | 3rd | 2nd | 4th | 2nd | 4th | Naib Juara |
3 | Nubhan | 11th | 5th | 7th | 7th | 4th | 3rd | 5th | 1st | 3rd | Ke-3 |
4 | Toi | 10th | 10th | 10th | 8th | 7th | 4th | 6th | 5th | 1st | Ke-4 |
5 | Nadia | 3rd | 3rd | 5th | 6th | 6th | 6th | 3rd | 6th | 5th | Ke-5 |
6 | Stanly | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 5th | 5th | 2nd | 4th | 6th | |
7 | Alif | 9th | 4th | 2nd | 1st | 1st | 7th | 7th | |||
8 | Rina | 8th | 9th | 4th | 9th | 8th | 8th | ||||
9 | Saida | 4th | 7th | 8th | 5th | 9th | |||||
10 | Faisal | 6th | 8th | 9th | 10th | ||||||
11 | Naim | 7th | 11th | 11th | |||||||
12 | Lufya | 13th | 12th | 12th | |||||||
13 | Ika | 12th | 13th | ||||||||
14 | Yana | 14th |
Minggu 1-9
- Juara Mingguan
- 3 Terbawah
- Tersingkir
Akhir
- Juara
- Naib Juara
- Tempat Ke-3
- Finalis (Tempat Ke-4 & Ke-5)
Info Menarik
- Pada Minggu 3, tema konsert ialah rock ballad.
- Pada Minggu 4, Stacy menerima lagu baru yang mana dicipta khas kepadanya, menjadi pelajar pertama yang menyanyikan lagu baru pada bukan konsert akhir dalam sejarah Akademi Fantasia.
- Pada Minggu 7, konsert ini diadakan di Panggung Sari, Istana Budaya.
- Minggu 8 tiada penyingkiran dilakukan.
Penglibatan
Pengacara |
|
---|---|
Tenaga Pengajar |
|
Juri Tetap |
|
Hadiah
Kedudukan | Ganjaran |
---|---|
Juara |
|
Naib Juara |
|
Tempat Ke-3 |
|
Tempat Ke-4 |
|
Tempat Ke-5 |
|
Statistik Musim
Jumlah pelajar | 14 |
---|---|
Pelajar paling tua | Hairina binti Abdul Halim (44 tahun) |
Pelajar paling muda |
|
Pelajar paling tinggi | Muhammad Shauqi Naaim binti Salmi [6'0" (183 cm)] |
Pelajar paling rendah | Nadia Haswani binti Hasnan [5'00" (152 cm)] |
Pelajar paling berat | Mohammad Idris bin Mohd Zazizi [172 lbs (78 kg)] |
Pelajar paling ringan |
|
Pelajar yang mengumpul undian paling banyak (juara mingguan) | Stracie Angie Anam (4 kali) |
Pelajar yang mengumpul undian tertinggi berturut-turut (juara mingguan) |
|
Pelajar yang berada di kedudukan dua terbawah paling kerap |
|
Pelajar yang mengumpul undian terendah di kedudukan dua terbawah |
Rujukan
- ^ a b (Inggeris) "Sarimah and AC Mizal To Host AF?". Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-01-12. Dicapai pada 2008-02-10. Unknown parameter
|accessyear=
ignored (|access-date=
suggested) (bantuan); Unknown parameter|accessmonthday=
ignored (bantuan) - ^ a b Fail Sulit AF Musim 2: Episod Akhir di Astro Ria - 19 Februari 2008
- ^ "AF casts its net wider". Unknown parameter
|accessyear=
ignored (|access-date=
suggested) (bantuan); Unknown parameter|accessmonthday=
ignored (bantuan)