Rabbani  | |
|---|---|
| Asal | |
| Genre | Nasyid | 
| Pekerjaan | Vokal / Pemuzik | 
| Tahun aktif | 1997–kini | 
| Syarikat rakaman | EMI   | 
| Kegiatan berkaitan | Berkumpulan | 
| Anggota semasa | (Zul) Zulkiflee bin Azman (Rahmat) Ahmad bin Syafie (Asri Ubai) Mohd Asri bin Ubaidullah (Deen) Muhammad Rithauddeen bin Yaakob (Lokman) Muhammad Loqman bin Abd Aziz (Azadan) Azadan bin Abdul Aziz Hamzah bin Hasyim Mohamad Afendi bin Shahbudin  | 
| Bekas anggota | Azizan bin Khalid (Asri) Mohamad Asri bin Ibrahim Nazrul Azhar bin Haji Tamrin  | 
| Pautan berkaitan | |
| Tapak sesawang | rabbani.com.my  | 
| Pautan lain | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Kumpulan Rabbani merupakan kumpulan penyanyi Malaysia yang menyampaikan lagu berirama nasyid dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab.
Kumpulan Rabbani telah ditubuhkan pada 1 Mac 1997. Rabbani yang bermaksud Yang Arif dan Yang Soleh, bermatlamat untuk menyeru diri, keluarga dan masyarakat ke arah kebaikan.
Mereka juga dahulunya dikenali sebagai NadaMurni bersama-sama kumpulan Hijjaz.
Ahli kumpulan
- Zulkiflee bin Azman
- 4 Mei 1976
 
 - Ahmad bin Syafie
- 31 Mac 1972
 
 - Muhammad Loqman bin Abd Aziz
- 29 Mac 1974
 
 - Azadan bin Abdul Aziz
- 15 Disember 1973
 
 - Muhammad Rithauddeen bin Yaakob
- 29 November 1971
 
 - Mohd Asri bin Baidul @ Ubaidullah
- 20 Disember 1971
 
 - Mohamad Afendi bin Shahbudin
- 8 Ogos 1976
 
 - Hamzah bin Hasyim
 
Bekas ahli
- Mohamad Asri bin Ibrahim
- (3 Ogos 1969 — 13 Ogos 2009)
 
 
- Azizan bin Khalid
- (9 Januari 1975 — 7 Julai 2021)
 
 
- Nazrul Azhar bin Haji Tamrin
- (14 Jun 1977 — 22 Mei 2024)
 
 
Diskografi
Album Studio
| Tahun | Judul Album | Penerbit | Label | Edaran | Jualan | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Rabbani | Rabbani Productions | EMI | ||
| 1998 | Arah | Rabbani Productions | |||
| 1998 | Pergi Tak Kembali | Rabbani Productions | |||
| 2000 | Intifada | EMI, Permata | EMI | ||
| 2001 | Aman | Rabbani Productions | |||
| 2002 | Qiblat | KRU Music | |||
| 2003 | Epik | KRU Music Group | Warner Music Malaysia | ||
| 2005 | Suara Takbir | KRU Music | |||
| 2005 | Maulana | Rabbani Productions | |||
| 2009 | Nostalgia NadaMurni | Inteam Records | |||
| 2009 | Mahabbah | Rabbani Productions | |||
| 2011 | Maulaya | Rabbani Productions | |||
| 2016 | Yang Benar | Rabbani Productions | 
Album Kompilasi
| Tahun | Judul Album | Penerbit | Label | Edaran | Jualan | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Muhammad Ya Habibi | Rabbani Productions | |||
| 1998 | Ramadhan Remix (Rabbani/Harakat Madani) | Rabbani Productions | |||
| 2000 | Iqrar 1421 | ||||
| 2003 | Kenangan Lalu | ||||
| 2004 | Yalla Beena | Rabbani Productions | |||
| 2008 | Rabbani 1418-1428H | ||||
| 2011 | Ketika Cinta (Rabbani, Harakat Madani & Durrani) | ||||
| 2011 | Lagenda Hit | ||||
| 2013 | Rabbani - One & Only | Rabbani Productions | |||
| 2014 | Terunggul Rabbani | ||||
| 2015 | Koleksi Emas | 
Lagu-lagu
- Kejora Sinar Zaman
 - Bekorban Apa Saja
 - Kisah Kaabah
 - Pergi Tak Kembali
 - Iqrar
 - Mana Milik Kita
 - Apa Yang Kau Tahu
 - Subuh Yang Terakhir
 - Intifada
 - Pengantin Baru
 - Anugerah
 - Kebesaran Allah
 - Musafir Kelana
 - Irtihal
 - Anak Soleh
 - Cari Pasangan
 - Mentari Merah Di Ufuk Timur (feat Amy Search)
 - Yang Benar
 
Anugerah dan Pencapaian
| Anugerah Industri Muzik Malaysia (AIM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Kategori | Karya Tercalon | Album / Material | Keputusan | 
| 1998 (AIM5) | Artis Baru Terbaik (Berkumpulan) | Tercalon | ||
| Kulit Album Terbaik | Rabbani | Tercalon | ||
| Album Nasyid Terbaik | Min Aina Ila Aina | Tercalon | ||
| 1999 (AIM6) | Album Nasyid Terbaik | Arah | Tercalon | |
| 2001 (AIM8) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Album | Iqrar 1421 | Menang | |
| Album Nasyid Terbaik | Menang | |||
| Pergi Tak Kembali | Tercalon | |||
| Album Terbaik | Iqrar 1421 | Menang | ||
| 2002 (AIM9) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Album | Aman | Tercalon | |
| Intifada | Tercalon | |||
| Album Nasyid Terbaik | Aman | Tercalon | ||
| Intifada | Menang | |||
| Album Terbaik | Tercalon | |||
| 2003 (AIM10) | Album Nasyid Terbaik | Qiblat | Menang | |
| Album Terbaik | Tercalon | |||
| 2005 (AIM12) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Album | Yalla Beena | Tercalon | |
| Album Nasyid Terbaik | Tercalon | |||
| 2006 (AIM13) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Album | Suara Takbir | Tercalon | |
| Album Nasyid Terbaik | Tercalon | |||
| 2008 (AIM15) | Album Nasyid Terbaik | Maulana | Menang | |
| Album Terbaik | Tercalon | |||
| 2009 (AIM16) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Lagu | Bila Nur Melimpah di Hati | Nostalgia Nadamurni | Tercalon | 
| Lagu Nasyid Terbaik | Menang | |||
| Lagu Terbaik | Tercalon | |||
| Album Nasyid Terbaik | Menang | |||
| Album Terbaik | Tercalon | |||
| 2010 (AIM17) | Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik di Dalam Lagu | Kejora Sinar Zaman | Mahabbah | Tercalon | 
| Lagu Nasyid Terbaik | Tercalon | |||
| Mahabbah | Tercalon | |||
| Syahadah | Tercalon | |||
| Album Nasyid Terbaik | Tercalon | |||
| 2011 (AIM18) | Lagu Nasyid Terbaik | Bebas Palestin (bersama InTeam, Saujana & Nowseeheart) | Tercalon | |
| Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH) | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Kategori | Keputusan | |
| 2000 | Penyanyi Nasyid Popular | Tercalon | |
| 2001 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2002 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2003 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2004 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2005 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2006 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2007 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2008 | Penyanyi / Artis Nasyid Popular | Menang | |
| 2009 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
| 2010 | Penyanyi Nasyid Popular | Menang | |
Pautan luar
- Rabbani di Facebook
 - Rabbani di Instagram
 - (Inggeris) RABBANI Diarkibkan 2016-03-04 di Wayback Machine
 - Laman web rasmi Diarkibkan 2014-12-30 di Wayback Machine
 - http://www.liriklagu.com/liriklagu_nr/Rabbani.html
 









