Laluan MRT Pusat Bandar لالوان ڤوست بندر | |||
---|---|---|---|
Umum | |||
Nama lain | Downtown Line (bahasa Inggeris) 滨海市区地铁线 (Cina) டவுன்டவுன் எம்ஆர்டி வழி (Tamil) | ||
Jenis | Transit aliran deras | ||
Sistem | Sistem Pengangkutan Gerak Cepat (Singapura) | ||
Status | Beroperasi (Tahap 1, 2 & 3) Dalam pembinaan (Tahap 3e) Dalam perancangan (Hume, lanjutan Tahap 2) | ||
Terminal | Bukit Panjang Sungei Kadut (pertengahan 2030-an) Expo Sungei Bedok (2024) | ||
Stesen | 34 (Beroperasi) [2] 2 (Dalam pembinaan) 3 (Dalam perancangan) | ||
Perkhidmatan | 1 | ||
Penumpang harian | 477,000 (2019)[1] | ||
Operasi | |||
Dirancang dibuka | 2024 2025 (Hume) pertengahan 2030-an (lanjutan Tahap 2) | (Tahap 3e) ||
Dibuka | 22 Disember 2013 27 Disember 2015 (Tahap 2) 21 Oktober 2017 (Tahap 3) | (Tahap 1)||
Pemilik | Penguasa Pengangkutan Darat | ||
Pengendali | SBS Transit DTL (ComfortDelGro Corporation)[3] | ||
Ciri | Bawah tanah | ||
Depot | Gali Batu Tai Seng East Coast (Masa depan) | ||
Stok kereta api | C951/C951A | ||
Teknikal | |||
Panjang aliran | 41.9 km (26.0 bt) (Beroperasi)[2] 2.2 km (1.4 bt) (Dalam pembinaan) | ||
Tolok landasan | 1,435 mm (4 kaki 8 1⁄2 in) tolok piawai | ||
Pengelektrikan | 750 V DC Rel ketiga | ||
Kelajuan operasi | had laju 80 km/j (50 mph) | ||
|
Laluan Pusat Bandar (bahasa Inggeris: Downtown Line , DTL) ialah laluan kereta api Sistem Pengangkutan Gerak Cepat (MRT) di Singapura. Ia telah dibina dalam 3 tahap; tahap 1 laluan mempunyai kepanjangan 4.3 kilometer (2.7 bt) dan telah dibuka pada 22 Disember 2013 manakala tahap 2 memulakan operasi pada 27 Disember 2015 dengan panjang laluan 16.6 kilometer (10.3 bt).[4][5] Kedua-dua tahap laluan tersebut mempunyai 18 buah stesen, yang bermula dari stesen Bukit Panjang hingga Chinatown. Tahap terakhir akan dibuka pada 21 Oktober 2017,[6][7] manakala lanjutan tahap 3 (DTL3e) akan disiapkan pada 2024.[8] Laluan ini akan menghubungkan kawasan barat laut dan tengah timur dengan pusat bandar Singapura.
Laluan Pusat Bandar mempunyai hubungan pertukaran dengan laluan Utara Selatan di Chinatown dan Little India, laluan Timur Barat (di Bugis), laluan Circle (di Bayfront, Promenade dan Kebun Bunga), laluan Timur Laut (di Newton) dan laluan LRT Bukit Panjang di Bukit Panjang. Lanjutan akan datang laluan Pusat Bandar akan menambah hubungan pertukaran dengan laluan Timur Barat melalui Tampines dan Expo, laluan Circle di MacPherson dan laluan Thomson–Pantai Timur melalui Stevens dan Sungei Bedok.
Aliran ini merupakan laluan kereta api sepenuhnya berada di bawah tanah yang ketiga di Singapura, menggunakan kereta api 3 gerabak dan laluan bermuatan rendah kedua selepas laluan Circle. Apabila siap sepenuhnya, aliran Pusat Bandar akan mempunyai panjang kira-kira 44 kilometer (27 bt) dengan 36 stesen dan dijangka akan memberi khidmat kepada lebih separuh juta pengguna setiap hari.[9] Ia juga akan menjadi laluan alihan laju terpanjang di Singapura yang beroperasi secara automatik[2] dan antara yang terpanjang di dunia. Perjalanan di antara hujung laluan ke hujung yang lagi satu mengambil masa kira-kira 70 minit.
Pada peta, gambar rajah dan papan tanda, laluan Pusat Bandar ditunjukkan dengan warna biru ( )[3] dan stesen-stesennya ditandakan dengan nombor beserta kod "DT".
Stesen
[sunting | sunting sumber]Nombor | Stesen | Pertukaran/Catatan | |
---|---|---|---|
DT1 BP6 | Bukit Panjang | Pertukaran dengan BPLRT Bukit Panjang | |
DT2 | Cashew | ||
DT3 | Hillview | ||
DT4 | Terletak di Hume Avenue; stesen Shell; tidak beroperasi | ||
DT5 | Beauty World | ||
DT6 | King Albert Park | ||
DT7 | Sixth Avenue | ||
DT8 | Tan Kah Kee | ||
DT9 CC19 | Kebun Bunga | Pertukaran dengan CCL Laluan Circle | |
DT10 TE11 | Stevens | Pertukaran dengan TEL Laluan Thomson–Pantai Timur (2021) | |
DT11 NS21 | Newton | Pertukaran dengan NSL Laluan Utara Selatan | |
DT12 NE7 | Little India | Pertukaran dengan NEL Laluan Timur Laut | |
DT13 | Rochor | ||
DT14 EW12 | Bugis | Pertukaran dengan EWL Laluan Timur Barat | |
DT15 CC4 | Promenade | Pertukaran dengan CCL Laluan Circle | |
DT16 CE1 | Bayfront | Pertukaran rentas platform dengan lanjutan CCL Laluan Circle | |
DT17 | Downtown | ||
DT18 | Telok Ayer | ||
DT19 NE4 | Chinatown | Pertukaran dengan NEL Laluan Timur Laut | |
Tahap 3 (Dibuka 21 Oktober 2017) | |||
DT20 | Fort Canning | ||
DT21 | Bencoolen | ||
DT22 | Jalan Besar | ||
DT23 | Bendemeer | ||
DT24 | Geylang Bahru | ||
DT25 | Mattar | ||
DT26 CC10 | MacPherson | Pertukaran dengan CCL Laluan Circle | |
DT27 | Ubi | ||
DT28 | Kaki Bukit | ||
DT29 | Bedok North | ||
DT30 | Bedok Reservoir | ||
DT31 | Tampines West | ||
DT32 EW2 | Tampines | Pertukaran dengan EWL Laluan Timur Barat | |
DT33 | Tampines East | ||
DT34 | Upper Changi | ||
DT35 CG1 | Expo | Pertukaran dengan EWL Laluan Timur Barat (Laluan Cabang Lapangan Terbang Changi) | |
Lanjutan laluan Pusat Bandar (Pada 2024) | |||
DT36 | Xilin | ||
DT37 TE31 | Sungei Bedok | Pertukaran dengan TEL Laluan Thomson–Pantai Timur (2024) |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "SBS Transit posts 1.5% rise in full-year net profit of S$81.3m" (dalam bahasa Inggeris). 13 February 2020. Dicapai pada 21 March 2020.
- ^ a b c "Projects - Downtown Line - Stages". Penguasa Pengangkutan Darat. 17 Disember 2013. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 July 2014. Dicapai pada 23 Jun 2014.
- ^ a b "Company Announcement – Incorporation of a Wholly-Owned Subsidiary" (PDF) (dalam bahasa Inggeris).
- ^ "The Rail Report: 12 Stations of Downtown Line 2 to Open on 27 December". Penguasa Pengangkutan Darat. 6 Ogos 2015.
- ^ "Downtown Line 2 to open ahead of schedule in December: Transport Minister Lui". Channel NewsAsia. 28 Jun 2015.
- ^ "Joint News Release by the Land Transport Authority (LTA) & SBS Transit - Train Services on Downtown Line to Start Later at 7.30am on Sundays to Facilitate Systems Integration Testing". Penguasa Pengangkutan Darat. 26 April 2017.
- ^ "Factsheet: Downtown Line 3 to Open on 21 October 2017". Penguasa Pengangkutan Darat. 31 Mei 2017.
- ^ "Downtown Line 3 Extension". Penguasa Pengangkutan Darat. Dicapai pada 28 April 2017.
- ^ "TRAINS, MORE CAPACITY, MORE OFTEN". Penguasa Pengangkutan Darat – melalui lta.gov.sg.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Kategori berkenaan Laluan Downtown Sistem Pengangkutan Gerak Cepat (singapura) di Wikimedia Commons
- Laluan Downtown (Laluan Pusat Bandar)
- Laluan Downtown (Laluan Pusat Bandar) di SGTrains