Fail:SBS Transit logo.png | |
Jenis/bentuk sah | Awam (SGX: S61) |
---|---|
Industri | Pengangkutan awam |
Ditubuhkan | 1973 |
Ibu pejabat | Singapura |
Tokoh penting | Lim Jit Poh (Pengerusi) Kua Hong Pak (Timbalan Pengerusi) Gan Juay Kiat (CEO) |
Keluaran | Bas dan Perkhidmatan Rel di Singapura |
Hasil | ▲ S$697.1 juta SGD (2009) |
Pendapatan kendalian | ▲ S$63 juta SGD (2009) |
Pendapatan bersih | ▲ S$54.6 juta SGD (2009) |
Bilangan kakitangan | 7,542 (pada 2009) |
Tapak web | http://www.sbstransit.com.sg |
sunting · sunting di Wikidata |
SBS Transit Limited (Cina ringkas: 新捷运 ; pinyin: Xīnjiéyùn, SGX: S61) adalah pengendali pengangkutan awam di Singapura. Pesaing utamanya di Singapura duopoli sistem pengangkutan ialah SMRT Corporation, yang juga beroperasi bas, rel, teksi dan perkhidmatan pengangkutan lain.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: SBS Transit. |