Laluan KL Sentral - Skypark Terminal لالوان كوالا لومڤور سينترال ـ سکايڤرک ترمينل KL Sentral - Terminal Skypark Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama asal | Laluan Skypark لالوان سکايڤرک Skypark Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Laluan kereta api lapangan terbang - ekspres terhad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | KTM Komuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Digantung operasi[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Lembah Klang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen | 3 + 2 stesen rizab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan | KL Sentral - Subang Jaya - Terminal Skypark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil. kereta api | 4 Set kereta api Hyundai Rotem Class 83 EMU tiga gerabak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor laluan | 10 (perang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Mei 2018[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Keretapi Tanah Melayu Berhad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri | Atas tanah dan bertingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot | Depot KTM Sentul, Kuala Lumpur & Depot KTM Bukit Tengah, Pulau Pinang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok kereta api | KTM Kelas 83 Unit Berbilang Elektrik (EMU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang landasan | 24 kilometer (15 bt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolok landasan | 1,000 mm (3 kaki 3 3⁄8 in) tolok meter[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelektrikan | 25kV AC 50Hz [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan operasi | 60 kilometer per jam (37 mph) (purata)[3] 100 kilometer per jam (62 mph) (maksimum)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laluan KL Sentral - Skypark Terminal (dahulunya dikenali sebagai Laluan Skypark) merupakan perkhidmatan kereta api ekspres terhad yang menghubungkan Kuala Lumpur Sentral, Subang Jaya dan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Laluan ini wujud sebagai perkhidmatan kereta api lapangan terbang kedua di Malaysia selain perkhidmatan bersama KLIA Transit dan KLIA Ekspres. Pada 15 Februari 2023, perkhidmatan ini dihentikan atas sebab kekurangan permintaan.[1]
Ciri
Perkhidmatan ini berkongsi landasan dengan perkhidmatan Laluan Pelabuhan Klang dari KL Sentral hingga Stesen Subang Jaya, kemudian menyimpang selepas Subang Jaya dan seterusnya melalui landasan berkembar sepanjang 8 kilometer (5.0 bt) ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah[3]. Perkhidmatan ini juga bersifat tanpa henti kerana kereta api yang digunakan tidak akan berhenti di stesen-stesen yang terletak di antara KL Sentral dan Stesen Subang Jaya. Perkara ini berbeza daripada Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang yang turut berhenti di stesen-stesen berkenaan.
Kereta api yang digunakan dalam perkhidmatan ini berlepas setiap 60 minit[4]. Laluan ini adalah sebahagian daripada Sistem Transit Bersepadu Lembah Klang melalui nombor kod 10 dan berwarna perang.
Perhubungan ke KLIA
Laluan ini juga membolehkan pergerakan lancar antara Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah dan KLIA melalui sambungan ke KL Sentral yang merupakan stesen terakhir bagi laluan ini dan sambungan ke perkhidmatan KLIA Transit serta KLIA Ekspres.
Senarai Stesen
Kod | Stesen | Catatan |
---|---|---|
KS01 | KL Sentral | Terminal timur.
Pertukaran rentas platform dengan KA01 KTM Komuter Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang dan Laluan Batu Caves - Pulau Sebang. Sambungan ke KJ15 LRT Laluan Kelana Jaya, MR1 Laluan Monorel KL, KG15 Stesen Muzium Negara MRT Laluan Kajang, KE1 KLIA Ekspres dan KT1 KLIA Transit. Bas perantara T819 ke KG05 Stesen Pusat Bandar Damansara MRT Laluan Kajang. |
KS02 | Subang Jaya | Pertukaran rentas platform dengan KD09 KTM Komuter Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang.
Sambungan ke KJ28 LRT Laluan Kelana Jaya. |
Glenmarie | Stesen rizab | |
Sri Subang | Stesen rizab | |
KS03 | Terminal Skypark | Terminal barat.
Laluan pejalan kaki ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Bas perantara T804 ke KG05 Stesen Kwasa Sentral MRT Laluan Kajang. |
Sejarah
Sebelum kewujudan laluan ini, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah telah dihubungkan ke dalam sistem pengangkutan awam melalui perkhidmatan bas RapidKL dan Metrobus. Namun demikian, perkhidmatan sedia ada kurang efektif disebabkan kesesakan lalu lintas yang sering berlaku di Lebuhraya Persekutuan dan jalan-jalan menuju ke lapangan terbang berkenaan[5].
Menjelang suku pertama 2010, syarikat pengendali Terminal Skypark Subang Skypark Sdn Bhd telah menghantar cadangan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi memanjangkan landasan KTM Komuter ke terminal lapangan terbang berkenaan[6]. Cadangan asal mengandungi dua fasa: fasa pertama melibatkan pemanjangan landasan sepanjang 8 kilometer (5.0 bt) dari Subang Jaya ke Terminal Skypark, manakala fasa kedua pula menyambungkan terminal berkenaan dengan Stesen Sungai Buloh sepanjang 15 kilometer (9.3 bt). Cadangan tersebut disambut baik oleh kerajaan setahun kemudian dengan tawaran dana sebanyak RM1.5 bilion[7].
Laporan kajian dan reka bentuk stesen dan landasan fasa pertama telah dibentangkan melalui pemeriksaan awam yang dilaksanakan dari 2 Disember 2013 hingga 28 Februari 2014[3]. Kerja-kerja pembinaan pula telah bermula pada 21 Februari 2013[8] dan dijangka siap pada 20 Februari 2016, tetapi tarikh tersebut dilanjutkan kepada Jun 2017. Menurut laporan audit tahun 2016, projek fasa pertama yang bernilai RM521 juta ini mengalami masalah pengurusan di lapangan, keengganan mematuhi perincian projek dan kelewatan tempoh pembinaan projek[9].
Pada 1 Mei 2018, laluan ini akhirnya dibuka kepada awam dengan perkhidmatan percuma ditawarkan selama sebulan bagi menarik kehadiran penumpang menggunakan perkhidmatan ini[2]. Namun demikian, bilangan penumpang mula berkurangan sehingga hanya 150 penumpang sehari pada tahun 2019 [10]. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), kekerapan kereta api laluan ini dikurangkan kepada empat kali sehari berbanding kekerapan lapan kali sehari sebelum 25 Mac 2020[11]. Perkhidmatan ini kemudiannya dihentikan sementara bermula 31 Mac 2020[12].
Pada Oktober 2021, perkhidmatan ini memulakan semula operasi secara beransur dan pelancaran penuh dilaksanakan bermula 9 Jun 2022 dengan kadar tambang baharu dan kekerapan kereta api ditambah dari 25 buah kepada 32 buah setiap hari [13]. Meskipun begitu, keadaan permintaan rendah masih menyebabkan masalah terhadap perkhidmatan sehingga mengakibatkan penghentian sementara buat kali kedua bermula 15 Februari 2023 [14].
Pelan untuk mengembalikan perkhidmatan ini mula dibawa ke sorotan pada 2 Mei 2024. Perkhidmatan ini akan dikendalikan melalui kerjasama atau usaha sama dengan organisasi tertentu[15].
Galeri
-
Bahagian dalaman gerabak kereta api yang digunakan.
-
Laluan pejalan kaki dari Terminal Skypark menuju ke Stesen Terminal Skypark.
-
Platform 2 Stesen Terminal Skypark.
Lihat juga
Rujukan
- ^ a b "Perkhidmatan Skypark Link dihentikan seketika mulai 15 Februari". Sinar Harian. 20 Januari 2023. Dicapai pada 27 September 2024.
- ^ a b Farouq Johari (3 Mei 2018). "Laluan Baru KTM Ini Bolehkan Anda Travel Dari KL Sentral Ke Subang Skypark Dalam 28 Minit". Says. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ a b c d e f "PROJEK LANDASAN KERETAPI DARI SUBANG KE TERMINAL SKYPARK SUBANG". Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Diarkibkan daripada yang asal pada 14 Julai 2014. Dicapai pada 27 September 2024.
- ^ "Laluan Skypark" (dalam bahasa Inggeris). Keretapi Tanah Melayu Berhad. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Disember 2018. Dicapai pada 27 September 2024.
- ^ "Cara terbaik ke Lapangan Terbang Subang?" (dalam bahasa Inggeris). transitmy.org. Diarkibkan daripada yang asal pada 30 Julai 2011. Dicapai pada 27 September 2024.
- ^ Teh Eng Hock. "Perhubungan Lapangan Terbang Subang-KTM Komuter dalam perancangan" (dalam bahasa Inggeris). The Star Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 Mac 2010. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Sharen Kaur. "Perhubungan landasan bernilai RM1.5b ke Lapangan Terbang Subang" (dalam bahasa Inggeris). Business Times. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 November 2011. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Priya Menon (2014-08-08). "Kerja-kerja pembinaan landasan kereta api dari Lapangan Terbang Subang ke KL Sentral bermula" (dalam bahasa Inggeris). The Star Online. Dicapai pada 2015-03-17.
- ^ Ram Anand (27 November 2017). "Audit - Perhubungan KTM ke Skypark masih belum siap, dana terbiar selama lima tahun" (dalam bahasa Inggeris). Malay Mail. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Eu Gene Ng (3 Mei 2018). "Jangan jadikan Laluan Skypark kepada projek gajah putih" (dalam bahasa Inggeris). MalaysiaKini. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Danny Tan (24 Mac 2020). "KTM gantung perkhidmatan ETS dan Antarabandar semasa tempoh PKP, kekerapan Komuter dikurangkan" (dalam bahasa Inggeris). paultan.org. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ "NOTIS PENTING! PERKHIDMATAN KOMUTER UTARA DAN SKYPARK LINK". Facebook. Dicapai pada 28 September 2024.
2. Perkhidmatan Skypark Link akan digantung sepenuhnya
- ^ Najib (9 June 2022). "SkyPark Link dilancar kembali dengan tambang 65% lebih rendah bagi laluan KL Sentral ke LTSAAS Subang". Soya Cincau BM. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Ahmad Fadhlullah Adnan (20 Januari 2023). "Perkhidmatan tren SkyPark Link digantung sementara – Anthony ". Utusan Malaysia. Dicapai pada 28 September 2024.
- ^ Anis Zalani (2 Mei 2024). "Menteri Pengangkutan: Perkhidmatan Laluan Skypark akan disambung dengan pendekatan baharu" (dalam bahasa Inggeris). Malay Mail. Dicapai pada 28 September 2024.