CC11 Stesen MRT Tai Seng Tai Seng MRT Station 大成地铁站 தை செங் | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stesen Biasa | |||||||||||
Lokasi | 33 Upper Paya Lebar Road Singapore 534803 | ||||||||||
Koordinat | 1°20′09″N 103°53′17″E / 1.335833°N 103.887942°E | ||||||||||
Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | ||||||||||
Laluan | |||||||||||
Platform | Pulau | ||||||||||
Trek | 2 | ||||||||||
Sambungan | Bas, Teksi | ||||||||||
Pembinaan | |||||||||||
Jenis struktur | Bawah Tanah | ||||||||||
Tingkat platform | 3 | ||||||||||
Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
Maklumat lain | |||||||||||
Kod stesen | CC11 | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 17 April 2010 | ||||||||||
Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Stesen MRT Tai Seng (CC11) merupakan sebuah stesen Laluan MRT Bulatan di Singapura. Ia dibina di bawah persimpangan antara Upper Paya Lebar Road dan Tai Seng Link. Stesen ini dibuka pada 17 April 2010 bersama stesen-stesen lain Tahap 1 & 2 Laluan Bulatan.
Perkhidmatan Keretapi
Destinasi | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
Circle Line | ||||||
ke CC1 Dhoby Ghaut | 5.35am | 6.02am | 11.44pm | |||
ke CC7 Mountbatten | - | - | 12.10am | |||
ke CC9 Paya Lebar | - | - | 12.19am | |||
ke CC29 HarbourFront | 5.44am | 6.11am | 11.08pm | |||
ke CC26 Pasir Panjang | - | - | 11.38pm | |||
ke CC23 one-north | - | - | 11.46pm | |||
ke CC17 Caldecott | - | - | 12.18am |
Tempat Keluar
- A - Irving Road
- B - Kawasan Perindustrian Tai Seng
Reka Letak Stesen
L1 Jalanraya |
Tingkat Jalanraya | |
B1 Perhimpuan |
Perhimpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kawalan Stesen, Kaunter TransitLink |
B2 Platform |
Platform A | Laluan Circle ke arah NE1 CC29 HarbourFront (→) |
Platform B | Laluan Circle ke arah NS24 NE6 CC1 Dhoby Ghaut (←) |
Perkhidmatan Bas
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Upper Paya Lebar Road:
Kod Perhentian Bas: 70281 (Aft Tai Seng Station) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
22 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Tampines Bus Interchange | |
24 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Changi Airport PTB 1, 2 and 3 Bus Terminal | |
28 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
43 | Punggol Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal | |
58 | Bishan Bus Interchange | Pasir Ris Bus Interchange | |
62 | Punggol Bus Interchange | Geylang Lorong 1 (pusingan) | |
70 | Yio Chu Kang Bus Terminal | Shenton Way Bus Terminal | |
70M | Yio Chu Kang Bus Terminal | Marina Centre (pusingan) | |
76 | Yio Chu Kang Bus Terminal | Marine Parade (pusingan) | |
80 | Sengkang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
93 | HarbourFront Bus Interchange | Eunos Bus Interchange | |
158 | Serangoon Bus Interchange | Tanjong Rhu (pusingan) |
Kod Perhentian Bas: 70289 (Opp Tai Seng Station) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
22 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Tampines Bus Interchange | |
24 | Ang Mo Kio Bus Interchange | Changi Airport PTB 1, 2 and 3 Bus Terminal | |
28 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
43 | Punggol Bus Interchange | Upper East Coast Bus Terminal | |
58 | Bishan Bus Interchange | Pasir Ris Bus Interchange | |
62 | Punggol Bus Interchange | Geylang Lorong 1 (pusingan) | |
70 | Yio Chu Kang Bus Terminal | Shenton Way Bus Terminal | |
70M | Yio Chu Kang Bus Terminal | Marina Centre (pusingan) | |
76 | Yio Chu Kang Bus Terminal | Marine Parade (pusingan) | |
80 | Sengkang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
93 | HarbourFront Bus Interchange | Eunos Bus Interchange | |
158 | Serangoon Bus Interchange | Tanjong Rhu (pusingan) |
Rujukan
Pautan Luar