
Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara (bahasa Inggeris: North–South Expressway Northern Route; Cina: 南北大道南段) ialah jajaran utara Lebuhraya Utara-Selatan, lebuh raya terpanjang di Malaysia. Lebuhraya ini dihubungkan dengan Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Selatan
Lebuhraya Utara–Selatan Jajaran Selatan melalui Lebuhraya Karak
Lebuhraya Pantai Timur dan Lebuhraya Pantai Timur
Lebuhraya Pantai TimurLebuhraya Baru Lembah Klang
Lebuhraya Utara–Selatan Jajaran Utara dan Lebuhraya Utara-Selatan Hubungan Tengah
Lebuhraya Utara–Selatan Hubungan Tengah hingga Lebuhraya Kedua
Lebuhraya Hubungan Kedua sebahgian serta Lebuhraya Ulu-Klang Juta
Lebuhraya Duta–Ulu Klang. Ia melintasi empat negeri Malaysia, iaitu Kedah Darul Aman, Pulau Pinang, Perak Darul Ridzuan dan Selangor Darul Ehsan.
Latar Belakang Jajaran
Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara bermula dari sempadan Malaysia dan Thailand iaitu Pos Pemeriksaan Bukit Kayu Hitam, Kedah dan melalui Changlun, Jitra, Kepala Batas, Alor Setar, Pendang, Gurun, Sungai Petani, Bertam, Sungai Dua, Permatang Pauh, Seberang Jaya, Perai, Jambatan Pulau Pinang, Bukit Tambun, Bandar Cassia, Nibong Tebal, Bandar Baharu, Alor Pongsu, Bukit Merah, Taiping, Changkat Jering, Kuala Kangsar, sebuah terowong iaitu Terowong Menora, Ipoh, Simpang Pulai, Gopeng, Tapah, Bidor, Sungkai, Slim River, Behrang, Tanjung Malim, Lembah Beringin, Bukit Tagar, Bukit Beruntung, Sungai Buaya, Rawang, Sungai Buloh Hospital, Sungai Buloh dan terakhir sekali berhenti di Lebuhraya Baru Lembah Klang di Bukit Lanjan, Selangor.
Tanda Tempat
Tanda tempat utama lebuh raya ini ialah Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Sungai Perak dan Terowong Menora.
Kemudahan
Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara mempunyai beberapa kemudahan untuk penggunanya. Ini termasuk:
- Telefon kecemasan - setiap beberapa kilometer untuk penggunaan kecemasan seperti apabila kereta rosak.
- Stesen petrol - di semua kawasan rehat dan beberapa hentian sebelah.
- Tandas - di semua kawasan rehat dan hentian sebelah.
- Restoran Jejantas - di Sungai Buloh, Selangor.
- Kawasan rehat - setiap beberapa kilometer, biasanya setiap 60 kilometer. Ia mempunyai beberapa kemudahan seperti stesen petrol, tandas, restoran, selera makanan, mesin juruwang automatik (
), Lorong Tambah Nilai Touch 'n Go (TnG POS) dan kedai runcit. - Hentian sebelah - setiap beberapa kilometer, biasanya setiap 15 kilometer. Semua hentian sebelah mempunyai tandas. Beberapa juga mempunyai stesen petrol, selera makanan, restoran dan kedai runcit.
- Tempat melihat pemandangan... (Vista points) - di Terowong Menora dan Gua Tempurung. Ini menunjukkan tempat itu mempunyai pemandangan sebuah tempat yang cantik.
- Laluan pelarian kenderaan - di bentangan jalan Kuala Kangsar-Ipoh. Ini ialah sebuah laluan untuk kenderaan yang hilang kawalan kereta apabila menurun lereng yang curam.
Kadar tol
Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara ialah lebuh raya dengan dua sistem tol:
- Sistem tol terbuka - Pengguna sahaja membayar kadar tetap oleh plaza tol Jitra. Ini sahaja berkenaan dengan bentangan jalan di antara Bukit Kayu Hitam sehingga Jitra di Kedah.
- Sistem tol tertutup - Pengguna akan mengumpul tiket transit di plaza tol masuk dan membayar tambang jarak dari tol plaza masuk dengan jarak plaza tol dari Batas Tanggungjawab Pemeliharaan (LMR). Ini berkenaan dengan bentangan jalan dari Hutan Kampung, Kedah sehingga Sungai Dua, Pulau Pinang dan dari Juru, Pulau Pinang sehingga Bukit Lanjan, Selangor.
Pada 1 Januari 2018, pengutipan tol di Bukit Kayu Hitam telah tamat.
Plaza Tol Jitra (sistem tol terbuka)
| Kelas | Jenis Kenderaan | Kadar (RM) |
|---|---|---|
| 0 | Basikal bermotor, basikal atau kendaraan dengan 2 roda atau kurang | Percuma |
| 1 | Kenderaan dengan 2 gandar dan 3 atau 4 roda kecuali teksi | |
| 2 | Kenderaan dengan 2 gandar dan 5 atau 6 roda kecuali bas | |
| 3 | Kenderaan dengan 3 gandar atau lebih | |
| 4 | Teksi | |
| 5 | Bas |
Had Laju Kenderaan
Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara mempunyai had laju 110 km/j kecuali bentangan jalan di bawah:
- 1 kilometer sebelum setiap plaza tol - 60 km/j
- Bukit Kayu Hitam-Jitra (Kedah) - 90 km/j
- Sungai Dua-Juru (Pulau Pinang) - 90 km/j
- Kuala Kangsar-Jelapang (Perak) - 80 km/j
- Jelapang-Ipoh Selatan (Perak) - 90 km/j
- Gua Tempurung (Perak) - 90 km/j
- Bukit Lanjan (Selangor) - 80 km/j
Kemalangan pada Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara
- Pada 9 Mac 2007, 6 penumpang meninggal dunia dalam pelanggaran bas dekat Terowong Menora, Perak.
- Pada 13 Ogos 2007, 20 orang meninggal dunia dalam pelanggaran bas dekat Changkat Jering, Perak.
- Pada 26 Disember 2009, 10 penumpang meninggal dunia dan 2 terluka selepas sebuah, dua tingkat bas ekspres tergelincir dan terlanggar ke pembatas jalan di kilometer 272.8 apabila ia menuju ke utara, kira-kira 8 kilometer dari Plaza Tol Ipoh Selatan di Ipoh, Perak.
Senarai persimpangan
Petunjuk:
- I/C - Persimpangan, I/S - Persilangan, RSA - Kawasan rehat dan rawat, OBR - Restoran jejantas, L/B - hentian sebelah, V/P - titik vista, TN - terowong, T/P - plaza tol, BR - jambatan
| Negeri | Daerah | km | Keluar | Nama | Destinasi | Bil. lorong |
Had laju (km/j) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sempadan Malaysia–Thailand Menuju ke | ||||||||
| Kedah | Kubang Pasu | 0.0 | Bukit Kayu Hitam Duty Free Complex | Four | 60 km/h | 3-way at-grade intersection Northern terminus of concurrency with | ||
| T/P | Bukit Kayu Hitam Toll Plaza Bukit Kayu Hitam Checkpoint |
Toll operation discontinued | ||||||
| Bukit Kayu Hitam I/S | Bukit Kayu Hitam town center | 90 km/h | 4-way intersection | |||||
| Padang Donan I/S | 3-way intersection | |||||||
| Changlun I/C |
|
Cloverleaf interchange | ||||||
| Titi Kerbau I/S | 3-way intersection | |||||||
| Changlun Town I/S | 4-way intersection | |||||||
| Napoh I/S | 3-way intersection | |||||||
| Asun I/S | 3-way intersection | |||||||
| 182B | Jitra North I/C | Southern terminus of concurrency with | ||||||
| 182B | Jitra North I/C | 110 km/h | ||||||
| BR | Sungai Ibor bridge | |||||||
| T/P | Jitra Toll Plaza | Touch 'n Go SmartTAG MyRFID <>MyDebit | 60 km/h | Accepts contactless payments only (Touch 'n Go, MyRFID, Debit cards and SmartTAG) | ||||
| 30.5 | L/B | Kepala Batas L/B | 80 km/h | Northbound | ||||
| 181 | Jitra South I/C |
|||||||
| Kota Setar | 180 | Kepala Batas I/C | 110 km/h | |||||
| 38.8 | L/B | Hutan Kampung L/B | Southbound | |||||
| T/P | Hutan Kampung Toll Plaza | Touch 'n Go MyRFID | 60 km/h | Accepts contactless payments only (Touch 'n Go and MyRFID) | ||||
| 178 | Alor Setar North I/C | 110 km/h | ||||||
| BR | Sungai Kedah bridge | |||||||
| 177 | Alor Setar South I/C |
|||||||
| Pendang | 175 | Pendang I/C | ||||||
| 65.0 | L/B | Bukit Ko'bah L/B | Southbound | |||||
| Kuala Muda | 80.6 | RSA | Gurun RSA | Southbound | ||||
| 81.1 | RSA | Gurun RSA | Northbound | |||||
| 173 | Gurun I/C | |||||||
| BR | Sungai Bongkok bridge | |||||||
| BR | Sungai Tok Pawang bridge | |||||||
| BR | Sungai Getah bridge | |||||||
| BR | Sungai Lalang bridge | |||||||
| 170 | Sungai Petani North I/C |
|||||||
| BR | Sungai Petani bridge | |||||||
| 168 | Sungai Petani South I/C |
|||||||
| 113.5 | L/B | Tikam Batu L/B | Southbound | |||||
| Penang | North Seberang Perai | BR | Sungai Muda bridge | Kedah - Penang | ||||
| 116.0 | L/B | Sungai Muda L/B | Northbound | |||||
| 166 | Bertam I/C | |||||||
| T/P | Sungai Dua Toll Plaza | Touch 'n Go SmartTAG MyRFID | 60 km/h | |||||
| 165 | Sungai Dua I/C | Six | 90 km/h | |||||
| Central Seberang Perai | BR | Sungai Perai bridge | ||||||
| BR | Sungai Sama Gagah bridge | |||||||
| 164 | Permatang Pauh I/C | |||||||
| 163 | Seberang Jaya I/C | |||||||
| BR | Sungai Kubang Semang bridge | |||||||
| 162 | Perai I/C | |||||||
| 161 | Penang Bridge I/C | |||||||
| Jalan Perusahaan I/C | ||||||||
| 141.6 | L/B | Sungai Juru L/B | Northbound | |||||
| 141.8 | RSA | Juru RSA | Southbound | |||||
| 160 | Juru I/C | Jalan Kebun Nenas – Juru, Bukit Mertajam | Four | |||||
| T/P | Juru Toll Plaza | Touch 'n Go SmartTAG MyRFID | 60 km/h | |||||
| BR | Sungai Bukit Minyak bridge | 110 km/h | ||||||
| South Seberang Perai | BR | Sungai Junjung bridge | ||||||
| 158 | Bukit Tambun I/C | |||||||
| 154.0 | 157 | Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge I/C | ||||||
| 158.0 | L/B | Sungai Bakap L/B | Southbound | |||||
| 158.2 | L/B | Sungai Bakap L/B | Northbound | |||||
| BR | Sungai Bakap bridge | |||||||
| BR | Sungai Jawi bridge | |||||||
| 156 | Jawi I/C | |||||||
| Kedah | Bandar Baharu | 153 | Bandar Baharu I/C | |||||
| Perak | Kerian | 177.8 | BR | Sungai Kerian bridge | Perak - Kedah border | |||
| BR | Sungai Sama Gagah bridge | |||||||
| 179.6 | L/B | Alor Pongsu L/B | Southbound | |||||
| 179.9 | L/B | Alor Pongsu L/B | Northbound | |||||
| 181.0 | 152 | Alor Pongsu I/C | ||||||
| BR | Sungai Kurau bridge | |||||||
| 150 | Bukit Merah I/C | |||||||
| 194.6 | RSA | Gunung Semanggol RSA | Southbound | |||||
| 196.0 | RSA | Gunung Semanggol RSA | Northbound | |||||
| Larut, Matang and Selama | BR | Sungai Sepetang bridge | ||||||
| 148 | Taiping North I/C | |||||||
| BR | Sungai Jebong Kanan bridge | |||||||
| 212.6 | L/B | Taiping L/B | Southbound | |||||
| 213.0 | L/B | Taiping L/B | Northbound | |||||
| BR | Sungai Larut bridge | |||||||
| 146 | Changkat Jering I/C | |||||||
| 224.8 | RSA | Bukit Gantang RSA | Southbound | |||||
| 226.0 | RSA | Bukit Gantang RSA | Northbound | |||||
| Kuala Kangsar | BR | Sungai Dal bridge | ||||||
| 241.4 | 143 | Kuala Kangsar I/C | ||||||
| 249.0 | BR | Sungai Perak bridge Jambatan Sultan Azlan Shah |
Length: 360 m | |||||
| 249.3 | RSA | Sungai Perak RSA | Both bounds | |||||
| Runaway truck ramp | Five | 80 km/h | Northbound 3 lanes southbound | |||||
| Kinta | TN | Menora Tunnel | Four | Length: 800 m Maximum clearance: 4.75 m Both bounds | ||||
| 263.0 | V/P | Ipoh V/P | VMenora Vista Point - |
Five | Northbound 3 lanes northbound | |||
| 268.0 | Runaway truck ramp | Southbound 3 lanes northbound | ||||||
| 141 | Ipoh Toll Plaza | Eight (4 collector, 4 express) |
90 km/h (70 km/h on collector lanes) |
Northern terminus of collector-express lane system | ||||
| T/P | Jelapang Toll Plaza | Toll operation discontinued | Access to interchanges only possible via collector lanes | |||||
| 4 (141) |
Meru Raya I/C (Jelapang I/C) |
|||||||
| 268.7
271.0 |
3 (140) |
Ipoh North I/C | ||||||
| 273.0 | BR | Sungai Kinta bridge | ||||||
| 276.0 | 2 (139) |
Ipoh South I/C | ||||||
| 276.2 | 1 (138) |
Tambun I/C | ||||||
| T/P | Ipoh South Toll Plaza | |||||||
| 138 | Ipoh Toll Plaza | Southern terminus of collector-express lane system | ||||||
| 286.9 | 137 | Simpang Pulai I/C | Four | 110 km/h | ||||
| BR | Sungai Raya bridge | |||||||
| 290.4 | L/B RSA |
Simpang Pulai L/B Gopeng Rural Transformation Centre (RTC) RSA |
Northbound | |||||
| 290.4 | L/B | Simpang Pulai L/B | Southbound | |||||
| Kampar | 135 | Gopeng I/C | ||||||
| BR | Sungai Kampar bridge | Five | 90 km/h | 3 lanes southbound | ||||
| 301.4 | L/B | Gua Tempurung L/B | Southbound | |||||
| BR | Gua Tempurung viaduct | Six | ||||||
| BR | Gua Tempurung viaduct | 110 km/h | ||||||
| BR | Sungai Dipang bridge | |||||||
| BR | Sungai Lah bridge | |||||||
| Batang Padang | 132 | Tapah I/C | ||||||
| BR | Sungai Cherok bridge | |||||||
| BR | Sungai Batang Padang bridge | |||||||
| 331.2 | RSA | Tapah RSA | Southbound | |||||
| 332.3 | RSA | Tapah RSA | Northbound | |||||
| BR | Sungai Gempa bridge | |||||||
| BR | Sungai Gedong bridge | |||||||
| 130 | Bidor I/C | |||||||
| BR | Sungai Bidor bridge | |||||||
| BR | Sungai Kelau bridge | |||||||
| 347.4 | L/B | Ladang Bikam L/B | Northbound | |||||
| 347.4 | L/B | Ladang Bikam L/B | Southbound | |||||
| BR | Sungai Sungkai bridge | |||||||
| 128 | Sungkai I/C | |||||||
| BR | Sungai Trolak bridge | |||||||
| 126 | Slim River I/C | |||||||
| BR | Sungai Slim bridge | |||||||
| 382.8 | L/B | Behrang L/B | Southbound | |||||
| 383.2 | L/B | Behrang L/B | Northbound | |||||
| BR | Sungai Behrang bridge | |||||||
| 390.0 | 124 | Behrang I/C | ||||||
| Selangor | Hulu Selangor | BR | Sungai Bernam bridge | Perak - Selangor border | ||||
| 396.4 | L/B | Tanjung Malim L/B | Northbound | |||||
| 398.8 | RSA | Ulu Bernam RSA | Southbound | |||||
| 399.8 | 121 | Tanjung Malim I/C | 110 km/h | |||||
| BR | Sungai Beletak bridge | |||||||
| BR | Sungai Jerneh bridge | |||||||
| 120 | Lembah Beringin I/C | |||||||
| 119 | Bukit Tagar I/C | |||||||
| BR | Sungai Selangor bridge | |||||||
| 428.0 | 118 | Bukit Beruntung I/C | ||||||
| BR | Sungai Guntong bridge | |||||||
| 436.0 | 117 | Sungai Buaya I/C | ||||||
| 436.4 | L/B | Rawang L/B | Southbound | |||||
| BR | Sungai Serendah bridge | |||||||
| Gombak | BR | Sungai Rawang bridge | ||||||
| 440.0 | RSA | Rawang RSA | Northbound | |||||
| RSA | The TWO | Planned | ||||||
| 116 | Rawang I/C | Eight | 110 km/h | |||||
| 444.0 | 115 | Rawang South I/C | ||||||
| 452.7 | 114 | Sungai Buloh North I/C (Hospital Sungai Buloh I/C) |
Jalan Hospital – Hospital Sungai Buloh, Sungai Buloh, Kepong, Selayang | |||||
| 452.8 | L/B | Sungai Buloh Truck L/B | Southbound | |||||
| BR | Sungai Cheumbong bridge | |||||||
| Petaling | BR | Sungai Buloh viaduct Sungai Gasi bridge |
||||||
| BR | 12 MRT Putrajaya Line railway bridge | |||||||
| 456.0 | 113 | Sungai Buloh I/C | ||||||
| BR | Sungai Hampar bridge | |||||||
| OBR | Sungai Buloh Overhead Bridge Restaurant | Both bounds | ||||||
| 460.0 | 111 | Jalan Duta I/C | ||||||
1.000 km=0.621 mi; 1.000 mi=1.609 km
| ||||||||










