| Lapangan Terbang Wolverhampton | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Wolverhampton | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja British | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Wolverhampton, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N52* 31.0500', Longitud W02* 15.5667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | wolverhamptonairport.co.uk | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1941 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 86.26 m / 283.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Wolverhampton (IATA: -, ICAO: EGBO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Wolverhampton, United Kingdom.
Lapangan Terbang Wolverhampton terletak pada kedudukan Latitud N52* 31.0500', Longitud W02* 15.5667' pada ketinggian 86.26 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









