| Lapangan Terbang Kemble | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kemble | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, Pangkalan tentera udara | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja British | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kemble, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N51* 40.1760', Longitud W02* 03.6977' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | cotswoldairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1938 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 131.98 m / 433.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Kemble (IATA: -, ICAO: EGBP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kemble, United Kingdom.
Lapangan Terbang Kemble terletak pada kedudukan Latitud N51* 40.1760', Longitud W02* 03.6977' pada ketinggian 131.98 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Etkileyici pazarlama
- Carian di Google
- Gambar di Google.









