Lapangan Terbang Rochester | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rochester Airport | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Persendirian | ||||||||||||||||||
Pengendali | Rochester Airport plc | ||||||||||||||||||
Lokasi | Rochester, Kent | ||||||||||||||||||
Koordinat | 51°21′07″N 000°30′10″E / 51.35194°N 0.50278°EKoordinat: 51°21′07″N 000°30′10″E / 51.35194°N 0.50278°E | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | www.rochesterairport.co.uk | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1938 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 426 ft / 130 m | ||||||||||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Rochester (IATA: -, ICAO: EGTO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rochester, United Kingdom.
Lapangan Terbang Rochester terletak pada kedudukan Latitud N51* 21.1167', Longitud E00* 30.2000' pada ketinggian 132.89 meter dari aras laut..
Rujukan
Rujukan
- Rochester Airport AIP plate (PDF) Diarkibkan 2011-07-26 di Wayback Machine