(Dilencongkan daripada Pengkalan Udara Newton)
| Pangkalan Udara Newton | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fail:RAF Newton crest.jpg Kami mengajar dan kami belajar | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Tentera | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Nottingham, Nottinghamshire | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 52°57′59″N 000°59′22″W / 52.96639°N 0.98944°W | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||
| Dibina | 1939 | ||||||||||||||||||
| Digunakan | 1939–2000 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 180 ft / 55 m | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 511 di Modul:Location_map: Tidak dapat cari takrifan peta lokasi yang ditentukan: "Modul:Peta lokasi/data/Nottinghamshire" tidak wujud. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Pangkalan Udara Newton (IATA: -, ICAO: EGXN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Newton, United Kingdom.
Rujukan
Pautan luar










