Lapangan Terbang Chalgrove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Chalgrove | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, Pangkalan tentera udara ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Martin-Baker (en) ![]() Tentera Udara Diraja British ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Oxford ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Chalgrove, United Kingdom | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N51* 40.4667', Longitud W01* 05.1167' | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1943 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 73.15 m / 239.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Chalgrove (IATA: -, ICAO: EGLJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Chalgrove, United Kingdom.
Lapangan Terbang Chalgrove terletak pada kedudukan Latitud N51* 40.4667', Longitud W01* 05.1167' pada ketinggian 73.15 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Kegel egzersizleri
- Kingdom+airport&meta= Carian di Google
- Kingdom+airport Gambar di Google.