| Lapangan Terbang Guernsey | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Guernsey | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Guernsey | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | States of Guernsey (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Guernsey | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Guernsey, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N49* 26.1000', Longitud W02* 36.1167' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Guernsey (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | airport.gg | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 5 Mei 1939 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 102.41 m / 335.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Guernsey (IATA: GCI, ICAO: EGJB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Guernsey, United Kingdom.
Lapangan Terbang Guernsey terletak pada kedudukan Latitud N49* 26.1000', Longitud W02* 36.1167' pada ketinggian 102.41 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









