Lapangan Terbang Campbeltown | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Campbeltown | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Campbeltown (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Pengendali | Highlands and Islands Airports (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Campbeltown (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Campbeltown, United Kingdom | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N55* 26.2333', Longitud W05* 41.1833' | ||||||||||||||||||
Zon masa | UTC+0 ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | hial.co.uk… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 30 Jun 1995 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 13.41 m / 44.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Campbeltown (IATA: GQJ, ICAO: EGEC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Campbeltown, United Kingdom.
Lapangan Terbang Campbeltown terletak pada kedudukan Latitud N55* 26.2333', Longitud W05* 41.1833' pada ketinggian 13.41 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Kingdom+airport&meta= Carian di Google
- Kingdom+airport Gambar di Google.