| Lapangan Terbang Coventry | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Coventry | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Coventry | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Coventry | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Coventry, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N52* 22.1833', Longitud W01* 28.7833' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | coventryairport.co.uk | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1936 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 81.38 m / 266.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N52* 22.1833', Longitud W01* 28.7833''.. | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Coventry (IATA: CVT, ICAO: EGBE) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Coventry, United Kingdom.
Lapangan Terbang Coventry terletak pada kedudukan Latitud N52* 22.1833', Longitud W01* 28.7833' pada ketinggian 81.38 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar
- The Owl's Nest - Welcome to the Military Aircraft Reference
- Kingdom+airport&meta= Carian di Google
- Kingdom+airport Gambar di Google.









