Lapangan Terbang Alderney | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Alderney | |||||||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Alderney ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | States of Guernsey (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Berkhidmat | Alderney ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Alderney, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N49* 42.3830', Longitud W02* 13.0455' | ||||||||||||||||||||||||||
Tapak sesawang | alderney.gov.gg… ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1935 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 88.39 m / 289.99 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Alderney (IATA: -, ICAO: EGJA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Alderney, United Kingdom.
Lapangan Terbang Alderney terletak pada kedudukan Latitud N49* 42.3830', Longitud W02* 13.0455' pada ketinggian 88.39 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar