Lapangan Terbang Bristol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Bristol | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Bristol ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Bristol ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Bristol, United Kingdom | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N51* 22.9602', Longitud W02* 43.1453' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | bristolairport.co.uk ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1930 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 189.59 m / 622.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Bristol (IATA: BRS, ICAO: EGGD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Bristol, United Kingdom.
Lapangan Terbang Bristol terletak pada kedudukan Latitud N51* 22.9602', Longitud W02* 43.1453' pada ketinggian 189.59 meter dari aras laut..