| Lapangan Terbang Belfast City | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Belfast City | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | George Best, Belfast | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pemilik | ABN AMRO BANK N.V. (mul) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Ferrovial (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Belfast | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Belfast, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N54* 37.1256', Longitud W05* 52.3077' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | belfastcityairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 4.57 m / 14.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Belfast City (IATA: BHD, ICAO: EGAC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Belfast, United Kingdom.
Lapangan Terbang Belfast City terletak pada kedudukan Latitud N54* 37.1256', Longitud W05* 52.3077' pada ketinggian 4.57 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









