| Lapangan Terbang Predannack Navy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Predannack Navy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Aerodrom, Royal Naval Air Station (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kementerian Pertahanan Kerajaan United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Laut Diraja British | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Predannack, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N50* 00.0700', Longitud W05* 13.8500' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 89.92 m / 295.01 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Predannack Navy (IATA: -, ICAO: EGDO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Predannack, United Kingdom.
Lapangan Terbang Predannack Navy terletak pada kedudukan Latitud N50* 00.0700', Longitud W05* 13.8500' pada ketinggian 89.92 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









