Yang Berhormat Datuk Wira Johan Abd Aziz DCSM, DMSM (Melaka) | |
---|---|
Ahli Dewan Negeri Selangor untuk Dusun Tua | |
Menyandang jawatan 2023 | |
Didahului oleh | Edry Faizal Eddy Yusof |
Majoriti | 3,014 (PRU-15) |
Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO | |
Menyandang jawatan 2023 | |
Presiden | Ahmad Zahid Hamidi |
Timbalan Pengerusi UMNO Selangor | |
Menyandang jawatan 2023 | |
Pengerusi UMNO Selangor | Megat Zulkarnain Omardin |
Ketua UMNO Bahagian Hulu Langat | |
Menyandang jawatan 2023 | |
Ahli Dewan Negeri Selangor untuk Semenyih | |
Dalam jawatan 2008–2018 | |
Didahului oleh | Ahmad Kuris Mohd Nor |
Digantikan oleh | Bakhtiar Mohd Nor |
Majoriti | 4,757 (PRU-13) 1,140 (PRU-12) |
Maklumat peribadi | |
Parti politik | |
Tempat belajar | Universiti Teknologi MARA |
Datuk Wira Johan bin Abd Aziz adalah ialah politik Malaysia berketurunan Melayu. Beliau kini berkhidmat sebagai ADN Dusun Tua dan Pegawai Penyelaras DUN Semenyih. Di peringkat parti, beliau ialah Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Timbalan Pengerusi UMNO Selangor dan Ketua UMNO Bahagian Hulu Langat.
Anugerah dan pengiktirafan
Darjah kebesaran
- Melaka[1]
- Darjah Mulia Seri Melaka (DMSM) - Datuk (2010)
- Darjah Cemerlang Seri Melaka (DCSM) - Datuk Wira (2022)
Keputusan Pilihan Raya
Parlimen
Tahun | DUN | Calon | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Hulu Langat | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) | 32,564 | Mohd Sany Hamzan | PH (AMANAH) | 58,380 | 14,888 |
Mohd Radzi Abd Latif | PN (BERSATU) | 43,492 | ||||||
Markiman Kobiran | GTA (PEJUANG) | 1,655 | ||||||
Abdul Rahman Jaafar | WARISAN | 1,655 | ||||||
Mohamed Mustafa | BEBAS (POKOK) | 326 |
Dewan Negeri Selangor
Tahun | DUN | Calon | Parti | Undi | Lawan | Parti | Undi | Majoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Dusun Tua | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) | 26,755 | Azhar Hambali | PN (BERSATU) | 23,741 | 3,014 |
Al-Hafiz Ikhwan | MUDA | 3,110 | ||||||
2018 | Semenyih | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) | 14,464 | Bakhtiar Mohd Nor | PH (BERSATU) | 23,428 | 8,964 |
Mad Shahmiour Mat Kosim | PAS | 6,966 | ||||||
Arutchelvan Subramaniam | PSM | 1,293 | ||||||
2013 | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) | 17,922 | Hamidi A. Hassan | PKR | 13,165 | 4,757 | |
Arutchelvan Subramaniam | PSM | 5,568 | ||||||
2008 | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) | 11,588 | Arutchelvan Subramaniam | PKR | 10,488 | 1,140 |
Rujukan
- ^ "Semakan penerima darjah kebesaran bintang dan pingat". Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa. Dicapai pada 25 Julai 2023.