(Dilencongkan daripada Tanjong, Pulau Pinang)
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Luas (km²) | 6 |
Tanjong ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P049.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1979 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P049 Tanjong | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 34,809 |
Kepadatan Penduduk | 5,802 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 146 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 16,9 |
Cina | 71.0 |
India | 11.4 |
Lain-Lain | 0.7 |
Sejarah
Demografi kaum kawasan persekutuan Tanjong setakat 2018[2]
Cina (84.17%)
India (9.56%)
Melayu (5.89%)
Lain-lain (0.38%)
Sejarah perwakilan
Ahli Parlimen Tanjong | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada George Town | |||
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | |||
Pertama | 1959-1963 | Tan Phock Kin | Barisan Sosialis |
Parlimen Malaysia | |||
Pertama | 1963-1964 | Tan Phock Kin | Barisan Sosialis |
Ke-2 | 1964-1968 | Lim Chong Eu | UDP |
1968-1969 | GERAKAN | ||
1969-1971 | Parlimen digantung[3][4] | ||
Ke-3 | 1971-1973 | Lim Chong Eu | GERAKAN |
1973-1974 | BN (GERAKAN) | ||
Ke-4 | 1974-1978 | ||
Ke-5 | 1978-1981 | Wong Hoong Keat | DAP |
1981-1982 | BN (GERAKAN) | ||
Ke-6 | 1982-1986 | Koh Tsu Koon | |
Ke-7 | 1986-1990 | Lim Kit Siang | DAP |
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Chow Kon Yeow | |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | Ng Wei Aik | |
Ke-14 | 2018-2022 | Chow Kon Yeow | PH (DAP) |
Ke-15 | 2022-kini | Lim Hui Ying |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N26 | Padang Kota | Chow Kon Yeow | PH (DAP) |
N27 | Pengkalan Kota | Gooi Zi Sen | |
N28 | Komtar | Teh Lai Heng |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Lim Hui Ying | 31,968 | 84.83 | -2.42 | |
BN | Tan Kim Nee | 3,214 | 8.53 | -4.22 | |
PN | H'ng Khoon Leng | 2,501 | 6.64 | +6.64 | |
Jumlah undi sah | 37,683 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 386 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 72 | ||||
Keluar mengundi | 38,141 | 71.34 | |||
Pengundi berdaftar | 52,803 | ||||
Majoriti | 28,754 | ||||
PH kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Chow Kon Yeow | 34,663 | 87.25 | +87.25 | |
BN | Ng Siew Lai | 5,064 | 12.75 | - 3.45 | |
Jumlah undi sah | 39,727 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 347 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 56 | ||||
Keluar mengundi | 40,130 | 80.93 | |||
Pengundi berdaftar | 49,586 | ||||
Majoriti | 29,599 | 74.50 | |||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Ng Wei Aik | 35,510 | 83.80 | + 9.48 | |
BN | Ng Song Kheng | 6,865 | 16.20 | - 9.48 | |
Jumlah undi sah | 42,375 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 495 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 33 | ||||
Keluar mengundi | 42,903 | 83.33 | |||
Pengundi berdaftar | 51,487 | ||||
Majoriti | 28,645 | 67.60 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chow Kon Yeow | 28,248 | 74.32 | + 18.91 | |
BN | Khaw Veon Szu | 9,759 | 25.68 | - 18.91 | |
Jumlah undi sah | 38,007 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 631 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 96 | ||||
Keluar mengundi | 38,734 | 72.82 | |||
Pengundi berdaftar | 53,188 | ||||
Majoriti | 18,489 | 48.64 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chow Kon Yeow | 21,652 | 55.41 | + 0.13 | |
BN | Ooi Swee Hing | 17,424 | 44.59 | - 0.13 | |
Jumlah undi sah | 39,076 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 717 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 39,793 | 68.72 | |||
Pengundi berdaftar | 57,905 | ||||
Majoriti | 4,228 | 10.82 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chow Kon Yeow | 23,437 | 55.28 | - 1.47 | |
BN | Cheang Chee Gooi | 18,960 | 44.72 | + 1.47 | |
Jumlah undi sah | 42,397 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 993 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 13 | ||||
Keluar mengundi | 43,403 | 70.85 | |||
Pengundi berdaftar | 61,260 | ||||
Majoriti | 4,477 | 10.56 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Lim Kit Siang | 25,622 | 56.75 | - 12.91 | |
BN | Oh Keng Seng | 18,727 | 41.48 | + 11.14 | |
PBS | Khor Ngak Seng @ Khor Gark Kim | 800 | 1.77 | + 1.77 | |
Jumlah undi sah | 45,149 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 822 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 234 | ||||
Keluar mengundi | 46,205 | 72.94 | |||
Pengundi berdaftar | 63,346 | ||||
Majoriti | 6,895 | 15.27 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Lim Kit Siang | 30,954 | 69.66 | + 6.23 | |
BN | Boey Weng Keat | 13,485 | 30.34 | - 6.23 | |
Jumlah undi sah | 44,439 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 953 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 45,392 | 74.55 | |||
Pengundi berdaftar | 60,887 | ||||
Majoriti | 17,469 | 39.32 | |||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Lim Kit Siang | 27,611 | 63.43 | ||
BN | Koh Tsu Koon | 15,921 | 36.57 | ||
Jumlah undi sah | 43,532 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 931 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 44,463 | 73.32 | |||
Pengundi berdaftar | 60,640 | ||||
Majoriti | 11,690 | 26.86 | |||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Koh Tsu Koon | 22,394 | 50.42 | ||
DAP | Chian Heng Kai @ Chin Soo Ha | 21,560 | 48.54 | ||
SDP | Yeap Ghim Guan | 464 | 1.04 | ||
Jumlah undi sah | 44,418 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 899 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 45,317 | 77.16 | |||
Pengundi berdaftar | 58,735 | ||||
Majoriti | 834 | 1.88 | |||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
DAP | Wong Hoong Keat | 19,260 | 47.95 | ||
BN | Ronnie Ooi Oon Seng | 13,412 | 33.39 | ||
Bebas | Hoo Kee Ping | 7,496 | 18.66 | ||
Jumlah undi sah | 40,168 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 51,930 | ||||
Majoriti | 5,848 | 14.56 | |||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lim Chong Eu | 15,409 | 45.99 | ||
DAP | Yeap Ghim Guan | 13,969 | 41.69 | ||
PEKEMAS | Tan Phock Kin | 2,508 | 7.48 | ||
PSRM | Lee Kok Liang | 1,622 | 4.84 | ||
Jumlah undi sah | 33,508 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 804 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 34,312 | 73.44 | |||
Pengundi berdaftar | 46,719 | ||||
Majoriti | 1,440 | 4.3 | |||
BN ambil alih dari Gerakan | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Gerakan | Lim Chong Eu | 19,656 | 78.85 | ||
Perikatan | Chua Teng Siew | 4,496 | 18.04 | ||
PPP | Khoo Yat See | 775 | 3.11 | ||
Jumlah undi sah | 24,927 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,072 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 25,999 | 77.04 | |||
Pengundi berdaftar | 33,747 | ||||
Majoriti | 15,160 | 60.81 | |||
Gerakan ambil alih dari UDP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
UDP | Lim Chong Eu | 12,928 | 45.37 | ||
Barisan Sosialis | Tan Phock Kin | 8,516 | 29.89 | ||
Perikatan | David Choong Ewe Leong | 6,271 | 22.01 | ||
PAP | Tan Chong Bee | 778 | 2.73 | ||
Jumlah undi sah | 28,493 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 672 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 29,165 | 83.90 | |||
Pengundi berdaftar | 34,763 | ||||
Majoriti | 4,412 | 15.48 | |||
UDP ambil alih dari Barisan Sosialis | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Barisan Sosialis | Tan Phock Kin | 11,333 | 56.98 | ||
Perikatan | G. H. Goh | 6,448 | 32.42 | ||
PPP | Khoo Yat See | 2,107 | 10.59 | ||
Jumlah undi sah | 19,888 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 237 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 20,125 | 71.65 | |||
Pengundi berdaftar | 28,086 | ||||
Majoriti | 4,885 | 24.56 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-09.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-10.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Penang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.