Teh Lai Heng | |
---|---|
郑来兴 | |
Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang bagi Komtar | |
Menyandang jawatan 5 Mei 2013 | |
Didahului oleh | Ng Wei Aik (PR–DAP) |
Majoriti | 8,114 (2013) 8,363 (2018) 7,844 (2023) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Teh Lai Heng ![]() |
Kerakyatan | ![]() |
Parti politik | Parti Tindakan Demokratik (DAP) |
Gabungan politik lain | Pakatan Rakyat (PR) (2018–2015) Pakatan Harapan (PH) (since 2015) |
Anak | 2 |
Tempat belajar | Universiti Sains Malaysia |
Pekerjaan | Ahli politik |
Teh Lai Heng merupakan seorang ahli politik Malaysia yang berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang (ADUN) bagi Komtar sejak Mei 2013. Beliau merupakan ahli Parti Tindakan Demokratik (DAP), parti komponen Pakatan Harapan (PH) dan sebelum ini merupakan Pakatan Rakyat (PR).
Pendidikan
Teh belajar di SMJK Jit Sin dan TARC Pulau Pinang sebelum belajar di Universiti Sains Malaysia.[1]
Kerjaya politik
Teh kini merupakan Pengerusi DAP cawangan Padang Kota, Setiausaha DAP bahagian Tanjong, dan setiausaha politik untuk Pengerusi DAP Pulau Pinang, Chow Kon Yeow.[1]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N28 Komtar | Teh Lai Heng (DAP) | 4,732 | 37.97% | Lim Gim Soon (MCA) | 7,732 | 62.03% | 12,686 | 3,000 | 67.45% | ||
2013 | Teh Lai Heng (DAP) | 10,669 | 80.50% | Loh Chye Teik (MCA) | 2,555 | 19.30% | 13,364 | 8,114 | 82.80% | |||
Liew Yeow Hooi (PCM) | 25 | 0.20% | ||||||||||
2018 | Teh Lai Heng (DAP) | 10,113 | 84.60% | Tan Hing Teik (MCA) | 1,750 | 14.60% | 12,059 | 8,363 | 80.20% | |||
Ong Chun Jiet (MUP) | 85 | 0.80% | ||||||||||
2023 | Teh Lai Heng (DAP) | 9,279 | 86.61% | Cheah Kim Huat (BERSATU) | 1,435 | 13.39% | 10,824 | 7,844 | 69.69% |
Rujukan
- ^ a b "Keputusan | Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-15". PRU @ Sinar Harian. Dicapai pada 2023-11-29.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES STATE CONSTITUENCIES FOR THE STATE OF PENANG". Dicapai pada 2022-05-01.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES" (PDF). Dicapai pada 2023-12-01.