Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 21,437 | ||
Luas (km²)[2] | 47 |
Penanti merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N12
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Penanti | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Permatang Pauh | |||
Ke-4 | 1974 – 1978 | Abdullah Mohamad @ Mahmud | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978 – 1982 | ||
Ke-6 | 1982 – 1986 | Yusoff Helmi Shafie | |
Ke-7 | 1986 – 1990 | Yahaya Jamaluddin | |
Ke-8 | 1990 – 1995 | Ahmad Saad | |
Ke-9 | 1995 – 1999 | Daud Taha | |
Ke-10 | 1999 – 2004 | Abdul Rahman Abdul Kadir | BA (KeADILan) |
Ke-11 | 2004 – 2008 | Abdul Jalil Abdul Majid | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008 – 2009 | Mohammad Fairus Khairuddin | PR (PKR) |
2009 - 2013 | Mansor Othman | ||
Ke-13 | 2013 – 2018 | Norlela Ariffin | |
Ke-14 | 2018 – 2023 | PH (PKR) | |
Ke-15 | 2023 – | Zulkefli Bakar | PN (PPBM) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PN | Zulkefli Bakar | 12,586 | 58.28 | ||
PH | Rosidi Hussain | 9,011 | 41.72 | ||
Jumlah undi sah | 21,597 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 110 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 28 | ||||
Keluar mengundi | 21,745 | 77.16 | |||
Pengundi berdaftar | 28,170 | ||||
Majoriti | 3,575 | ||||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Norlela Ariffin | 8,221 | 45.0 | ||
BN | Suhaimi Sabudin | 5,277 | 28.8 | ||
PAS | Muhammad Fawwaz Mohamad Jan | 4,791 | 26.2 | ||
Jumlah undi sah | 18,289 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 176 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 61 | ||||
Keluar mengundi | 18,526 | 86.4 | |||
Pengundi berdaftar | 17,032 | ||||
Majoriti | 2,944 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Norlela Ariffin | 9,387 | 57.1 | ||
BN | Ibrahim Ahmad | 7,048 | 42.9 | ||
Jumlah undi sah | 16,435 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 230 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 16,665 | 88.5 | |||
Pengundi berdaftar | 18,830 | ||||
Majoriti | 2,339 | ||||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Mansor Othman | 6,052 | 86.53 | ||
Bebas | Nai Khan Ari Nai Keow | 494 | 7.06 | ||
Bebas | Aminah Abdullah | 392 | 5.60 | ||
Bebas | Kamarul Ramizu Idris | 56 | 0.80 | ||
Jumlah undi sah | 6,994 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 107 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 7,102 | 46.16 | |||
Pengundi berdaftar | 15,384 | ||||
Majoriti | 5,558 | ||||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Pilihan Raya Kecil N.12 Penanti". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 2018-09-19. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Mohammad Fairus Khairuddin | 7,346 | 58.9 | ||
BN | Abdul Jalil Abdul Majid | 5,127 | 41.1 | ||
Jumlah undi sah | 12,473 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 184 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 10 | ||||
Keluar mengundi | 12,667 | 82.1 | |||
Pengundi berdaftar | 15,421 | ||||
Majoriti | 2,219 | ||||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Jalil Abdul Majid | 6,195 | 52.84 | +12.00 | |
PKR | Anuar Shaari | 5,528 | 47.16 | -12.00 | |
Jumlah undian sah | 11,723 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 192 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,915 | 80.46 | +1.85 | ||
Pemilih berdaftar | 14,808 | ||||
Majoriti | 667 | 5.68 | -12.64 | ||
BN ambil alih dari PKR | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Abdul Rahman Abdul Kadir | 6,405 | 59.16 | +59.16 | |
BN | Zukefly Bakar | 4,422 | 40.84 | -42.14 | |
Jumlah undian sah | 10,827 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 267 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,094 | 78.61 | +0.55 | ||
Pemilih berdaftar | 14,112 | ||||
Majoriti | 1,983 | 18.32 | -47.64 | ||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Daud Taha | 8,577 | 82.98 | +7.86 | |
S46 | Adil Ismail | 1,759 | 17.02 | -7.86 | |
Jumlah undian sah | 10,336 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 292 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,641 | 78.06 | -0.38 | ||
Pemilih berdaftar | 13,631 | ||||
Majoriti | 6,818 | 65.96 | +15.66 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Saad | 6,685 | 75.12 | +5.30 | |
S46 | Mohd. Salleh Din | 2,214 | 24.82 | +24.82 | |
Jumlah undian sah | 8,899 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 265 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,171 | 78.44 | -5.91 | ||
Pemilih berdaftar | 11,691 | ||||
Majoriti | 4,471 | 50.30 | +11.66 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Yahaya Jamaluddin | 5,467 | 69.82 | +3.48 | |
PAS | Mazani Abdullah | 2,363 | 31.18 | -3.48 | |
Jumlah undian sah | 7,830 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 261 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,091 | 72.53 | -5.23 | ||
Pemilih berdaftar | 11,156 | ||||
Majoriti | 3,104 | 38.64 | +5.96 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Jusoh @ Yusoff Helmi Shafie | 5,604 | 66.34 | +16.13 | |
PAS | Mohamad Sabu | 2,844 | 33.66 | -10.52 | |
Jumlah undian sah | 8,448 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 244 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,692 | 77.76 | -0.20 | ||
Pemilih berdaftar | 11,178 | ||||
Majoriti | 2,760 | 32.68 | +26.65 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdullah Mohamad @ Mahmud | 3,488 | 50.21 | -19.50 | |
PAS | Md. Jamil Hassan | 3,069 | 44.18 | +44.18 | |
KITA | Jaafar Ahmad | 390 | 5.61 | -8.83 | |
Jumlah undian sah | 6,947 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 416 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,363 | 77.96 | +2.66 | ||
Pemilih berdaftar | 9,445 | ||||
Majoriti | 419 | 6.03 | -49.24 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdullah Mohamad @ Mahmud | 3,997 | 69.71 | ||
KITA | Tan Thai Kim | 828 | 14.44 | ||
PRM | Paharuddin Ibrahim | 605 | 10.55 | ||
PEKEMAS | Ismail Helmy | 304 | 5.30 | ||
Jumlah undian sah | 5,734 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 836 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,070 | 75.30 | |||
Pemilih berdaftar | 7,942 | ||||
Majoriti | 3,169 | 55.27 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15. More than one of
|archiveurl=
dan|archive-url=
specified (bantuan); More than one of|archivedate=
dan|archive-date=
specified (bantuan) - ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Penang". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-09-16. Dicapai pada 2021-06-27.
- ^ Templat:Petikan web
- ^ Templat:Petikan web
Laman sesawang
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.