Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1986 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 19,172 | ||
Luas (km²)[2] | 18 |
Telok Ayer Tawar merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.06.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
ADUN Telok Ayer Tawar | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Tasek Gelugor | |||
Ke-7 | 1986 – 1990 | Abd Ro'ni A. Hasan | BN (UMNO) |
Ke-8 | 1990 – 1995 | Rokiah Bee Hassan | |
Ke-9 | 1995 – 1999 | Jahara Hamid | |
Ke-10 | 1999 – 2004 | ||
Ke-11 | 2004 – 2008 | ||
Ke-12 | 2008 – 2013 | ||
Ke-13 | 2013 – 2018 | ||
Ke-14 | 2018 – 2023 | Mustafa Kamal Ahmad | PH (PKR) |
Ke-15 | 2023 - kini | Azmi Alang | PN BERSATU |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Azmi Alang | 10,223 | 55.26 | +55.26 | |
PH | Mohsein Md Shariff | 8,276 | 44.74 | +0.34 | |
Jumlah undian sah | 18,499 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 109 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 22 | ||||
Keluar mengundi | 18,630 | 75.17 | -9.33 | ||
Pemilih berdaftar | 24,784 | ||||
Majoriti | 1,947 | 10.52 | -3.28 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Mustafa Kamal Ahmad | 7,072 | 44.4 | ||
BN | Zamri Che Ros | 4,869 | 30.6 | ||
PAS | Mohamad Hanif Haron | 3,900 | 24.5 | ||
PRM | Lee Thian Hong | 88 | 0.5 | ||
Jumlah undi sah | 15,929 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 219 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 50 | ||||
Keluar mengundi | 16,198 | 84.5 | |||
Pengundi berdaftar | 19,172 | ||||
Majoriti | 2,203 | ||||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-08-29. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Jahara Hamid | 8,040 | 52.8 | ||
PKR | Norhayati Jaafar | 7,200 | 47.2 | ||
Jumlah undi sah | 15,240 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 231 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 15,471 | 86.7 | |||
Pengundi berdaftar | 17,835 | ||||
Majoriti | 840 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-03-22. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Jahara Hamid | 6,478 | 56.4 | ||
PKR | Norhayati Jaafar | 5,008 | 43.6 | ||
Jumlah undi sah | 11,486 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 199 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
Keluar mengundi | 11,705 | 93.6 | |||
Pengundi berdaftar | 12,509 | ||||
Majoriti | 1,470 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Jahara Hamid | 7,181 | 69.31 | +12.68 | |
PKR | Johari Kassim | 3,179 | 30.69 | -12.68 | |
Jumlah undian sah | 10,360 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 205 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,583 | 78.51 | +5.08 | ||
Pemilih berdaftar | 13,479 | ||||
Majoriti | 3,984 | 38.62 | +25.36 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Jahara Hamid | 5,525 | 56.63 | -25.06 | |
PKR | Mohd Ghazali Ibrahim | 4,232 | 43.37 | +43.37 | |
Jumlah undian sah | 9,757 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 232 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 9,990 | 73.43 | -4.13 | ||
Pemilih berdaftar | 13,604 | ||||
Majoriti | 1,293 | 13.26 | -50.12 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Jahara Hamid | 7,522 | 81.69 | +9.20 | |
S46 | Md Sheriff Saad | 1,686 | 18.31 | -9.20 | |
Jumlah undian sah | 9,208 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 299 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 591 | ||||
Hasil keluar masuk | 10,098 | 77.56 | +1.69 | ||
Pemilih berdaftar | 13,019 | ||||
Majoriti | 5,836 | 63.38 | +18.40 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Rokiah Bee Hassan | 6,711 | 72.49 | +3.62 | |
S46 | Naser Mohd Razi | 2,547 | 27.51 | +27.51 | |
Jumlah undian sah | 9,258 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 442 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,700 | 75.87 | +5.36 | ||
Pemilih berdaftar | 12,785 | ||||
Majoriti | 4,164 | 44.98 | +7.24 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Ro'ni A. Hasan | 4,692 | 68.87 | ||
PAS | Khalid Man | 2,121 | 31.13 | ||
Jumlah undian sah | 6,813 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 230 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,043 | 70.51 | |||
Pemilih berdaftar | 9,988 | ||||
Majoriti | 2,571 | 37.74 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Penang". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ https://undi.info/penang/r18/n6
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.