Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 22,276 | ||
Luas (km²)[2] | 66 |
Bukit Tambun merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.18.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
Sejarah perwakilan
ADUN Bukit Tambun | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Nibong Tebal | |||
Ke-4 | 1974 – 1978 | Ng Swee Ching | DAP |
Ke-5 | 1978 – 1982 | BN (MCA) | |
Ke-6 | 1982 – 1986 | Khoo Soo Kheng | |
Kawasan dinamakan semula sebagai Jawi | |||
Kawasan dipisahkan daripada Jawi | |||
Ke-11 | 2004 – 2008 | Lai Chew Hock | BN (Gerakan) |
Ke-12 | 2008 – 2013 | Law Choo Kiang | PR (PKR) |
Ke-13 | 2013 – 2018 | ||
Ke-14 | 2018 – 2023 | Goh Choon Aik | PH (PKR) |
Ke-15 | 2023 – kini |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Goh Choon Aik | 21,985 | 80.60 | -0.90 | |
PN | Tan Gia Wei | 4,810 | 17.60 | +17.60 | |
Bebas | Somoganathan Muniandy | 468 | 1.70 | {+1.70 | |
Jumlah undian sah | 27,263 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 173 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 27,459 | 73.23 | -12.97 | ||
Pemilih berdaftar | 37,496 | ||||
Majoriti | 17,175 | 63.00 | -4.10 | ||
PH kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Goh Choon Aik | 18,064 | 81.5 | ||
BN | Hartini Tan Abdullah | 3,184 | 14.4 | ||
PAS | Kumaravelu Arumugam | 735 | 3.4 | ||
PRM | Goh Bee Koon | 117 | 0.5 | ||
PFP | Ong Seong Lu | 54 | 0.2 | ||
Jumlah undi sah | 22,154 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 253 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 48 | ||||
Keluar mengundi | 22,455 | 86.2 | |||
Pengundi berdaftar | 26,086 | ||||
Majoriti | 14,880 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Law Choo Kiang | 15,217 | 77.5 | ||
BN | Lai Chew Hock | 4,197 | 21.3 | ||
Bebas | A'ziss Zainal Abiddin | 142 | 0.7 | ||
Bebas | Loganathan Ayyayu | 91 | 0.5 | ||
Jumlah undi sah | 19,647 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 303 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 19,950 | 88.6 | |||
Pengundi berdaftar | 22,514 | ||||
Majoriti | 11,020 | ||||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PKR | Law Choo Kiang | 9,855 | 67.7 | ||
BN | Huan Cheng Guan | 4,726 | 32.4 | ||
Jumlah undi sah | 14,581 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 235 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 10 | ||||
Keluar mengundi | 14,826 | 81.4 | |||
Pengundi berdaftar | 18,208 | ||||
Majoriti | 5,129 | ||||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lai Chew Hock | 6,030 | 49.76 | -8.60 | |
PKR | Goh Kheng Huat | 4,992 | 41.19 | +41.19 | |
DAP | Ng Yeow Chong | 1,097 | 9.05 | -32.59 | |
Jumlah undian sah | 12,119 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 270 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 4 | ||||
Keluar mengundi | 12,393 | 78.58 | -2.29 | ||
Pemilih berdaftar | 15,772 | ||||
Majoriti | 5,129 | 8.57 | -8.15 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Khoo Soo Kheng | 4,506 | 58.36 | +0.24 | |
DAP | Tan Yam Soon | 3,215 | 41.64 | -0.24 | |
Jumlah undian sah | 7,721 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 342 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,063 | 80.87 | -0.99 | ||
Pemilih berdaftar | 9,970 | ||||
Majoriti | 1,291 | 16.72 | +0.48 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ng Swee Ching | 3,815 | 58.12 | +17.74 | |
DAP | Koay Boon Seng | 2,749 | 41.88 | -0.85 | |
Jumlah undian sah | 6,564 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 354 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,918 | 81.86 | Templat:Penurunan -1.94 | ||
Pemilih berdaftar | 8,451 | ||||
Majoriti | 1,066 | 16.24 | +13.89 | ||
BN ambil alih dari DAP | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
DAP | Ng Swee Ching | 2,367 | 42.73 | ||
BN | Teoh Kooi Sneah | 2,237 | 40.38 | ||
PEKEMAS | V. Veerappen | 936 | 16.90 | ||
Jumlah undian sah | 5,540 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 296 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 5,836 | 83.80 | |||
Pemilih berdaftar | 7,017 | ||||
Majoriti | 130 | 2.35 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Rujukan
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2018-04-15. More than one of
|archiveurl=
dan|archive-url=
specified (bantuan); More than one of|archivedate=
dan|archive-date=
specified (bantuan) - ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Penang". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ a b "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-07-09. Dicapai pada 2021-06-29. Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah, nama "undi" digunakan secara berulang dengan kandungan yang berbeza
Laman sesawang
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.