Yang Berhormat Tuan Muhamad Arafat Varisai Mahamad | |
---|---|
Ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi Hulu Kinta | |
Menyandang jawatan 9 Mei 2018 | |
Didahului oleh | Aminuddin Md Hanafiah (BN–UMNO) |
Majoriti | 3,713 (2018) 4,163 (2022) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Muhamad Arafat bin Varisai Mahamad |
Parti politik | Parti Keadilan Rakyat (PKR) |
Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) |
Pekerjaan | Ahli politik |
Muhamad Arafat bin Varisai Mahamad merupakan seorang ahli politik Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Perak (ADUN) bagi kawasan Hulu Kinta sejak Mei 2018. Beliau merupakan ahli, Jurucakap Negeri Perak dan Ketua Bahagian Tambun bagi Parti Keadilan Rakyat (PKR), sebuah parti komponen dalam Pakatan Harapan (PH).[1]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | N24 Hulu Kinta | Muhamad Arafat Varisai Mahamad (PKR) | 17,766 | 43.70% | Aminuddin Mohd. Hanafiah (UMNO) | 14,053 | 34.56% | 40,659 | 3,713 | 81.39% | ||
Mat Salleh Said (PAS) | 7,425 | 18.26% | ||||||||||
Murugiah Subramaniam (BEBAS) | 217 | 0.53% | ||||||||||
2022 | Muhamad Arafat Varisai Mahamad (PKR) | 22,220 | 39.02% | Puteri Holijah Muhamad Rali (BERSATU) | 18,057 | 31.71% | 57,923 | 4,163 | 77.97% | |||
Mazlan Abd Rahman (UMNO) | 16,224 | 28.49% | ||||||||||
Murugiah Subramaniam (BEBAS) | 437 | 0.77% |
Rujukan
- ^ "Muhamad Arafat Varisai Mahamad". PRU @ Sinar Harian. Dicapai pada 2022-05-01.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES STATE CONSTITUENCIES FOR THE STATE OF PERAK". lom.agc.gov.my.
- ^ "The Star GE15 Online Perak". election.thestar.com.my.