Cheah Pou Hian | |
---|---|
谢保恒 | |
Ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi Jelapang | |
Menyandang jawatan 9 Mei 2018 | |
Didahului oleh | Teh Hock Kee (PR–DAP) |
Majoriti | 15,187 (2018) 20,111 (2022) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Cheah Pou Hian 1 Januari 1970 ![]() |
Kerakyatan | ![]() |
Parti politik | Parti Tindakan Demokratik (DAP) |
Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) |
Tempat belajar | City and Guilds of London Institute |
Pekerjaan | Ahli politik |
Cheah Pou Hian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Bahasa Cina | |||||||
Tulisan Cina Tradisional | 謝保恆 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 谢保恒 | ||||||
|
Cheah Pou Hian (Cina ringkas: 谢保恒; Cina tradisional: 謝保恆; pinyin: Xiè Bǎohéng; lahir 1 Januari 1970) ialah seorang ahli politik Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Perak (ADUN) bagi Jelapang sejak Mei 2018. Beliau merupakan ahli Parti Tindakan Demokratik (DAP), sebuah parti komponen dalam Pakatan Harapan (PH). Beliau memiliki Diploma dalam Kejuruteraan Elektronik dari Kolej Universiti Linton dan mengikuti pengajian dalam Kejuruteraan Elektrik di City and Guilds of London Institute.[1]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | N31 Jelapang | Cheah Pou Hian (DAP) | 16,940 | 85.08% | Thankaraj Krishnan (MIC) | 1,753 | 8.80% | 19,910 | 15,187 | 80.51% | ||
Sarasyathy Muthu (PSM) | 944 | 4.74% | ||||||||||
2022 | Cheah Pou Hian (DAP) | 21,554 | 88.71% | Hamidah Muhamad (MMSP) | 1,443 | 5.94% | 24,590 | 20,111 | 70.08% | |||
Navinten Sundarajan (PAS) | 1,299 | 5.35% |
Rujukan
- ^ "Cheah Pou Hian". PRU @ Sinar Harian. Dicapai pada 2022-04-19.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES STATE CONSTITUENCIES FOR THE STATE OF PERAK". lom.agc.gov.my.
- ^ "The Star GE15 Online Perak". election.thestar.com.my.