Sandrea Ng Shy Ching | |
---|---|
黄诗情 | |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak | |
Menyandang jawatan 22 November 2022 | |
Raja | Sultan Nazrin Muizzuddin Shah |
Menteri Besar | Saarani Mohamad |
Portfolio | Perumahan dan Kerajaan Tempatan[note 1] |
Didahului oleh | Nolee Ashilin Mohammed Radzi (Perumahan dan Kerajaan Tempatan} |
Kawasan pilihan raya | Teja |
Ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi Teja | |
Menyandang jawatan 9 Mei 2018 | |
Didahului oleh | ![]() |
Majoriti | 4,390 (2018) 4,555 (2022) |
Timbalan Ketua PKR Cabang Gopeng | |
Menyandang jawatan 2025 | |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Sandrea Ng Shy Ching |
Kerakyatan | ![]() |
Parti politik | PKR |
Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) Barisan Nasional (BN) (sehaluan sejak 2022) |
Tempat belajar | Universiti Putra Malaysia 2003-2006 |
Pekerjaan | Ahli politik |
Sandrea Ng Shy Ching | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Bahasa Cina | |||||||||||||||||
Tulisan Cina Tradisional | 黃詩情 | ||||||||||||||||
Tulisan Cina Ringkas | 黄诗情 | ||||||||||||||||
|
Sandrea Ng Shy Ching merupakan seorang rakyat Malaysia yang juga merupakan seorang ahli politik. Beliau telah berkhidmat sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak (EXCO) dalam pentadbiran kerajaan negeri Barisan Nasional (BN) di bawah Menteri Besar Saarani Mohamad sejak November 2022 dan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Perak (ADUN) bagi kawasan Teja sejak Mei 2018. Beliau merupakan ahli Parti Keadilan Rakyat (PKR), iaitu sebuah parti komponen dalam gabungan Pakatan Harapan (PH). Beliau juga merupakan Timbalan Pengarah Komunikasi, Timbalan Ketua Wanita dan Bendahari Wanita PKR Perak.[1]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | N46 Teja | Sandrea Ng Shy Ching (PKR) | 10,546 | 55.13% | Albert Chang Chun Cheun (MCA) | 6,156 | 32.18% | 19,131 | 4,390 | 78.94% | ||
Mokthar Abdullah (PAS) | 2,028 | 10.60% | ||||||||||
2022 | Sandrea Ng Shy Ching (PKR) | 10,814 | 46.50% | Liew Yee Lin (MCA) | 6,259 | 26.91% | 23,257 | 4,555 | 70.54% | |||
Ahmad Ishak (BERSATU) | 5,794 | 24.91% | ||||||||||
Aswannudin Hariffudin (PEJUANG) | 214 | 0.92% | ||||||||||
Low Leong Sin (WARISAN) | 176 | 0.76% |
Nota
- ^ Diandaikan portfolio pada 23 November 2022 memegang jawatan.
Pautan luar
Rujukan
- ^ "Sandrea Ng Shy Ching". PRU @ Sinar Harian. Dicapai pada 2022-06-10.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES". Dicapai pada 2022-06-10.