Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 65,650 |
Lembah Jaya merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Selangor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Negeri (DUN) Selangor dengan kod N20.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Selangor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
ADUN Lembah Jaya | ||||
---|---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan dicipta daripada Keramat | ||||
Ke-9 | 1995-1999 | Ismail Kijo | BN (UMNO) | Kerajaan |
Ke-10 | 1999-2004 | |||
Ke-11 | 2004-2008 | |||
Ke-12 | 2008-2013 | Khasim Abdul Aziz | PR (PAS) | Kerajaan |
Ke-13 | 2013-2018 | |||
Ke-14 | 2018-2020 | Haniza Mohamed Talha | PH (PKR) | Kerajaan |
2020-2022 | PN (BERSATU) | Pembangkang | ||
2022-2023 | PBM | |||
Ke-15 | 2023-kini | Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad @ Altimet | PH (PKR) | Kerajaan |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad @ Altimet | 26,298 | 57.27 | -2.33 | |
PN | Sharifah Haslizah Syed Ariffin | 19,620 | 42.73 | +42.73 | |
Jumlah undian sah | 45,918 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 184 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 39 | ||||
Keluar mengundi | 46,141 | 70.28 | -14.07 | ||
Pemilih berdaftar | 65,650 | ||||
Majoriti | 6,678 | 14.54 | -24.61 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Haniza Mohamed Talha | 22,512 | 59.60 | +59.60 | |
BN | Muhamad Nizam Shith | 7,722 | 20.45 | -19.09 | |
PAS | Khasim Abdul Aziz | 7,358 | 19.48 | -40.98 | |
PRM | Norizwan Mohamed | 177 | 0.47 | +0.47 | |
Jumlah undian sah | 37,769 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 359 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 38,128 | 84.35 | +9.71 | ||
Pemilih berdaftar | 45,200 | ||||
Majoriti | 14,790 | 39.15 | +18.23 | ||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Khasim Abdul Aziz | 25,185 | 60.46 | +6.50 | |
BN | Baderisham Jolly | 16,472 | 39.54 | -6.50 | |
Jumlah undian sah | 41,657 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 469 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 95 | ||||
Keluar mengundi | 42,221 | 86.75 | +12.11 | ||
Pemilih berdaftar | 48,668 | ||||
Majoriti | 8,713 | 20.92 | +13.00 | ||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Warta Kerajaan Persekutuan - Notis Pilihan Raya Yang Dipertandingkan, Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Selangor [P.U. (B) 192/2013]" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21. "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan dan Penyata Undian Selepas Penambahan Rasmi Undi, Bahagian Pilihan Raya Negeri bagi Negeri Selangor [P.U. (B) 233/2013]" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 22 Mei 2013. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Khasim Abdul Aziz | 15,182 | 53.96 | +22.67 | |
BN | Ismail Kijo | 12,954 | 46.04 | -22.67 | |
Jumlah undian sah | 28,136 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 503 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 58 | ||||
Keluar mengundi | 28,697 | 74.64 | +4.15 | ||
Pemilih berdaftar | 38,445 | ||||
Majoriti | 2,228 | 7.92 | -29.50 | ||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ismail Kijo | 17,092 | 68.71 | +14.42 | |
PAS | Wan Hasrina Wan Hassan | 7,785 | 31.29 | -14.42 | |
Jumlah undian sah | 24,877 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 336 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
Keluar mengundi | 25,230 | 70.49 | -7.17 | ||
Pemilih berdaftar | 35,794 | ||||
Majoriti | 9,307 | 37.42 | +28.84 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ismail Kijo | 14,267 | 54.29 | -27.48 | |
PAS | Iskandar Abdul Samad | 12,013 | 45.71 | +27.48 | |
Jumlah undian sah | 26,280 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 490 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 22 | ||||
Hasil keluar masuk | 26,792 | 77.66 | +3.81 | ||
Pemilih berdaftar | 34,497 | ||||
Majoriti | 2,254 | 8.58 | -54.96 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ismail Kijo | 17,262 | 81.77 | ||
PAS | Sarom Jais | 3,849 | 18.23 | ||
Jumlah undian sah | 21,111 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 493 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 258 | ||||
Keluar mengundi | 21,862 | 73.85 | |||
Pemilih berdaftar | 29,603 | ||||
Majoriti | 13,413 | 63.54 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Pentadbiran
DUN Lembah Jaya berada di bawah pentadbiran tanah daerah Gombak di sebahagian kecil kawasan dan daerah Hulu Langat.
Kerajaan tempatan DUN ini ialah Majlis Perbandaran Ampang Jaya
Rujukan
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Selangor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14 (PRU14 / PRU14) - Selangor". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ a b c "Undi.info - Lembah Jaya (P99-N20)". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-05-16. Dicapai pada 2018-05-16.