Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 71,702 |
Hulu Kelang merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Selangor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Negeri (DUN) Selangor dengan kod N18.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1986 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Selangor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah
Sejarah perwakilan
ADUN Hulu Kelang | ||||
---|---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan diciptakan daripada Dusun Tua | ||||
Ulu Kelang | ||||
Ke-7 | 1986-1990 | Rakibah Abdul Manap | BN (UMNO) | Kerajaan |
Ke-8 | 1990-1995 | Fuad Hassan | ||
Hulu Kelang | ||||
Ke-9 | 1990-1999 | Fuad Hassan | BN (UMNO) | Kerajaan |
Ke-10 | 1999-2004 | Azmin Ali | KeADILan | Pembangkang |
Ke-11 | 2004-2008 | Ahmad Bujang | BN (UMNO) | Kerajaan |
Ke-12 | 2008-2013 | Saari Sungib | PAS | Kerajaan |
Ke-13 | 2013-2015 | |||
2015-2018 | AMANAH | |||
Ke-14 | 2018-2023 | PH (AMANAH) | ||
Ke-15 | 2023-kini | Azmin Ali | PN (BERSATU) | Pembangkang |
Pentadbiran dan kemudahan
DUN Hulu Kelang berada di bawah daerah Gombak dan mukim Hulu Kelang. Sebahagian lain kawasan mukim Hulu Kelang berada di bawah DUN N19 Bukit Antarabangsa (kawasan negeri) dan N20 Lembah Jaya (kawasan negeri) di parlimen Ampang (kawasan persekutuan).
Kerajaan tempatan di dalam DUN ini ialah Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
Mukim
N18 Hulu Kelang berada di bawah mukim Hulu Kelang. Beberapa kawasan mukim Hulu Kelang berada di bawah DUN Bukit Antarabangsa (kawasan negeri) dan Lembah Jaya (kawasan negeri). Balai Penghulu Mukim Hulu Kelang terletak di dalam DUN ini.
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Azmin Ali | 25,597 | 51.63 | +51.63 | |
PH | Juwairiya Zulkifli | 23,980 | 48.37 | -10.52 | |
Jumlah undian sah | 49,577 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 194 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 73 | ||||
Keluar mengundi | 49,844 | 69.52 | -16.37 | ||
Pemilih berdaftar | 71,702 | ||||
Majoriti | 1,617 | 3.26 | -31.84 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Saari Sungib | 25,746 | 58.89 | ▲ 58.89 | |
BN | Ismail Ahmad | 10,397 | 23.79 | ▼ 22.59 | |
PAS | Kamalulhysham Mohd Suhut | 7,573 | 17.32 | ▼ 36.30 | |
Jumlah undian sah | 43,716 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 239 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 254 | ||||
Keluar mengundi | 44,209 | 85.89 | |||
Pengundi berdaftar | 51,471 | ||||
Majoriti | 15,349 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Saari Sungib | 21,310 | 53.62 | ▼ 0.10 | |
BN | Abdul Rahim Pandak Kamarudin | 18,429 | 46.38 | ▲ 0.10 | |
Jumlah undian sah | 39,739 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 360 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 142 | ||||
Keluar mengundi | 40,241 | 87.22 | |||
Pengundi berdaftar | 46,136 | ||||
Majoriti | 2,881 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Selangor [P.U. (B) 192/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-12-29. Dicapai pada 2016-05-21. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 233/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-10-02. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Saari Sungib | 15,404 | 53.72 | ▲ 53.72 | |
BN | Ahmad Bujang | 13,270 | 46.28 | ▼ 16.00 | |
Jumlah undian sah | 28,674 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 302 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 202 | ||||
Keluar mengundi | 29,178 | 75.88 | |||
Pengundi berdaftar | 38,454 | ||||
Majoriti | 2,134 | ||||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Bujang | 17,013 | 62.28 | ▲ 15.61 | |
KEADILAN | Abdul Rahman Othman | 10,137 | 37.11 | ▼ 16.22 | |
Bebas | Ahmad Rahamat | 166 | 0.61 | + 0.61 | |
Jumlah undian sah | 27,316 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 180 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 3 | ||||
Keluar mengundi | 27,499 | 76.43 | |||
Pengundi berdaftar | 35,980 | ||||
Majoriti | 6,876 | ||||
BN ambil alih dari KEADILAN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
KEADILAN | Mohamed Azmin Ali | 9,185 | 53.33 | ▲ 53.33 | |
BN | Fuad Hassan | 8,039 | 46.67 | ▼ 38.31 | |
Jumlah undian sah | 17,224 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 168 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 17,392 | 76.42 | |||
Pengundi berdaftar | 22,759 | ||||
Majoriti | 1,146 | ||||
KEADILAN ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fuad Hassan | 12,481 | 84.98 | ▲ 15.45 | |
S46 | Minhat Sulaiman | 2,206 | 15.02 | ▼ 15.45 | |
Jumlah undian sah | 14,687 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 203 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 159 | ||||
Keluar mengundi | 15,049 | 71.66 | |||
Pengundi berdaftar | 21,000 | ||||
Majoriti | 10,275 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Fuad Hassan | 11,585 | 69.53 | ▼ 10.68 | |
S46 | Mohd Fahmi Ibrahim | 5,077 | 30.47 | ▲ 30.47 | |
Jumlah undian sah | 16,662 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 229 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 16,891 | 73.67 | |||
Pengundi berdaftar | 22,928 | ||||
Majoriti | 6,508 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Rakibah Abdul Manap | 10,250 | 80.21 | ||
PAS | Ibrahim Moksen | 2,529 | 19.79 | ||
Jumlah undian sah | 12,779 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 261 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 13,040 | 61.39 | |||
Pengundi berdaftar | 21,242 | ||||
Majoriti | 7,721 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Selangor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Selangor". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ a b c "Undi.info - Taman Templer (P97-N15)". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-05-16. Dicapai pada 2018-05-16.