Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023)[1] | 110,538 |
Bukit Lanjan merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Selangor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Negeri (DUN) Selangor dengan kod N37.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Selangor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
ADUN Bukit Lanjan | ||||
---|---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan dicipta daripada Damansara Utama | ||||
Ke-9 | 1995-1999 | Pius Martin | BN (GERAKAN) | Kerajaan |
Ke-10 | 1999-2004 | Lum Weng Keong | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Yong Dai Ying | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Elizabeth Wong | PKR | |
Ke-13 | 2013-2018 | |||
Ke-14 | 2018-2023 | PH-PKR | ||
Ke-15 | 2023-kini | Pua Pei Ling |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Pua Pei Ling | 57,051 | 78.28 | ▼ 8.12 | |
PN | Muniraa Abu Bakar | 15,824 | 21.72 | ▲ 21.72 | |
Jumlah undian sah | 72,875 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 255 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 102 | ||||
Keluar mengundi | 73,232 | 66.25 | ▼ 20.54 | ||
Pemilih berdaftar | 110,538 | ||||
Majoriti | 41,227 | 56.56 | ▼ 16.24 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Elizabeth Wong Keat Ping | 47,748 | 86.40 | ▲ 86.40 | |
BN | Syed Abdul Razak Syed Long Alsagoff | 7,515 | 13.60 | ▼ 11.41 | |
Jumlah undian sah | 55,263 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 296 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 173 | ||||
Hasil keluar masuk | 55,732 | 86.79 | ▼ 0.32 | ||
Pemilih berdaftar | 64,217 | ||||
Majoriti | 40,233 | 72.80 | ▲ 22.82 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Elizabeth Wong Keat Ping | 25,808 | 74.99 | ▲ 11.49 | |
Chong Tuck Chiew | 8,608 | 25.01 | ▼ 11.49 | ||
Jumlah undian sah | 34,416 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 336 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 72 | ||||
Keluar mengundi | 34,824 | 87.11 | ▲ 11.10 | ||
Pemilih berdaftar | 39,978 | ||||
Majoriti | 17,200 | 49.98 | ▲ 22.98 | ||
PKR kekal | Peralihan | ||||
Sumber http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pub_20130426_P.U.%20%28B%29%20192-DUN%20Selangor.pdf "Warta Kerajaan Persekutuan - Notis Pilihan Raya Yang Dipertandingkan, Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Selangor [P.U. (B) 192/2013]" Check |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Elizabeth Wong | 12,125 | 63.50 | ▲ 42.10 | |
BN | Yong Dai Ying | 6,970 | 36.50 | ▼ 42.10 | |
Jumlah undian sah | 19,095 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 299 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 26 | ||||
Keluar mengundi | 19,420 | 76.01 | ▲ 1.86 | ||
Pemilih berdaftar | 25,550 | ||||
Majoriti | 5,155 | 27.00 | ▼ 30.20 | ||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Yong Dai Ying | 11,460 | 78.60 | ▲ 21.22 | |
PKR | Panneerselvam Varathan | 3,121 | 21.40 | ▼ 21.40 | |
Jumlah undian sah | 14,581 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 314 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
Keluar mengundi | 14,907 | 74.15 | ▼ 1.41 | ||
Pemilih berdaftar | 20,104 | ||||
Majoriti | 8,339 | 57.20 | ▲ 42.44 | ||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lum Weng Keong | 11,082 | 57.38 | ▼ 8.91 | |
DAP | Saw Cheong Teng | 8,230 | 42.62 | ▲ 20.41 | |
Jumlah undian sah | 19,312 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 651 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 1,231 | ||||
Hasil keluar masuk | 21,194 | 75.56 | ▲ 0.59 | ||
Pemilih berdaftar | 28,050 | ||||
Majoriti | 2,852 | 14.76 | ▼ 29.32 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Pius Martin S Martin | 9,511 | 66.29 | ||
DAP | Chang Chan Man | 3,187 | 22.21 | ||
PAS | Ariffin Shafie | 1,650 | 11.50 | ||
Jumlah undian sah | 14,348 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 776 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 907 | ||||
Keluar mengundi | 16,031 | 74.97 | |||
Pemilih berdaftar | 21,384 | ||||
Majoriti | 6,324 | 44.08 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Pentadbiran dan Kemudahan
DUN Bukit Lanjan berada di bawah pentadbiran tanah daerah Gombak di sebahagian kecil kawasan dan selebihnya di bawah daerah Petaling.
Kerajaan tempatan dalam daerah ini ialah Majlis Perbandaran Selayang dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Mukim
Sebahagian kecil kawasan berada di bawah mukim Batu di daerah Gombak dan kerajaan tempatan Majlis Perbandaran Selayang.
Kawasan lain DUN ini adalah di Mukim Sungai Buloh di daerah Petaling dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.
Pihak Berkuasa Tempatan
- Zon 13
- Sebahagian Zon 21
- Sebahagian Zon 23
- Zon 24
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Kemudahan Awam
Rujukan
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Selangor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14 (PRU14 / PRU14) - Selangor". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ a b c "Undi.info - Bukit Lanjan (P106-N37)". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-05-15. Dicapai pada 2018-05-15.